prissjokk på burgundviner på polet fra 1. januar
Foto: Pexels/Adrien Olichon
Kostbare Burgundviner blir enda dyrere på Vinmonopolet etter at Polet og leverandørene har justert prisene som blir gjort gjeldende fra 1. januar 2026. VinPuls har gjennomgått listen over de totalt 38 059 produktene som nå er tilgjengelig gjennom de forskjellige utvalgene på Vinmonopolet (basis, parti, test, bestilling, tillegg og spesialutvalg). Her får du tips om vinene du bør vurdere å bestille før prisene fyker i været!
316 rødviner, 120 hvitviner og 55 musserende viner er med i oversikten vi bringer nedenfor. Dette er viner som alle får en prisøkning på 100 kroner eller mer.
Største prisøkning fra 1. januar er på 9000 kroner (!) for en helt spesiell magnumutgave fra Champagne, laget av duoen Stéphane Sésé og Patrick Sabaté under merkenavnet Maison Boërl & Kroff, i samarbeid med champagnehuset Drappier.
Ufortsåelig prisøkning på Burgund-viner
Men det er prisøkningen på svært mange burgundere som er mest oppsiktsvekkende. I en tid hvor stadig flere sier at Burgund er i ferd med å prise seg helt ut, og helst bør se mørkt på markedssituasjonen i årene som kommer, opplever vi at allerede kostbare burgundere settes ytterligere opp i pris.
Blant 120 hvite viner som settes opp med 100 kroner eller mer, er hele 92 av 120 viner fra Burgund. Blant de røde er 112 av 316 viner med solid prisøkning også fra Burgund. Forstå det den som kan/vil…
Totalt 436 hvite, røde og musserende viner er med i oversiktene nedenfor over viner som får en prisøkning på 100 kroner eller mer. De beste kjøpene for den som vil legge inn en bestilling før prisene justeres opp rett etter at nyttårsrakettene har steget til værs, er for de fleste å finne blant vinene med førpris under 1000 kroner.
Det er store prisøkninger på mange Bordeaux-viner også fra 1. januar, men det er prisgaloppen på viner fra Burgund som sjokkerer mest.
Foto: VinPuls/Ulf Dalheim
316 røde viner som går opp 100 kroner eller mer
| Varenr. | Navn | År | Land | Nypris | Førpris | Økning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16746507 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2008 | Italia | 7246,70 | 5475,00 | 1771,70 |
| 14773507 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2007 | Italia | 7236,40 | 5475,00 | 1761,40 |
| 12175205 | Monte Faustino Amarone della Valpolicella Classico | 2007 | Italia | 4490,00 | 2961,20 | 1528,80 |
| 14773607 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2010 | Italia | 7236,40 | 6175,00 | 1061,40 |
| 18670907 | Ettore Germano Barolo Prapò | 2020 | Italia | 8613,30 | 7575,00 | 1038,30 |
| 19797501 | Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru | 2023 | Frankrike | 6990,90 | 5980,00 | 1010,90 |
| 13600101 | Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Vieilles Vignes | 2022 | Frankrike | 7899,90 | 6990,00 | 909,90 |
| 19749601 | Ch. Belair (TU) | 1998 | Frankrike | 1899,90 | 1086,40 | 813,50 |
| 11888801 | David Duband Clos De La Roche Grand Cru | Frankrike | 3199,90 | 2399,90 | 800,00 | |
| 14369707 | Giacomo Anselma Barolo Vignarionda Riserva | 2013 | Italia | 5962,90 | 5183,50 | 779,40 |
| 15181405 | Nervi Gattinara Vigna Valferana | 2018 | Italia | 3499,90 | 2799,00 | 700,90 |
| 16878801 | Dom. Perrot-Minot Vosne-Romanée Ormes des Chalandins (TU) | 2021 | Frankrike | 3999,90 | 3299,90 | 700,00 |
| 17370507 | Philippe Pacalet Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Argillas (TU) | 2022 | Frankrike | 8400,00 | 7749,90 | 650,10 |
| 16746707 | Ettore Germano Barolo Prapò | 2008 | Italia | 5621,10 | 4975,00 | 646,10 |
| 16747107 | Ettore Germano Barolo Cerretta | 2008 | Italia | 5621,10 | 4975,00 | 646,10 |
| 16747307 | Ettore Germano Barolo Cerretta | 2010 | Italia | 5621,10 | 4975,00 | 646,10 |
| 16746307 | Ettore Germano Barolo Prapò | 2007 | Italia | 5610,80 | 4975,00 | 635,80 |
| 14773707 | Ettore Germano Barolo Cerretta | 2016 | Italia | 4569,20 | 3975,00 | 594,20 |
| 19576405 | Hirsch Pinot Noir Reserve | 2022 | USA | 3199,90 | 2664,90 | 535,00 |
| 15873605 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' Riserva | 2016 | Italia | 5181,50 | 4675,00 | 506,50 |
| 18816101 | Bouchard Père & Fils Chambertin Grand Cru (TU) | 2022 | Frankrike | 5400,00 | 4899,90 | 500,10 |
| 13813505 | Marques de Riscal Baron de Chirel Reserva | 2005 | Spania | 2500,00 | 1999,90 | 500,10 |
| 11889001 | David Duband Clos Vougeot Grand Cru | 2021 | Frankrike | 2999,90 | 2499,90 | 500,00 |
| 13599501 | Dom. de l'Arlot Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots | 2022 | Frankrike | 2999,90 | 2499,90 | 500,00 |
| 15181205 | Nervi Gattinara Vigna Molsino | 2018 | Italia | 3499,90 | 2999,90 | 500,00 |
| 12175105 | Monte Faustino Amarone della Valpolicella Classico | 2006 | Italia | 4490,00 | 3990,00 | 500,00 |
| 17370307 | Philippe Pacalet Moulin à Vent (TU) | 2022 | Frankrike | 3999,90 | 3499,90 | 500,00 |
| 12931901 | Pierre Girardin Chambertin Grand Cru | 2022 | Frankrike | 11913,60 | 11467,40 | 446,20 |
| 18823505 | Pierre Girardin Échezeaux Grand Cru | 2022 | Frankrike | 11903,80 | 11458,00 | 445,80 |
| 5192605 | Montresor Amarone della Valpolicella | 2015 | Italia | 1350,00 | 919,00 | 431,00 |
| 19926705 | Cogno Barolo Ravera Bricco Pernice (TU) | 2020 | Italia | 2300,00 | 1870,20 | 429,80 |
| 19393801 | Série Ímpar Palhete | Portugal | 1400,00 | 990,00 | 410,00 | |
| 19576305 | Hirsch Raschen Ridge Pinot Noir | 2022 | USA | 3299,90 | 2889,90 | 410,00 |
| 19576505 | Hirsch Block 8 Estate Pinot Noir (TU) | 2022 | USA | 3299,90 | 2889,90 | 410,00 |
| 13085005 | Giacomo Anselma Barolo Vignarionda Riserva | 2013 | Italia | 2991,10 | 2625,60 | 365,50 |
| 15405401 | Pauillac de Latour (TU) | 2018 | Frankrike | 1450,00 | 1107,80 | 342,20 |
| 14243201 | Pauillac de Latour (TU) | 2017 | Frankrike | 1299,90 | 980,90 | 319,00 |
| 5351601 | Le Macchiole Messorio (TU) | 2018 | Italia | 2482,10 | 2169,40 | 312,70 |
| 15181501 | Nervi Gattinara Vigna Valferana | 2018 | Italia | 1599,90 | 1299,90 | 300,00 |
| 12387807 | Orma | 2021 | Italia | 4500,00 | 4200,00 | 300,00 |
| 14565901 | David Duband Latricières-Chambertin Grand Cru | 2022 | Frankrike | 4299,90 | 3999,90 | 300,00 |
| 3223901 | Poggio all'Oro Brunello di Montalcino | 2016 | Italia | 2199,00 | 1899,90 | 299,10 |
| 15803101 | Ch. Gazin (TU) | 2018 | Frankrike | 1399,90 | 1118,80 | 281,10 |
| 9397605 | Orma | 2021 | Italia | 2250,00 | 1969,00 | 281,00 |
| 11576501 | David Duband Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Pruliers | 2022 | Frankrike | 1399,90 | 1119,90 | 280,00 |
| 19589301 | Dom. de la Choupette Maranges Vieilles Vignes | 2023 | Frankrike | 635,10 | 371,90 | 263,20 |
| 14932101 | Elvio Cogno Barolo Ravera Bricco Pernice | 2017 | Italia | 1200,00 | 939,90 | 260,10 |
| 3453601 | Le Chiuse Brunello di Montalcino | 2018 | Italia | 1059,90 | 799,90 | 260,00 |
| 14999701 | Pierre Girardin Griotte-Chambertin Grand Cru | 2022 | Frankrike | 7046,50 | 6787,50 | 259,00 |
| 16745907 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' | 2020 | Italia | 5430,10 | 5175,00 | 255,10 |
| 17374007 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' | 2021 | Italia | 5430,10 | 5175,00 | 255,10 |
| 16382707 | Dom. la Barroche Julien Barrot Châteauneuf-du-Pape | 2020 | Frankrike | 5550,00 | 5295,00 | 255,00 |
| 3524105 | Torres Mas La Plana | 2018 | Spania | 1399,00 | 1149,90 | 249,10 |
| 15398407 | Dom. Jessiaume Beaune 1er Cru Les Cents Vignes | 2022 | Frankrike | 5975,00 | 5728,00 | 247,00 |
| 18763801 | Dom. Hubert Lignier Clos de la Roche Grand Cru | 2021 | Frankrike | 6253,70 | 6025,20 | 228,50 |
| 12920305 | Vinory Nizza Riserva Bricco | 2018 | Italia | 1449,90 | 1225,00 | 224,90 |
| 14369805 | Giacomo Anselma Barolo Collaretto Riserva | 2014 | Italia | 1998,70 | 1786,00 | 212,70 |
| 13777601 | Alvaro Palacios L'Ermita | 2022 | Spania | 9500,00 | 9290,00 | 210,00 |
| 13755501 | Des. de J. Palacios La Faraona | 2022 | Spania | 10000,00 | 9790,00 | 210,00 |
| 19601201 | Bod. Chacra Sin Azufre Treinta y Dos | 2025 | Argentina | 1199,90 | 992,40 | 207,50 |
| 16745507 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' Riserva | 2016 | Italia | 10381,40 | 10175,00 | 206,40 |
| 17815601 | Valdecuriel Reserva | 2014 | Spania | 650,00 | 444,00 | 206,00 |
| 5937601 | Marchesi di Barolo Barolo Coste di Rose | 2017 | Italia | 1150,00 | 949,90 | 200,10 |
| 11921001 | Voillot Volnay Vieilles Vignes | 2022 | Frankrike | 699,90 | 499,80 | 200,10 |
| 14117201 | Dom. de Courcel Pommard Grand Clos des Épenots (TU) | 2017 | Frankrike | 1199,90 | 999,90 | 200,00 |
| 19008101 | Conterno Nervi Gattinara Vigna Valferana | 2020 | Italia | 1599,90 | 1399,90 | 200,00 |
| 15181305 | Nervi Gattinara | 2019 | Italia | 2099,90 | 1899,90 | 200,00 |
| 18675705 | Massolino Barolo Margheria | 2020 | Italia | 2199,90 | 1999,90 | 200,00 |
| 15053201 | Ch. Palmer | 2018 | Frankrike | 4199,90 | 3999,90 | 200,00 |
| 12499207 | Ch. Dudon Reserve de la Cave | 2000 | Frankrike | 3199,90 | 3000,00 | 199,90 |
| 19455401 | Boillot Volnay 1er Cru Champans (TU) | 2023 | Frankrike | 1843,60 | 1649,50 | 194,10 |
| 15179601 | Ch. de Crémat Bellet Rouge (TU) | 2019 | Frankrike | 650,00 | 459,90 | 190,10 |
| 14739601 | Montresor Amarone della Valpolicella Riserva | 2012 | Italia | 850,00 | 665,00 | 185,00 |
| 18964601 | Hubert Lignier Clos De La Roche Grand Cru | 2020 | Frankrike | 4991,50 | 4811,50 | 180,00 |
| 19001601 | Dalla Valle Maya | 2019 | USA | 8179,90 | 7999,90 | 180,00 |
| 1159801 | Manuel Olivier Morey-Saint-Denis (TU) | 2023 | Frankrike | 849,00 | 669,00 | 180,00 |
| 15039105 | Les Forts de Latour (SU) | 2016 | Frankrike | 5673,00 | 5498,00 | 175,00 |
| 13992701 | L. Ponsot Bonnes Mares Cuvée de l'Amandier | 2019 | Frankrike | 5792,50 | 5617,50 | 175,00 |
| 13993501 | L. Ponsot Griotte-Chambertin Cuvée du Saule | 2019 | Frankrike | 5792,50 | 5617,50 | 175,00 |
| 19975005 | Ch. Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2022 | 2022 | Frankrike | 5821,10 | 5646,10 | 175,00 |
| 19060205 | Faiveley Echezeaux En Orveaux Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5850,00 | 5675,00 | 175,00 |
| 16940401 | Coche-Dury Hospices de Beaune Corton Cuvée Dr. Peste Grand Cru | 2020 | Frankrike | 5854,40 | 5679,40 | 175,00 |
| 18768901 | Ch. Cheval Blanc | 2021 | Frankrike | 5954,70 | 5779,70 | 175,00 |
| 16606101 | Penfolds Grange | 2019 | Australia | 5965,90 | 5790,90 | 175,00 |
| 19107501 | Dom. Arlaud Bonnes Mares Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5974,00 | 5799,00 | 175,00 |
| 19703101 | Vega Sicilia Unico Reserva Especial | Spania | 5974,90 | 5799,90 | 175,00 | |
| 10733901 | Ponsot Griotte-Chambertin Cuvee de Saule | 2016 | Frankrike | 5987,50 | 5812,50 | 175,00 |
| 10734001 | Ponsot Clos de Vougeot Cuvee de Cedre | 2016 | Frankrike | 5987,50 | 5812,50 | 175,00 |
| 18568801 | Ch. Cheval Blanc | 2021 | Frankrike | 5989,20 | 5814,20 | 175,00 |
| 12482501 | Ch. Cheval-Blanc | 2017 | Frankrike | 6117,20 | 5942,20 | 175,00 |
| 19900301 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 2018 | Italia | 6170,00 | 5995,00 | 175,00 |
| 17473201 | Vega Sicilia Unico Reserva Especial | Spania | 6174,90 | 5999,90 | 175,00 | |
| 12479901 | Ch. Ausone | 2017 | Frankrike | 6263,70 | 6088,70 | 175,00 |
| 12763901 | Lamarche Grand Rue | 2018 | Frankrike | 6297,50 | 6122,50 | 175,00 |
| 19114301 | Trapet Latricières-Chambertin Grand Cru | 2022 | Frankrike | 6354,00 | 6179,00 | 175,00 |
| 18573101 | Ch. Haut-Brion Rouge | 2021 | Frankrike | 6355,70 | 6180,70 | 175,00 |
| 19102301 | Joseph Drouhin Grands-Echezeaux Grand Cru | 2022 | Frankrike | 6375,00 | 6200,00 | 175,00 |
| 19035201 | Henri Boillot Chambertin Grand Cru | 2022 | Frankrike | 6387,50 | 6212,50 | 175,00 |
| 19035301 | Henry Boillot Bonnes Mares Grand Cru | 2022 | Frankrike | 6387,50 | 6212,50 | 175,00 |
| 19038501 | Buisson-Charles Chambertin Grand Cru | 2022 | Frankrike | 6387,50 | 6212,50 | 175,00 |
| 20247101 | Henry Boillot Bonnes Mares Grand Cru | 2023 | Frankrike | 6447,50 | 6272,50 | 175,00 |
| 20247301 | Henri Boillot Chambertin Grand Cru | 2023 | Frankrike | 6447,50 | 6272,50 | |
| 18840401 | Ch. Mouton Rothschild | 2021 | Frankrike | 6743,90 | 6568,90 | 175,00 |
| 18569801 | Ch. Margaux | 2021 | Frankrike | 6752,40 | 6577,40 | 175,00 |
| 18571301 | Ch. Mouton Rothschild | 2021 | Frankrike | 6752,40 | 6577,40 | 175,00 |
| 16802801 | Lambrays Clos des Lambrays Grand Cru | 2021 | Frankrike | 6774,00 | 6599,00 | 175,00 |
| 16803001 | Lambrays Clos des Lambrays Grand Cru | 2020 | Frankrike | 6774,00 | 6599,00 | 175,00 |
| 19101401 | Joseph Drouhin Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru | 2022 | Frankrike | 6900,00 | 6725,00 | 175,00 |
| 20296801 | Joseph Drouhin Chambolle-Musigny 1er Cru Amoureuses | 2023 | Frankrike | 6950,00 | 6775,00 | 175,00 |
| 18768601 | Ch. Lafite Rothschild | 2021 | Frankrike | 7155,50 | 6980,50 | 175,00 |
| 15054607 | Domaine de Chevalier | 2019 | Frankrike | 7187,50 | 7012,50 | 175,00 |
| 20296701 | Joseph Drouhin Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru | 2023 | Frankrike | 7250,00 | 7075,00 | 175,00 |
| 19115201 | J-J. Confuron Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | 2022 | Frankrike | 7474,00 | 7299,00 | 175,00 |
| 19048201 | Dom. Ponsot Clos de la Roche VV Grand Cru | 2022 | Frankrike | 7487,50 | 7312,50 | 175,00 |
| 20249901 | Dom. Ponsot Clos de la Roche VV Grand Cru | 2023 | Frankrike | 7487,50 | 7312,50 | 175,00 |
| 18570101 | Ch. Lafite Rothschild | 2021 | Frankrike | 7503,60 | 7328,60 | 175,00 |
| 16629101 | Ch. Ausone | 2020 | Frankrike | 7542,00 | 7367,00 | 175,00 |
| 18767305 | Ch. Palmer | 2021 | Frankrike | 7549,50 | 7374,50 | 175,00 |
| 18840901 | Ch. Lafite Rothschild | 2021 | Frankrike | 7554,30 | 7379,30 | 175,00 |
| 18878001 | Ch. Lafite-Rothschild | 2021 | Frankrike | 7585,50 | 7410,50 | 175,00 |
| 16117101 | Ch. Lafite-Rothschild | 2020 | Frankrike | 7626,80 | 7451,80 | 175,00 |
| 19282001 | Keller Westhofener Morstein Spätburgunder Felix Old Vines GG | 2020 | Tyskland | 7674,90 | 7499,90 | 175,00 |
| 19968701 | Ch. Cheval Blanc 2022 | 2022 | Frankrike | 7780,00 | 7605,00 | 175,00 |
| 20046801 | Ch. Cheval Blanc 2022 | 2022 | Frankrike | 7780,00 | 7605,00 | 175,00 |
| 17085901 | Keller Westhofener Morstein Spätburgunder Felix Old Vines GG | 2019 | Tyskland | 7825,00 | 7650,00 | 175,00 |
| 19108501 | Dom. de Lambrays Clos des Lambrays Grand Cru | 2022 | Frankrike | 7845,00 | 7670,00 | 175,00 |
| 18763001 | Ch. Ausone | 2021 | Frankrike | 7847,20 | 7672,20 | 175,00 |
| 19975801 | Ch. Haut-Brion 2022 | 2022 | Frankrike | 7962,00 | 7787,00 | 175,00 |
| 19052701 | Lamarche La Grande Rue Grand Cru | 2022 | Frankrike | 8132,50 | 7957,50 | 175,00 |
| 19057401 | Laurent Ponsot Griotte-Chambertin Cuvée du Saule Grand Cru | 2022 | Frankrike | 8237,50 | 8062,50 | 175,00 |
| 19057501 | Laurent Ponsot Bonnes Mares Cuvée de l'Amandier Grand Cru | 2022 | Frankrike | 8237,50 | 8062,50 | 175,00 |
| 19975601 | Ch. Mouton Rothschild 2022 | 2022 | Frankrike | 8476,30 | 8301,30 | 175,00 |
| 19970701 | Ch. Margaux 2022 | 2022 | Frankrike | 8478,80 | 8303,80 | 175,00 |
| 19743001 | Ch. Mouton Rothschild 2022 | 2022 | Frankrike | 8490,00 | 8315,00 | 175,00 |
| 20047301 | Ch. Mouton Rothschild 2022 | 2022 | Frankrike | 8510,60 | 8335,60 | 175,00 |
| 18538101 | Ch. Lafleur | 2021 | Frankrike | 8556,70 | 8381,70 | 175,00 |
| 19114501 | Trapet Chambertin Grand Cru | 2022 | Frankrike | 8573,00 | 8398,00 | 175,00 |
| 19744201 | Ch. Margaux 2022 | 2022 | Frankrike | 8586,30 | 8411,30 | 175,00 |
| 20067001 | Ch. Margaux 2022 | 2022 | Frankrike | 8586,80 | 8411,80 | 175,00 |
| 16614401 | Ch. Latour | 2015 | Frankrike | 8720,40 | 8545,40 | 175,00 |
| 20049101 | Ch. Ausone 2022 | 2022 | Frankrike | 9105,70 | 8930,70 | 175,00 |
| 19081801 | Louis Jadot Musigny Grand Cru | 2022 | Frankrike | 9165,00 | 8990,00 | 175,00 |
| 19668901 | Ch. Latour | 2016 | Frankrike | 9165,00 | 8990,00 | 175,00 |
| 20280001 | Louis Jadot Musigny Grand Cru | 2023 | Frankrike | 9165,00 | 8990,00 | 175,00 |
| 20068801 | Ch. Lafite Rothschild 2022 | 2022 | Frankrike | 9176,30 | 9001,30 | 175,00 |
| 20044801 | Ch. Ausone 2022 | 2022 | Frankrike | 9182,30 | 9007,30 | 175,00 |
| 20051201 | Ch. Lafite Rothschild 2022 | 2022 | Frankrike | 9645,40 | 9470,40 | 175,00 |
| 19742701 | Ch. Lafite Rothschild 2022 | 2022 | Frankrike | 9654,40 | 9479,40 | 175,00 |
| 20064501 | Ch. Lafite Rothschild 2022 | 2022 | Frankrike | 9660,90 | 9485,90 | 175,00 |
| 18971801 | Coche-Dury Hospices de Beaune Echezeaux Cuvée Jean-Luc Bissey Grand Cru | 2019 | Frankrike | 10046,10 | 9871,10 | 175,00 |
| 19705801 | Ch. Lafleur 2022 | 2022 | Frankrike | 10398,70 | 10223,70 | 175,00 |
| 20296901 | Joseph Drouhin Musigny Grand Cru | 2023 | Frankrike | 11350,00 | 11175,00 | 175,00 |
| 18807301 | Pingus | 2021 | Spania | 11675,00 | 11500,00 | 175,00 |
| 20250801 | Meo-Camuzet Vosne-Romanée Premier Cru Au Cros Parantoux | 2023 | Frankrike | 12212,50 | 12037,50 | 175,00 |
| 20250501 | Meo-Camuzet Richebourg Grand Cru | 2023 | Frankrike | 12687,50 | 12512,50 | 175,00 |
| 20250005 | Dom. Ponsot Clos de la Roche VV Grand Cru | 2023 | Frankrike | 15487,50 | 15312,50 | 175,00 |
| 20217201 | Faiveley Musigny Grand Cru | 2023 | Frankrike | 21175,00 | 21000,00 | 175,00 |
| 19067201 | Armand Rousseau Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 2022 | Frankrike | 30174,90 | 29999,90 | 175,00 |
| 19797401 | Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Vieilles Vignes | 2023 | Frankrike | 7899,90 | 7730,00 | 169,90 |
| 12077001 | Vietti Barolo Riserva Villero | 2016 | Italia | 5662,60 | 5495,00 | 167,60 |
| 19737601 | Ch. Angelus 2022 | 2022 | Frankrike | 5648,30 | 5481,80 | 166,50 |
| 20051901 | Penfolds Grange Bin 95 | 2021 | Australia | 5614,00 | 5450,00 | 164,00 |
| 12769101 | L. Ponsot Griotte-Chambertin Cuvee du Saule | 2018 | Frankrike | 5600,70 | 5437,50 | 163,20 |
| 11649301 | Ponsot, L. Griotte-Chambertin Cuvée du Saule | 2017 | Frankrike | 5589,80 | 5427,50 | 162,30 |
| 3519901 | Torraccia del Piantavigna Ghemme | 2015 | Italia | 500,20 | 338,20 | 162,00 |
| 14978201 | Ch. Ducru-Beaucaillou | 1990 | Frankrike | 4481,60 | 4321,30 | 160,30 |
| 2374201 | K Vintners The Creator | 2021 | USA | 1250,00 | 1090,00 | 160,00 |
| 11562405 | Giacomo Anselma Langhe Nebbiolo | 2018 | Italia | 971,40 | 812,30 | 159,10 |
| 18765301 | Pierre Girardin Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots | 2022 | Frankrike | 4388,00 | 4231,30 | 156,70 |
| 15775901 | Dom. Nicolas Rossignol Volnay 1er Cru Chevret | 2019 | Frankrike | 1699,90 | 1545,80 | 154,10 |
| 14978001 | Ch. Ducru-Beaucaillou | 1986 | Frankrike | 4313,20 | 4159,40 | 153,80 |
| 14978101 | Ch. Ducru-Beaucaillou | 1988 | Frankrike | 4313,20 | 4159,40 | 153,80 |
| 11653901 | Ponsot Clos de la Roche Vieilles Vignes Grand Cru | 2017 | Frankrike | 5465,20 | 5312,50 | 152,70 |
| 18767405 | Ch. Léoville Las Cases | 2021 | Frankrike | 5161,70 | 5009,80 | 151,90 |
| 19111601 | Rossignol-Trapet Chambertin Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5450,60 | 5299,00 | 151,60 |
| 15913501 | Vega Sicilia Unico Reserva Especial | Spania | 5451,30 | 5299,90 | 151,40 | |
| 9383405 | Tenuta Sette Ponti Oreno | 2015 | Italia | 2000,00 | 1849,00 | 151,00 |
| 11709905 | Ten. di Carleone Uno | 2021 | Italia | 1599,90 | 1449,00 | 150,90 |
| 3347901 | Marques de Riscal Gran Reserva | 2019 | Spania | 549,90 | 399,20 | 150,70 |
| 14977501 | Pavillon Rouge du Ch. Margaux | 2010 | Frankrike | 4221,60 | 4071,30 | 150,30 |
| 14060601 | Conterno Nervi Gattinara | 2018 | Italia | 899,90 | 749,90 | 150,00 |
| 13798101 | Rossignol Savigny Les Beaune | 2018 | Frankrike | 949,90 | 799,90 | 150,00 |
| 16634005 | Clusel-Roch Côte-Rôtie La Viallière | 2020 | Frankrike | 2149,90 | 1999,90 | 150,00 |
| 13793201 | Álvaro Palacios La Baixada | 2022 | Spania | 2300,00 | 2150,00 | 150,00 |
| 1880701 | Cuilleron Cornas Le Village (TU) | 2021 | Frankrike | 749,90 | 599,90 | 150,00 |
| 13886201 | Pico Maccario Barolo | 2021 | Italia | 506,90 | 361,90 | 145,00 |
| 747901 | Bruno Rocca Barbaresco Rabajà | 2020 | Italia | 1 599,00 | 1454,40 | 144,60 |
| 10816901 | Dom. Jolivet 1907 Saint-Joseph | 2015 | Frankrike | 649,00 | 505,40 | 143,60 |
| 19057301 | Laurent Ponsot Clos Vougeot Cuvée du Cedre Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5329,90 | 5187,50 | 142,40 |
| 20061705 | Ch. Montrose 2022 | 2022 | Frankrike | 5050,20 | 4908,10 | 142,10 |
| 12395401 | Linaje Garsea Señorío de Caleruega | 2011 | Spania | 856,30 | 714,60 | 141,70 |
| 16746607 | Ettore Germano Barolo Prapò | 2010 | Italia | 5610,80 | 5475,00 | 135,80 |
| 20284201 | Bruno Clair Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 2023 | Frankrike | 5233,90 | 5098,90 | 135,00 |
| 20251401 | Meo-Camuzet Vosne-Romanée Premier Cru Aux Brulées | 2023 | Frankrike | 5242,50 | 5107,50 | 135,00 |
| 13993201 | L. Ponsot Clos de Vougeot Cuvée du Cedre | 2019 | Frankrike | 5232,10 | 5097,50 | 134,60 |
| 12768801 | L. Ponsot Clos de Vougeot Cuvee du Cedre | 2018 | Frankrike | 5226,70 | 5092,50 | 134,20 |
| 16855001 | Ponsot Chapelle-Chambertin | 2021 | Frankrike | 5221,50 | 5087,50 | 134,00 |
| 19048101 | Dom. Ponsot Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5221,30 | 5087,50 | 133,80 |
| 17373905 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' | 2021 | Italia | 2323,20 | 2189,80 | 133,40 |
| 19929405 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja | 2022 | Italia | 2323,20 | 2189,80 | 133,40 |
| 19057201 | Laurent Ponsot Échezeaux Cuvée de l'Érable Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5194,40 | 5062,50 | 131,90 |
| 20252601 | Pousse d'Or Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses | 2023 | Frankrike | 5194,20 | 5062,50 | 131,70 |
| 15267901 | Ponsot, L. Clos de Vougeot Grand Cru Cuvée de Cedre | 2020 | Frankrike | 5193,90 | 5062,50 | 131,40 |
| 15386106 | Johan Uten Land Black Label Pinot Noir | Frankrike | 629,40 | 499,90 | 129,50 | |
| 10062501 | La Giribaldina Calla delle Mandrie | 2017 | Italia | 489,00 | 361,40 | 127,60 |
| 15233501 | Rebourseau Charmbertin Grand Cru | 2020 | Frankrike | 5126,30 | 4999,90 | 126,40 |
| 19108301 | Dom. de Lambrays Vosne-Romanée Premier Cru Les Beaux Monts | 2022 | Frankrike | 5125,40 | 4999,00 | 126,40 |
| 15233701 | Rebourseau Chambertin Clos de Beze Grand Cru | 2020 | Frankrike | 5126,10 | 4999,90 | 126,20 |
| 16863601 | Louis Jadot Bonnes Mares Grand Cru | 2021 | Frankrike | 5121,00 | 4995,00 | 126,00 |
| 16864901 | Louis Jadot Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 2021 | Frankrike | 5121,00 | 4995,00 | 126,00 |
| 19083901 | Louis Jadot Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5121,00 | 4995,00 | 126,00 |
| 19138205 | Ganevat Rota Gamete | 2023 | Frankrike | 1499,90 | 1374,00 | 125,90 |
| 19690101 | Soldera Case Basse | 2020 | Italia | 5115,60 | 4990,00 | 125,60 |
| 18993801 | K Vintners Phil Lane Syrah | 2021 | USA | 1150,00 | 1025,00 | 125,00 |
| 18993901 | K Vintners Klein Syrah | 2021 | USA | 1150,00 | 1025,00 | 125,00 |
| 14498505 | Tenuta Sette Ponti Oreno | 2019 | Italia | 2300,00 | 2175,00 | 125,00 |
| 3455007 | Baron de Ley Reserva | 2020 | Spania | 5579,90 | 5455,00 | 124,90 |
| 19086701 | Bruno Clair Bonnes-Mares Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5104,50 | 4979,60 | 124,90 |
| 19087201 | Bruno Clair Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5104,50 | 4979,60 | 124,90 |
| 19059801 | Faiveley Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5099,30 | 4975,00 | 124,30 |
| 20217501 | Faiveley Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru | 2023 | Frankrike | 5018,00 | 4900,00 | 118,00 |
| 19032101 | Jean-Marc Millot Grands Echézeaux Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5007,10 | 4889,90 | 117,20 |
| 20290901 | Jean-Marc Millot Grands Echézeaux Grand Cru | 2023 | Frankrike | 5007,10 | 4889,90 | 117,20 |
