Sjekk kuppene du kan gjøre på polets nyttårssalg
Foto: Pexels/Cottonbro
Det nye vinåret kan starte ekstra godt hvis du setter av litt tid på nyttårsaften til å sjekke VinPuls-listene over vinene som settes ned i pris fra 1. januar - og er oppe tidsnok på første dag i 2026 til å være med i kampen om de største godbitene. Totalt 288 viner, røde, hvite og musserende er med på vår liste med viner som får prisen redusert med 100 kroner eller mer i “nyttårssalget”.
Det er altså ikke lurt å ligge for lenge “utpå” 1. januar, selv om nyttårsfeiringen har tatt litt på. Har du også en slunken lommebok etter den lange jule- og nyttårshelgen, er det nemlig penger å spare på svært mange viner denne gangen.
47 viner settes ned med mer enn 300 kroner
160 røde viner, 93 hvite og 35 musserende viner blir satt ned med 100 kroner eller mer. 47 viner blir mer enn 300 kroner rimeligere (30 røde, 11 hvite, 6 musserende).
De aller fleste av salgsvinene er i bestillingsutvalget (BU), noen få ligger i spesialutvalget (selges kun i spesialbutikkene). Men noen er også i det såkalte tilleggsutvalget (TU), noe som gjør at de ikke kommer opp hvis du søker på Vinmonopolets nettside, med mindre en butikk eller flere har den i hyllene. Uansett må du 1. januar legge inn bestillingen din på nettsiden.
Du må vente til 1. januar med å bestille
Husk at de nye prisene ikke er gjeldende før ny pris er registrert og lagt ut på Vinmonopolets nettsider. Disse vinene kan altså ikke kjøpes for ny, nedsatt pris før vi er kommet noen timer inn i det nye året.
De fleste av dem er viner som importørene skal sluttselge, som betyr at det er restlageret som går ut, og da kan det i noen tilfeller kun være noen få flasker tilgjengelig. Da er det først til mølla som gjelder.
Uansett - ha et riktig godt nytt vinår, folkens. Og lykke til!
Foto: Pexels/Karola G
160 røde viner som blir billigere fra 1.1.2026
| Varenr. | Navn | År | Land | Nypris | Førpris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19330207 | Ch. Gruaud Larose (TU) | 2021 | Frankrike | 1899,90 | 5112,50 | -3212,60 |
| 11201505 | Massolino Barolo Vigna Rionda Riserva | 2016 | Italia | 4999,90 | 5999,90 | -1000,00 |
| 12157901 | Mongeard-Mugneret Echezeaux Grand Cru | 2020 | Frankrike | 2599,90 | 3439,90 | -840,00 |
| 16745707 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' | 2020 | Italia | 9885,10 | 10675,00 | -789,90 |
| 17374207 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' | 2021 | Italia | 9885,10 | 10675,00 | -789,90 |
| 16746007 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' Riserva | 2016 | Italia | 15694,20 | 16375,00 | -680,80 |
| 14922701 | Pierre Damoy Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 2018 | Frankrike | 4995,90 | 5674,90 | -679,00 |
| 12158201 | Mongeard-Mugneret Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots | 2021 | Frankrike | 1579,90 | 2199,90 | -620,00 |
| 16968101 | Ch. l'Evangile | 2021 | Frankrike | 1699,90 | 2298,30 | -598,40 |
| 17453701 | Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny 1er Cru | 2023 | Frankrike | 3990,00 | 4519,90 | -529,90 |
| 16961401 | Ch. Pavie | 2021 | Frankrike | 1999,90 | 2519,10 | -519,20 |
| 12158101 | Mongeard-Mugneret Nuits-Saint-Georges Les Plateaux | 2021 | Frankrike | 899,90 | 1399,90 | -500,00 |
| 15945501 | René Bouvier Gevrey-Chambertin 1er Cru Combe au Moines | 2020 | Frankrike | 1499,00 | 1999,00 | -500,00 |
| 16593501 | Willams Selyem Soco Neighborshood Pinot Noir | 2021 | USA | 2500,00 | 2990,00 | -490,00 |
| 19329805 | Ch. Canon (TU) | 2019 | Frankrike | 3500,00 | 3962,50 | -462,50 |
| 16694001 | Borgogno Barolo Riserva | 2013 | Italia | 2600,00 | 2990,00 | -390,00 |
| 19632505 | Ettore Germano Barolo Vignarionda | 2020 | Italia | 3411,10 | 3781,90 | -370,80 |
| 12495405 | Ettore Germano Barolo Vignarionda | 2015 | Italia | 3411,10 | 3775,00 | -363,90 |
| 14422205 | Ettore Germano Barolo Vignarionda | 2017 | Italia | 3411,10 | 3775,00 | -363,90 |
| 15494005 | Ettore Germano Barolo Vignarionda | 2018 | Italia | 3411,10 | 3775,00 | -363,90 |
| 17419205 | Ettore Germano Barolo Vignarionda | 2019 | Italia | 3411,10 | 3775,00 | -363,90 |
| 19779801 | Ad Ripa Happy Canyon Cabernet Sauvignon | 2022 | USA | 559,90 | 879,90 | -320,00 |
| 13692205 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2015 | Italia | 2543,20 | 2853,40 | -310,20 |
| 17416805 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2018 | Italia | 2543,20 | 2853,30 | -310,10 |
| 16787001 | Emidio Pepe Montepulciano d'Abruzzo Branella | 2020 | Italia | 999,90 | 1299,90 | -300,00 |
| 13740801 | Eden Rift Estate Pinot Noir | 2018 | USA | 290,00 | 590,00 | -300,00 |
| 16452501 | Dom. Truchetet Chambolle-Musigny | 2021 | Frankrike | 1129,90 | 1429,90 | -300,00 |
| 7806705 | Tissot Trousseau en Amphore | 2018 | Frankrike | 1199,90 | 1499,90 | -300,00 |
| 14925001 | Nicolas Rossignol Beaune 1er Cru Clos des Mouches (TU) | 2018 | Frankrike | 1199,90 | 1499,90 | -300,00 |
| 15524905 | Ch. Pichon Baron | 2019 | Frankrike | 3999,90 | 4299,90 | -300,00 |
| 15287501 | Snowden Brothers Vineyard Cabernet Sauvignon | 2019 | USA | 800,00 | 1099,90 | -299,90 |
| 14864005 | Grattamacco Bolgheri Superiore | 2015 | Italia | 1990,00 | 2289,90 | -299,90 |
| 9047101 | Borgogno Barolo Riserva | 2004 | Italia | 3200,00 | 3499,90 | -299,90 |
| 19632705 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2019 | Italia | 2543,20 | 2839,10 | -295,90 |
| 15873905 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' Riserva | 2013 | Italia | 5181,50 | 5475,00 | -293,50 |
| 19641801 | Vinoneers No. 7 Pinotage | Sør-Afrika | 699,00 | 987,00 | -288,00 | |
| 15823905 | Cordero SG'67 Pinot Nero | 2019 | Italia | 1139,00 | 1424,70 | -285,70 |
| 19641901 | Vinoneers No. 42 Cape Red | Sør-Afrika | 599,00 | 878,00 | -279,00 | |
| 19618901 | Vinoneers Conspiracy of Ravens Pinot Noir | Sør-Afrika | 499,00 | 774,00 | -275,00 | |
| 12206401 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2014 | Italia | 1116,70 | 1374,30 | -257,60 |
| 13740601 | Eden Rift Terraces Pinot Noir | 2018 | USA | 399,00 | 649,90 | -250,90 |
| 16555301 | Dom. des Tourelles Marquis des Beys (TU) | 2015 | Libanon | 599,00 | 849,90 | -250,90 |
| 12867501 | Capannelle Chianti Classico Riserva | 2016 | Italia | 250,00 | 490,00 | -240,00 |
| 16958401 | Ch. Cos d'Estournel | 2021 | Frankrike | 1399,90 | 1635,90 | -236,00 |
| 18967501 | Piri Naturel Pinot Noir | 2022 | Tyskland | 181,70 | 407,60 | -225,90 |
| 11329301 | Ch. Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2011 | Frankrike | 5089,80 | 5312,50 | -222,70 |
| 19160801 | Ch. Smith-Haut-Lafitte | 2021 | Frankrike | 899,90 | 1120,20 | -220,30 |
| 15449505 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2017 | Italia | 2632,90 | 2852,30 | -219,40 |
| 17266205 | Ettore Germano Della Madre Barbera d'Alba Superiore | 2015 | Italia | 746,00 | 957,40 | -211,40 |
| 12157801 | Mongeard-Mugneret Fixin | 2022 | Frankrike | 689,90 | 899,90 | -210,00 |
| 19329701 | Ch. Canon (TU) | 2019 | Frankrike | 1750,00 | 1958,60 | -208,60 |
| 17172601 | Forjas del Salnés Finca Genoveva Caiño Tinto | 2020 | Spania | 399,00 | 599,90 | -200,90 |
| 17062901 | Ch. Beychevelle (TU) | 2019 | Frankrike | 1199,90 | 1400,80 | -200,90 |
| 17551701 | Silva Sera | 2018 | Hellas | 299,00 | 499,00 | -200,00 |
| 16294501 | Dom. G&P Germain Beaune 1er Cru En l'Orme Monopole | 2021 | Frankrike | 399,90 | 599,90 | -200,00 |
| 11194401 | Bernhard Huber Malterdinger Spätburgunder | 2023 | Tyskland | 599,00 | 799,00 | -200,00 |
| 15177901 | Nicolas Rossignol Pommard 1er Cru Jarolières (TU) | 2018 | Frankrike | 1499,90 | 1699,90 | -200,00 |
| 701501 | Borgogno Barolo Riserva | 2008 | Italia | 2500,00 | 2699,90 | -199,90 |
| 19643101 | Montiero Barbaresco | 2008 | Italia | 299,90 | 499,00 | -199,10 |
| 12495301 | Ettore Germano Barolo Vignarionda | 2015 | Italia | 1660,40 | 1856,40 | -196,00 |
| 14422201 | Ettore Germano Barolo Vignarionda | 2017 | Italia | 1660,40 | 1856,40 | -196,00 |
| 15494101 | Ettore Germano Barolo Vignarionda | 2018 | Italia | 1660,40 | 1856,40 | -196,00 |
| 17416701 | Ettore Germano Barolo Vignarionda | 2019 | Italia | 1660,40 | 1856,40 | -196,00 |
| 16477901 | Hiyu Aura | 2018 | USA | 690,00 | 885,90 | -195,90 |
| 18721601 | Dexheimer BPN | 2021 | Tyskland | 216,40 | 406,80 | -190,40 |
| 6130701 | Borgogno Barolo Riserva | 1982 | Italia | 4800,00 | 4990,00 | -190,00 |
| 14243301 | Dominus (TU) | 2019 | USA | 3950,00 | 4138,50 | -188,50 |
| 19631901 | Ettore Germano Barolo Vignarionda | 2020 | Italia | 1660,40 | 1846,80 | -186,40 |
| 13463905 | Ettore Germano Barolo Prapò | 2017 | Italia | 1562,70 | 1748,40 | -185,70 |
| 14422005 | Ettore Germano Barolo Prapò | 2018 | Italia | 1562,70 | 1748,40 | -185,70 |
| 14422105 | Ettore Germano Barolo Cerretta | 2018 | Italia | 1562,70 | 1748,40 | -185,70 |
| 15449405 | Ettore Germano Barolo Cerretta | 2019 | Italia | 1562,70 | 1748,40 | -185,70 |
| 15449605 | Ettore Germano Barolo Prapò | 2019 | Italia | 1562,70 | 1748,40 | -185,70 |
| 16555101 | Dom. des Tourelles Rouge (TU) | 2004 | Libanon | 299,00 | 479,90 | -180,90 |
| 15739906 | Torri Cantine Montepulciano d'Abruzzo | Italia | 499,80 | 679,90 | -180,10 | |
| 15671601 | Maison A&S Gevrey-Chambertin Billard | 2021 | Frankrike | 1119,00 | 1299,00 | -180,00 |
| 13455801 | Viña Sastre Pesus | 2016 | Spania | 2999,90 | 3179,90 | -180,00 |
| 19632605 | Ettore Germano Barolo Cerretta | 2021 | Italia | 1605,20 | 1785,00 | -179,80 |
| 19632805 | Ettore Germano Barolo Prapò | 2021 | Italia | 1605,20 | 1785,00 | -179,80 |
| 13463001 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2015 | Italia | 1200,70 | 1374,30 | -173,60 |
| 17417301 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2018 | Italia | 1200,70 | 1374,30 | -173,60 |
| 19750701 | Le Guellec-Ducouet Gevrey-Chambertin Clos Champs (TU) | 2023 | Frankrike | 799,00 | 971,00 | -172,00 |
| 19750801 | Le Guellec-Ducouet Gevrey-Chambertin Clos Champs (TU) | 2022 | Frankrike | 799,00 | 971,00 | -172,00 |
| 18543401 | Chanson Mercurey | 2022 | Frankrike | 299,90 | 469,90 | -170,00 |
| 19206201 | La Grapp'A Sur la Côte Pinot | 2023 | Frankrike | 429,90 | 599,90 | -170,00 |
| 19206401 | La Grapp'A Champ Long Pinot | 2023 | Frankrike | 429,90 | 599,90 | -170,00 |
| 13332401 | Mythopia Blue Velvet | 2019 | Sveits | 620,00 | 790,00 | -170,00 |
| 15442401 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2017 | Italia | 1205,90 | 1374,20 | -168,30 |
| 15823501 | Cordero SG'67 Pinot Nero | 2019 | Italia | 546,40 | 714,20 | -167,80 |
| 14422305 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2016 | Italia | 2691,20 | 2852,80 | -161,60 |
| 10999801 | Mythopia Illusion | 2019 | Sveits | 590,00 | 750,00 | -160,00 |
| 3520001 | Torraccia del Piantavigna Tre Confini Nebbiolo | 2015 | Italia | 117,90 | 277,30 | -159,40 |
| 15827705 | Cordero Partù Pinot Nero Riserva | 2020 | Italia | 740,00 | 896,60 | -156,60 |
| 16478001 | Hiyu Tzum Lorelai Spring Ephemeral | 2022 | USA | 490,00 | 642,10 | -152,10 |
| 13497601 | Thanisch Spätburgunder unfiltriert | 2018 | Tyskland | 249,00 | 399,90 | -150,90 |
| 15901301 | Melville Syrah | 2020 | USA | 299,90 | 449,90 | -150,00 |
| 17397301 | Walgate Pinot Noir Reserve | 2022 | England | 499,90 | 649,90 | -150,00 |
| 17408301 | Walgate Cuvée 909 | 2022 | England | 499,90 | 649,90 | -150,00 |
| 19206701 | Zeroine JuPPT | 2023 | Frankrike | 499,90 | 649,90 | -150,00 |
| 16536401 | Emeritus Vineyards Hallberg Ranch Pinot Noir | 2021 | USA | 450,00 | 599,90 | -149,90 |
| 15324306 | J. Lebègue Bordeaux | 2021 | Frankrike | 317,30 | 466,80 | -149,50 |
| 17103801 | Mythopia Lost Highway | 2019 | Sveits | 550,00 | 699,00 | -149,00 |
| 16962201 | Ch. Montrose (TU) | 2015 | Frankrike | 2150,00 | 2295,60 | -145,60 |
| 13332501 | Mythopia Shining | 2009 | Sveits | 790,00 | 935,00 | -145,00 |
| 15823205 | Cordero Fredo Barbera Riserva | 2020 | Italia | 691,70 | 835,40 | -143,70 |
| 17417005 | Ettore Germano Barolo Prapò | 2020 | Italia | 1605,20 | 1748,40 | -143,20 |
| 17417105 | Ettore Germano Barolo Cerretta | 2020 | Italia | 1605,20 | 1748,40 | -143,20 |
| 12209101 | Ettore Germano Barolo Cerretta | 2015 | Italia | 725,90 | 866,40 | -140,50 |
| 18919101 | Ch. Carbonnieux | 2021 | Frankrike | 319,90 | 460,30 | -140,40 |
| 10999601 | Mythopia Vagabond | 2019 | Sveits | 550,00 | 690,00 | -140,00 |
| 6939801 | Lamy-Pillot Chassagne-Montrachet 1er Cru Boudriotte | 2020 | Frankrike | 569,90 | 709,90 | -140,00 |
| 12396505 | Paulo Berta Belmon Barbera d'Asti | 2020 | Italia | 373,60 | 510,60 | -137,00 |
| 15492101 | Heinrichshof Spätburgunder Réserve | 2021 | Tyskland | 249,90 | 383,60 | -133,70 |
| 12158501 | Mongeard-Mugneret Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits La Croix | 2021 | Frankrike | 449,90 | 579,90 | -130,00 |
| 19631701 | Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2019 | Italia | 1200,70 | 1329,70 | -129,00 |
| 14422001 | Ettore Germano Barolo Prapò | 2018 | Italia | 739,20 | 866,50 | -127,30 |
| 19632305 | Ettore Germano Barolo Serralunga d'Alba | 2021 | Italia | 1175,20 | 1301,20 | -126,00 |
| 12971301 | Dom. Prieur-Brunet Santenay Rouge | 2022 | Frankrike | 349,90 | 469,90 | -120,00 |
| 5208701 | Tardieu Laurent Cornas Coteaux | 2021 | Frankrike | 499,90 | 619,90 | -120,00 |
| 17153001 | Gauffroy Gevrey-Chambertin | 2021 | Frankrike | 599,90 | 719,90 | -120,00 |
| 18918901 | Ch. Gazin | 2021 | Frankrike | 599,90 | 719,90 | -120,00 |
| 12725701 | Chanson Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Vergelesses (TU) | 2019 | Frankrike | 499,90 | 619,90 | -120,00 |
| 17205201 | Gary Farrell Russian River Pinot Noir | 2022 | USA | 430,00 | 549,90 | -119,90 |
| 13008205 | Malabaila di Canale Castelleto Roero Riserva | 2015 | Italia | 1085,90 | 1201,20 | -115,30 |
| 13514901 | Dom. Laroque d'Antan Nigrine | 2019 | Frankrike | 649,90 | 764,90 | -115,00 |
| 13008105 | Malabaila di Canale Bric Volta Roero | 2018 | Italia | 743,50 | 855,80 | -112,30 |
| 19025801 | Dom. Sébastien Magnien Pommard Les Perrières | 2022 | Frankrike | 639,90 | 749,90 | -110,00 |
| 19325101 | Pyramid Valley Pinot Noir | 2023 | New Zealand | 199,90 | 307,80 | -107,90 |
| 14650605 | Malabaila Bric Volta Roero | 2019 | Italia | 750,70 | 855,90 | -105,20 |
| 12979401 | Alois Kiefer Spätburgunder vom Kalkstein Trocken | 2017 | Tyskland | 199,90 | 304,90 | -105,00 |
| 19159601 | Fortemasso Langhe Nebbiolo | 2023 | Italia | 256,90 | 359,90 | -103,00 |
| 16555407 | Costadilà Rosso | Italia | 298,00 | 400,50 | -102,50 | |
| 14650401 | Malabaila Bric Volta Roero | 2019 | Italia | 393,70 | 494,20 | -100,50 |
| 20021701 | Tyler Fiddlestix Pinot Noir (TU) | 2021 | USA | 699,90 | 800,20 | -100,30 |
| 14921901 | Nicolas Rossignol Beaune 1er Cru Reversées (TU) | 2018 | Frankrike | 999,90 | 1099,90 | -100,00 |
| 11051602 | Vigneti di Ettore Recioto della Valpolicella Classico | 2018 | Italia | 220,00 | 320,00 | -100,00 |
| 14700501 | Ch. de Cérons | 2019 | Frankrike | 279,90 | 379,90 | -100,00 |
| 17307401 | Prunier Bonheur Bourgogne Cote d'Or | 2021 | Frankrike | 289,00 | 389,00 | -100,00 |
| 16319701 | Bow & Arrow Rhinestones | 2022 | USA | 299,00 | 399,00 | -100,00 |
| 19751401 | Picon & Co Elephant Grenache P.G.M. | Frankrike | 299,00 | 399,00 | -100,00 | |
| 5208601 | Tardieu Laurent Rasteau Vieilles Vignes | 2020 | Frankrike | 299,90 | 399,90 | -100,00 |
| 12147401 | Elio Grasso Barbera d'Alba Vigna Martina | 2022 | Italia | 299,90 | 399,90 | -100,00 |
| 12151601 | Patrick Pestre Savigny-les-Beaune 1er Cru Aux Serpentières | 2021 | Frankrike | 299,90 | 399,90 | -100,00 |
| 14521201 | Boschendal Elgin Pinot Noir | 2019 | Sør-Afrika | 299,90 | 399,90 | -100,00 |
| 13502401 | Wagner Oberrotweil Spätburgunder | 2023 | Tyskland | 399,00 | 499,00 | -100,00 |
| 16125501 | Prieur-Brunet Santenay 1er Cru La Maladière | 2021 | Frankrike | 399,90 | 499,90 | -100,00 |
| 11692705 | Cafaggio Chianti Classico | 2021 | Italia | 499,90 | 599,90 | -100,00 |
| 19151601 | Allegre Valgañon Bahierra | 2022 | Spania | 549,90 | 649,90 | -100,00 |
| 15834201 | Chanin Sanford & Benedict Pinot Noir | 2021 | USA | 699,90 | 799,90 | -100,00 |
| 17386901 | Pradorey Gran Reserva | 2017 | Spania | 699,90 | 799,90 | -100,00 |
| 18745301 | Quinta da Gaivosa Vinha de Lordelo | 2021 | Portugal | 699,90 | 799,90 | -100,00 |
| 18580505 | El Balcón de la Ribera Valcavado de Traslasquestas | 2015 | Spania | 899,00 | 999,00 | -100,00 |
| 19420501 | Alma Rosa El Jabali Pinot Noir | 2021 | USA | 1029,90 | 1129,90 | -100,00 |
| 863301 | Radikon Merlot | 2009 | Italia | 1199,90 | 1299,90 | -100,00 |
| 11869401 | David Duband Chambertin Grand Cru | 2022 | Frankrike | 5099,90 | 5199,90 | -100,00 |
| 12390501 | Dom. Geantet-Pansiot Gevrey-Chambertin 1er Cru Le Poissenot (TU) | 2021 | Frankrike | 2099,90 | 2199,90 | -100,00 |
| 7872001 | Moltès Pinot Noir Tradition | 2021 | Frankrike | 159,90 | 259,90 | -100,00 |
| 7913501 | Valiano Poggio Teo Chianti Classico Vendemmia | 2020 | Italia | 174,90 | 274,90 | -100,00 |
| 15490701 | Jean Sipp Pinot Noir Réserve | 2021 | Frankrike | 189,90 | 289,90 | -100,00 |
Foto: Pexels/Cottonbro
93 hvite viner som settes ned i pris fra 1.1.
| Varenr. | Navn | År | Land | Nypris | Førpris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16966101 | Ch. Haut-Brion Blanc | 2021 | Frankrike | 5399,90 | 7174,90 | -1775,00 |
| 16968201 | Ch. La Misson Haut-Brion Blanc | 2021 | Frankrike | 4299,90 | 5474,90 | -1175,00 |
| 16898101 | Dom. Bernard-Bonin Initiales B.B. Bourgogne Blanc(TU) | 2021 | Frankrike | 999,90 | 1999,90 | -1000,00 |
| 19758301 | Phillipe Charlopin Corton-Charlemagne Grand Cru | 2022 | Frankrike | 2499,90 | 3494,90 | -995,00 |
| 13235401 | Chanson Corton Grand Cru Les Vergennes (TU) | 2021 | Frankrike | 999,90 | 1499,90 | -500,00 |
| 16898201 | Comtesse de Chérisey Meursault-Blagny 1er Cru La Genelotte Monopole (TU) | 2020 | Frankrike | 999,90 | 1499,90 | -500,00 |
| 16898301 | Comtesse de Chérisey Puligny-Montrachet 1er Cru Hameau de Blagny (TU) | 2020 | Frankrike | 999,90 | 1499,90 | -500,00 |
| 13124101 | Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru La Dent de Chien (TU) | 2021 | Frankrike | 5499,90 | 5999,00 | -499,10 |
| 15717101 | Comtesse de Chérisey Meursault-Blagny 1er Cru La Genelotte (TU) | 2019 | Frankrike | 999,90 | 1399,90 | -400,00 |
| 15819507 | Bouchard Pere & Fils Chevalier-Montrachet Grand Cru (TU) | 2017 | Frankrike | 19999,90 | 20312,40 | -312,50 |
| 16384001 | Guy Amiot & Fils Puligny-Montrachet 1er Cru Les Demoiselles Blanc | 2021 | Frankrike | 2795,90 | 3104,90 | -309,00 |
| 13124301 | Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Grandes Ruchottes (TU) | 2021 | Frankrike | 2499,90 | 2799,00 | -299,10 |
| 18187901 | Künstler Erbach Marcobrunn Riesling Trocken GG | 2022 | Tyskland | 599,90 | 889,90 | -290,00 |
| 18967701 | Piri Naturel Mathilda | 2023 | Tyskland | 118,50 | 406,30 | -287,80 |
| 11598701 | Patrick Sullivan Ada River Chardonnay | 2022 | Australia | 499,90 | 775,10 | -275,20 |
| 14311201 | Trimbach Riesling Grand Cru Brand | 2020 | Frankrike | 479,90 | 744,50 | -264,60 |
| 18967201 | Andi Weigand Chardonnay | 2023 | Tyskland | 154,80 | 406,30 | -251,50 |
| 13741101 | Eden Rift Reserve Chardonnay | 2018 | USA | 399,00 | 649,90 | -250,90 |
| 18958101 | Der Glücksjäger Der Riesling | 2021 | Tyskland | 141,10 | 383,40 | -242,30 |
| 15937701 | Künstler Rüdesheim Berg Schlossberg Riesling Trocken GG | 2021 | Tyskland | 399,90 | 639,90 | -240,00 |
| 18721501 | Georg Lingenfelder Concubine White | 2022 | Tyskland | 189,70 | 429,30 | -239,60 |
| 19385305 | Dom. de L'Aubraine Mâcon-Villages En L'Aubraine Monopole | 2023 | Frankrike | 759,90 | 997,80 | -237,90 |
| 12180101 | Longridge Ou Steen Chenin Blanc | 2023 | Sør-Afrika | 419,90 | 649,90 | -230,00 |
| 19385105 | Dom. de L'Aubraine Mâcon-Villages Vignes de Bassy | 2023 | Frankrike | 789,90 | 1014,50 | -224,60 |
| 19385205 | Dom. de L'Aubraine Mâcon-Villages Sur le Four VV | 2023 | Frankrike | 789,90 | 1014,50 | -224,60 |
| 17097101 | Markus Molitor Erdener Treppchen Riesling Auslese *** | 2022 | Tyskland | 524,90 | 739,90 | -215,00 |
| 17097001 | Markus Molitor Ürziger Würzgarten Riesling Auslese Tørr *** | 2022 | Tyskland | 599,90 | 814,90 | -215,00 |
| 13741001 | Eden Rift Estate Chardonnay | 2018 | USA | 290,00 | 499,00 | -209,00 |
| 17287901 | Philippe Bouzereau Meursault 1er Cru Charmes | 2022 | Frankrike | 1295,90 | 1496,00 | -200,10 |
| 15717301 | Dom. Fleurot Larose Chassagne-Montrachet 1er Cru Abbaye de Morgeot (TU) | 2018 | Frankrike | 999,90 | 1199,90 | -200,00 |
| 19206301 | Zeroine JuSaOx | 2018 | Frankrike | 699,90 | 899,90 | -200,00 |
| 3619101 | Emidio Pepe Vecchie Vigne Trebbiano d'Abruzzo | 2021 | Italia | 799,90 | 999,90 | -200,00 |
| 19025301 | Dom. Sébastien Magnien Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | 2022 | Frankrike | 1229,90 | 1429,90 | -200,00 |
| 16898001 | Comtesse de Chérisey Meursault Bois de Blagny (TU) | 2020 | Frankrike | 799,90 | 999,90 | -200,00 |
| 13332201 | Mythopia Finito | 2019 | Sveits | 590,00 | 780,00 | -190,00 |
| 15490401 | Jean Sipp Kirchberg de Ribeauvillé Grand Cru | 2018 | Frankrike | 299,90 | 469,90 | -170,00 |
| 18189001 | Künstler Hochheim Hölle Riesling Trocken GG | 2022 | Tyskland | 399,90 | 569,90 | -170,00 |
| 15712006 | Torri Cantine Pinot Grigio | Italia | 499,80 | 660,00 | -160,20 | |
| 14391206 | Feudi di San Gregorio Campania Bianco | 2021 | Italia | 399,90 | 559,90 | -160,00 |
| 19206501 | La Grapp'A Champ Millot Chardonnay | 2022 | Frankrike | 469,90 | 629,90 | -160,00 |
| 19205601 | La Grapp'A La Pierre | 2022 | Frankrike | 489,90 | 649,90 | -160,00 |
| 18188901 | Künstler Hochheim Kirchenstück Riesling Trocken GG | 2022 | Tyskland | 399,90 | 549,90 | -150,00 |
| 17307901 | Prunier Bonheur Monthelie Les Toisières | 2021 | Frankrike | 449,90 | 599,90 | -150,00 |
| 11899805 | Testalonga El Bandito Lekker | 2023 | Sør-Afrika | 799,90 | 949,90 | -150,00 |
| 12523701 | Xavier Monnot Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatieres (TU) | 2022 | Frankrike | 1649,90 | 1799,90 | -150,00 |
| 17288101 | Philippe Bouzereau Meursault 1er Cru Poruzots | 2022 | Frankrike | 1219,90 | 1364,00 | -144,10 |
| 18967301 | Andi Weigand Bibito | 2023 | Tyskland | 118,50 | 261,20 | -142,70 |
| 17260901 | Philippe Chavy Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | 2022 | Frankrike | 1599,90 | 1741,90 | -142,00 |
| 18187501 | Künstler Rüdesheim Berg Rottland Riesling Trocken GG | 2022 | Tyskland | 399,90 | 539,90 | -140,00 |
| 19071501 | Xavier Gerard Condrieu Côte Châtillon | 2022 | Frankrike | 459,90 | 599,90 | -140,00 |
| 19384801 | Dom. de L'Aubraine Mâcon-Villages Vignes de Bassy | 2023 | Frankrike | 379,90 | 507,00 | -127,10 |
| 17260501 | Philippe Chavy Meursault 1er Cru Les Charmes | 2022 | Frankrike | 1395,90 | 1522,40 | -126,50 |
| 17288401 | Philippe Bouzereau Meursault 1er Cru Les Genevrières | 2022 | Frankrike | 1395,90 | 1522,40 | -126,50 |
| 19384901 | Dom. de L'Aubraine Mâcon-Villages En L'Aubraine Monopole | 2023 | Frankrike | 369,90 | 490,80 | -120,90 |
| 19071901 | Xavier Gerard Condrieu Arbuel | 2021 | Frankrike | 429,90 | 549,90 | -120,00 |
| 16284701 | Kühling-Gillot Nierstein Pettenthal Riesling trocken GG | 2022 | Tyskland | 564,90 | 684,90 | -120,00 |
| 11149801 | Dom. Briday Bourgogne Blanc | 2019 | Frankrike | 180,00 | 299,00 | -119,00 |
| 19550701 | Dexheimer Weiss | 2022 | Tyskland | 119,00 | 237,50 | -118,50 |
| 10510301 | Dautel Steingruben Bönnigheim Riesling Trocken GG | 2022 | Tyskland | 499,90 | 614,90 | -115,00 |
| 19801501 | Jacouton Hermitage Blanc | 2023 | Frankrike | 640,00 | 752,60 | -112,60 |
| 13467501 | Künstler Hochheim Kirchenstück Riesling trocken GG | 2021 | Tyskland | 399,90 | 509,90 | -110,00 |
| 13468401 | Künstler Hochheim Hölle Riesling trocken GG | 2021 | Tyskland | 399,90 | 509,90 | -110,00 |
| 16478201 | Hiyu Tzum Moonhill Farm III | USA | 582,00 | 691,80 | -109,80 | |
| 19407201 | Vignoble des 2 lunes Grand Cru Hengst Gewurztraminer | 2017 | Frankrike | 283,70 | 389,00 | -105,30 |
| 19407301 | Vignoble des 2 lunes Grand Cru Hengst Pinot Gris | 2017 | Frankrike | 283,70 | 389,00 | -105,30 |
