Dette var bestselgerne på vinmonopolet i 2025
Den spanske rødvinen Marques de Nombreville (midt på bildet) er fortsatt bestselgende vin i Norge. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim
Vinmonopolet solgte drøyt 90 millioner liter i 2025, ned to millioner liter eller 2,2 prosent fra 2024. -Nedgangen er som forventet med tanke på at samfunnet fortsatt normaliseres etter pandemien, sier Jens Nordahl, presseansvarlig i Vinmonopolet.
Det er fortsatt vekst i flytrafikken til utlandet og nordmenns grensehandling i Sverige. Historisk vil vekst i disse aktivitetene ofte være assosiert med nedgang i Vinmonopolets salg.
Ellers er det ifølge Vinmonopolet en tydelig dynamikk i salget: rødvin, sterkvin og brennevin har fortsatt nedgang. Men i et fallende marked er det vekst for de lettere og lysere kategoriene hvitvin, musserende, rosévin, øl, sider og alkoholfritt.
De røde vinene taper terreng
Rødvin er fortsatt klart største kategori med et salg på 35,8 millioner liter. Kategorien er ned med 5,5 prosent eller 2,1 millioner liter fra 2024.
Med en markedsandel på 39,8 prosent er det første gang siden 1992 rødvin utgjør mindre enn 40 prosent av salget. Rødvin hadde sin popularitetstopp i 2005 da kategorien utgjorde hele 58,3 prosent av salget. Siden dette har kategorien falt jevnt og trutt, år for år.
Mens rødvin har tapt noe popularitet de siste årene, har det vært en like tydelig vekst for de lettere og lysere vinstilene hvitvin, musserende og rosévin. Normalt har disse kategoriene noe lavere innhold av sukker, kalorier og alkohol enn det nordmenn tradisjonelt har kjøpt.
Samlet utgjør hvitvin, musserende og rosévin 38,5 prosent av salget i 2025.
- Fortsetter denne utviklingen blir 2026 det første året i Vinmonopolets historie da det samlet vil bli solgt mer hvitt, musserende og rosé enn rødt, sier Nordahl.
Foto: VinPuls/Ulf Dalheim
Her er Vinmonopolets bestselgere innen vin i 2025
| Vinmonopolets | bestselgere | 2025 | - | svakvin, | liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Varenavn | Varegruppe | Land | Liter solgt | |
| 1 | Marqués de Nombrevilla Garn. | Rødvin | Spania | 1 038 717 | |
| 2 | Falling Feather Ruby Cabernet | Rødvin | USA | 1 004 058 | |
| 3 | Laroche Chardonnay L | Hvitvin | Frankrike | 1 003 125 | |
| 4 | Wongraven Morgenstern Riesling | Hvitvin | Tyskland | 980 703 | |
| 5 | Tommasi Graticcio Appassionato | Rødvin | Italia | 866 988 | |
| 6 | Viña Maipo Mi Pueblo SauvBl | Hvitvin | Chile | 743 049 | |
| 7 | Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon | Rødvin | Chile | 740 420 | |
| 8 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon | Rødvin | Chile | 727 933 | |
| 9 | Escada Touriga Nacional | Rødvin | Portugal | 696 203 | |
| 10 | Pietro di Campo Silenzio Barbera | Rødvin | Italia | 684 715 |
Topp 20 blant hvitvinene
| Nr. | Navn | Type | Land | Liter solgt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laroche Chardonnay L | Hvitvin | Frankrike | 1 003 125 |
| 2 | Wongraven Morgenstern Riesling | Hvitvin | Tyskland | 980 703 |
| 3 | Viña Maipo Mi Pueblo SauvBl | Hvitvin | Chile | 743 049 |
| 4 | La Falaise Blanche Chardonnay | Hvitvin | Frankrike | 682 944 |
| 5 | Concha y Toro Chardonnay | Hvitvin | Chile | 543 396 |
| 6 | Chapel Hill Riesling Sauvignon Blanc | Hvitvin | Ungarn | 542 883 |
| 7 | Dr. L Riesling | Hvitvin | Tyskland | 512 878 |
| 8 | Mosaic Alva | Hvitvin | Portugal | 472 890 |
| 9 | Chill Out Chardonnay | Hvitvin | Australia | 417 654 |
| 10 | Thr3 Monkeys Fresh & Fruity White Wine | Hvitvin | Tyskland | 387 312 |
| 11 | Casillero del Diablo Reserva Chardonnay | Hvitvin | Chile | 353 184 |
| 12 | Crudo Catarratto Zibibbo | Hvitvin | Italia | 342 757 |
| 13 | Mezzacorona Pinot Grigio | Hvitvin | Italia | 307 309 |
| 14 | Maison Vignoud Cuvée Camille Chardonnay | Hvitvin | Frankrike | 285 053 |
| 15 | Lindeman's Chardonnay | Hvitvin | Australia | 283 595 |
| 16 | Cono Sur Bicicleta Gewürztraminer | Hvitvin | Chile | 271 514 |
| 17 | I Prefer Sauvignon Blanc | Hvitvin | Romania | 255 291 |
| 18 | Cono Sur Organic Chardonnay | Hvitvin | Chile | 254 974 |
| 19 | Schmetterling Riesling | Hvitvin | Tyskland | 243 539 |
| 20 | Leitz Riesling Trocken | Hvitvin | Tyskland | 217 182 |
Topp 20 blant rødvinene
| Nr. | Navn | Type | Land | Liter solgt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marqués de Nombrevilla Garnacha | Rødvin | Spania | 1 038 717 |
| 2 | Falling Feather Ruby Cabernet | Rødvin | USA | 1 004 058 |
| 3 | Tommasi Graticcio Appassionato | Rødvin | Italia | 866 988 |
| 4 | Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon | Rødvin | Chile | 740 420 |
| 5 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon | Rødvin | Chile | 727 933 |
| 6 | Escada Touriga Nacional | Rødvin | Portugal | 696 203 |
| 7 | Pietro di Campo Silenzio Barbera | Rødvin | Italia | 684 715 |
| 8 | Gato Negro Cabernet Sauvignon | Rødvin | Chile | 626 455 |
| 9 | Ruby Zin | Rødvin | USA | 545 692 |
| 10 | Chapoutier Côtes du Rhône Belleruche | Rødvin | Frankrike | 496 041 |
| 11 | Johan Uten land Black Label Tempranillo | Rødvin | Spania | 494 481 |
| 12 | Wongraven Alleanza Langhe Rosso | Rødvin | Italia | 450 340 |
| 13 | Monte Luzzo Piemonte Barbera | Rødvin | Italia | 424 755 |
| 14 | Gnarly Head Old Vine Zin | Rødvin | USA | 388 263 |
| 15 | Piero Martinelli Barbera | Rødvin | Italia | 361 003 |
| 16 | Casillero del Diablo CabSauv | Rødvin | Chile | 346 935 |
| 17 | Casalforte Rosso Veneto | Rødvin | Italia | 323 826 |
| 18 | Brunel Côtes du Rhône Signature Series | Rødvin | Frankrike | 323 527 |
| 19 | Lindeman's Shiraz Cabernet | Rødvin | Australia | 300 369 |
| 20 | Tempore Garnacha Altos de Cascán | Rødvin | Spania | 293 942 |
Topp 20 blant musserende viner
| Nr. | Navn | Type | Land | Liter solgt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delorme Cremant de Bourgogne BdN Brut | Musserende vin | Frankrike | 258 450 |
| 2 | Abbazia Prosecco Extra Dry | Musserende vin | Italia | 220 510 |
| 3 | Albino Armani Prosecco | Musserende vin | Italia | 214 187 |
| 4 | La Cave Brillante Crémant de Bordeaux | Musserende vin | Frankrike | 194 834 |
| 5 | Valdobbiadene Prosecco Sup Brut | Musserende vin | Italia | 190 634 |
| 6 | Davenne Crémant de Bourgogne Extra Brut | Musserende vin | Frankrike | 172 994 |
| 7 | Pizzolato Spumante Rosé Extra Dry | Musserende vin | Italia | 147 333 |
| 8 | Angelino Treviso Prosecco Brut | Musserende vin | Italia | 134 755 |
| 9 | Jaume Serra Brut | Musserende vin | Spania | 133 452 |
| 10 | Campo Viejo Cava Brut Reserva | Musserende vin | Spania | 124 922 |
| 11 | Martini Asti | Musserende vin | Italia | 120 367 |
| 12 | Pizzolato Spumante d'Italia Extra Dry | Musserende vin | Italia | 118 866 |
| 13 | J. Laurens Graimenous Crémant Limoux | Musserende vin | Frankrike | 115 528 |
| 14 | Grand Housteau Crémant de Bordeaux Brut | Musserende vin | Frankrike | 113 438 |
| 15 | Léonce Bocquet Crémant de Bourg Brut | Musserende vin | Frankrike | 110 123 |
| 16 | Pedregosa Cava Reserva Clos de Blancs | Musserende vin | Spania | 109 542 |
| 17 | De Chastenay Crémant de Bourgogne Brut | Musserende vin | Frankrike | 108 140 |
| 18 | Giol Prosecco Spumante Brut | Musserende vin | Italia | 96 173 |
| 19 | Lykkebobler Brut Nature | Musserende vin | Spania | 96 153 |
| 20 | L. Bouillot Crémant de Bourgogne Rosé | Musserende vin | Frankrike | 81 962 |
Topp 10 roséviner
| Nr. | Navn | Type | Land | Liter solgt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montrose rosé | Rosévin | Frankrike | 539 649 |
| 2 | Viña Maipo Mi Pueblo Rosé | Rosévin | Chile | 293 048 |
| 3 | Enzo Bartoli Piemonte Rosé | Rosévin | Italia | 211 578 |
| 4 | Dom. de Montrose | Rosévin | Frankrike | 195 167 |
| 5 | Studio by Miraval Rosé | Rosévin | Frankrike | 171 228 |
| 6 | Ioppa Vino Rosato | Rosévin | Italia | 170 877 |
| 7 | Yoko Organic Pinot Noir Rosé | Rosévin | Tyskland | 159 263 |
| 8 | Chill Out Syrah Rosé | Rosévin | USA | 123 336 |
| 9 | Casalforte Rosato | Rosévin | Italia | 120 348 |
| 10 | Ioppa Colline Novaresi Nebbiolo Rusin | Rosévin | Italia | 119 894 |
Topp 5 perlende viner
| Nr. | Navn | Type | Land | Liter solgt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine Road Moscato | Perlende vin | Australia | 85 189 |
| 2 | Farfalla Bianco Frizzante | Perlende vin | Italia | 52 576 |
| 3 | Meinklang Prosa | Perlende vin | Østerrike | 49 621 |
| 4 | Farfalla Rosato Frizzante | Perlende vin | Italia | 46 169 |
| 5 | Black Tower Pink Bubbly | Perlende vin | EU | 46 013 |
Topp 5 aromatiserte viner
| Nr. | Navn | Type | Land | Liter solgt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thr3 Monkeys Sparkling Raspberry & Peach | Aromatisert vin | Sverige | 77 179 |
| 2 | Cassandra | Aromatisert vin | Finland | 69 234 |
| 3 | The Italian Spritz | Aromatisert vin | Italia | 60 839 |
| 4 | Thr3 Monkeys Sparkling | Aromatisert vin | Sverige | 40 574 |
| 5 | Halmstad Crush Jordgubb | Aromatisert vin | Sverige | 34 263 |