Godkjøp å gjøre på Vinmonopolets høstsalg
Vinmonopolet byr onsdag inn til et supert høstsalg, med viner til mange anledninger, også til de forestående viltrettene du skal servere. 96 viner er nedsatt fra 1. oktober. 46 av dem er røde viner, 32 er hvitviner. I tillegg kommer det syv roséviner, fire musserende og to perlende viner med reduserte pris. Årsaken til prisnedsettelsene er at vinene skal sluttselges fra importør.
VinPuls har som vanlig gjennomgått listene over viner som kommer på salg. 88 viner er oppført i bestillingsutvalget (BU), syv er i tilleggsutvalget (TU), mens en er basislisteført. Den siste finnes altså allerede i butikkhyllene, mens de andre må bestilles.
Basisvinen som får redusert pris er Dicey Bannockburn Chardonnay 2023 fra New Zealand, som settes ned med kr. 249,70, fra kr. 250,00 til 200,30 kroner.
For enkelte vil kanskje noen av de mest kostbare vinene være mest interessant når de nå får prisene redusert med flere hundrelapper. Men for vinnytere flest er nok viner som etter prisnedsettelsene havner i “billigsegmentet” de mest attraktive. Blant godkjøpene der er den hvite argentiske Doña Paula Estate Chardonnay 2022, som prises ned med 100 kroner til 99,90 kroner, fra kr. 199,90.
Vinene kan bli raskt utsolgt!
NB! Vær obs på at noen av vinene finnes i svært små volum, og at enkelte faktisk kan ha rukket å ha blitt solgt ut etter at listen over prisnedsettelsene ble laget.
Nye priser vil være gjeldende fra det tidspunkt ny pris er registrert på Vinmonopolets nettsider. Det skjer natt til og i morgentimene onsdag 1. oktober.
Hvite viner som kommer på salg fra 1. oktober
Varenr | Navn | År | Land | Førpris | Nypris | Endr. |
---|---|---|---|---|---|---|
16396801 | Armand Heitz Meursault 1er Cru Les Perrières | 2021 | Frankrike | 1999,90 | 1500,00 | 499,90 |
19229801 | Armand Heitz Meursault 1er Cru Porusots | 2021 | Frankrike | 1799,90 | 1300,00 | 499,90 |
14073701 | Michelot Santenay 1er Cru Gravières | 2020 | Frankrike | 679,90 | 499,90 | 180,00 |
16479801 | Dom. des Bérioles Autochtone Tresallier | 2021 | Frankrike | 579,00 | 443,60 | 135,40 |
19174201 | My Way Chardonnay | USA | 229,90 | 129,90 | 100,00 | |
4577001 | Doña Paula Estate Chardonnay | 2022 | Argentina | 199,90 | 99,90 | 100,00 |
15093701 | Tegernseerhof Steinertal Riesling Smaragd | 2019 | Østerrike | 484,90 | 399,00 | 85,90 |
19144401 | Im Weinegg Stone Egg Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | 349,70 | 269,00 | 80,70 |
12963801 | Arrocal La Cabra y El Monte | 2020 | Spania | 269,00 | 189,00 | 80,00 |
19004601 | François Labet Mâcon-Villages Blanc (TU) | 2022 | Frankrike | 359,90 | 279,90 | 80,00 |
19004501 | François Labet Bourgogne Chardonnay Vielles Vignes (TU) | 2022 | Frankrike | 369,90 | 289,90 | 80,00 |
15416101 | Eric Montchovet Chardonnay | 2018 | Frankrike | 347,00 | 272,00 | 75,00 |
18876801 | Bicking & Bicking Pastorenberg Riesling Trocken | 2020 | Tyskland | 379,90 | 309,50 | 70,40 |
14877801 | Tegernseerhof Ried Loibenberg Grüner Veltliner Smaragd | 2022 | Østerrike | 399,90 | 329,90 | 70,00 |
18041101 | Von Winning Chardonnay Royale | 2022 | Tyskland | 269,90 | 199,90 | 70,00 |
11733301 | Ch. de Pierreux Beaujolais-Villages Chardonnay | 2022 | Frankrike | 259,90 | 189,90 | 70,00 |
16479901 | Dom. des Bérioles Tresaille | 2022 | Frankrike | 299,00 | 230,00 | 69,00 |
10835801 | Scarbolo Il Ramato | 2023 | Italia | 195,00 | 134,50 | 60,50 |
14878801 | Tegernseerhof Dürnstein Grüner Veltliner Federspiel | 2022 | Østerrike | 249,90 | 199,00 | 50,90 |
11237001 | Rabasco Cancellino Bianco | 2022 | Italia | 179,90 | 129,90 | 50,00 |
18876701 | Bicking & Bicking Felseneck Riesling Trocken | 2020 | Tyskland | 349,90 | 299,90 | 50,00 |
19387401 | Ch. Les Clauzots Blanc | 2023 | Frankrike | 199,90 | 149,90 | 50,00 |
14672401 | Sébastien Giroux Pouilly-Loché | 2020 | Frankrike | 329,90 | 279,90 | 50,00 |
18041401 | Von Winning Deidesheimer Riesling | 2022 | Tyskland | 279,90 | 229,90 | 50,00 |
17458701 | Dicey Bannockburn Chardonnay (basis) | 2023 | New Zealand | 250,00 | 200,30 | 49,70 |
13076001 | Dautel Riesling | 2023 | Tyskland | 226,90 | 179,90 | 47,00 |
14429101 | Odfjell Capítulo Sea Kraken | 2020 | Chile | 219,90 | 179,90 | 40,00 |
19349401 | Varanda do Conde | 2024 | Portugal | 159,90 | 129,90 | 30,00 |
18876901 | Bicking & Bicking Vom Schiefer Riesling Trocken | 2021 | Tyskland | 279,90 | 249,90 | 30,00 |
17219101 | Dom. Lebrun Pouilly-Fumé | 2023 | Frankrike | 199,70 | 169,90 | 29,80 |
19166102 | Masi Masianco Pinot Grigio | 2024 | Italia | 98,90 | 69,90 | 29,00 |
18876601 | Bicking & Bicking Riesling Trocken | 2023 | Tyskland | 169,90 | 149,90 | 20,00 |
Musserende og perlende viner
Varenr. | Navn | År | Land | Førpris | Nypris | Endr. |
---|---|---|---|---|---|---|
14681301 | Dautel Pinot Noir Brut Nature | 2020 | Tyskland | 359,90 | 259,90 | 100,00 |
19424201 | Solveigs Brut vom Steil Blanc de Noirs | 2017 | Tyskland | 389,70 | 334,50 | 55,20 |
17461201 | Allendorf Cuvée Prestige Brut | 2019 | Tyskland | 199,90 | 149,90 | 50,00 |
18041201 | Von Winning Chardonnay Brut Nature | NV | Tyskland | 429,90 | 389,90 | 40,00 |
15376001 | Gérard Bertrand Papilou | 2021 | Frankrike | 200,40 | 139,90 | 60,50 |
16976501 | Hunter's Offshoot Sauvignon Blanc Pet Nat | 2022 | New Zealand | 179,90 | 139,90 | 40,00 |
Foto: VinPuls/Ulf Dalheim
Valtellina og Brunello blant de mest spennende røde
Det er absolutt noen spennende kjøp å gjøre blant de 88 røde vinene som får nedsatt pris fra 1. oktober. Den lille Brunello-produsenten Podere Santa Maria er representert med to viner som begge får prisen mer enn halvvert. Vinene kommer fra en 1,5 hektar vinmark med nordlig orientering høyt over landsbyen Montalcino. Vinmaker er Marino Colleoni som fant denne gjengrodde og ustelte vinmarken for drøye 25 år år siden.
Marco Ferrari i Valtellina i Lombardia er en annen produsent jeg ville ha vurdert om du er på jakt etter solide høstviner. Tross en over 1000 år lang historie med nebbiolo-druen (lokalt kalt chiavennasca), er Valtellini egentlig “den nye vin” for folk som liker f.eks. Barolo, Barbaresco eller Langhe Nebbiolo-viner.
Røde viner på salg fra 1. oktober
Varenr. | Navn | År | Land | Førpris | Nypris | Endr. |
---|---|---|---|---|---|---|
18810801 | Santa Maria Brunello di Montalcino Riserva | 2018 | Italia | 1290,00 | 699,00 | 591,00 |
16761901 | Armand Heitz Morey-Saint-Denis 1er Cru Monts Luisants | 2021 | Frankrike | 1799,90 | 1300,00 | 499,90 |
12569601 | Ch. Lynch-Bages | 2017 | Frankrike | 1399,90 | 999,00 | 400,90 |
18810901 | Santa Maria Brunello di Montalcino | 2019 | Italia | 999,00 | 599,00 | 400,00 |
12569501 | Ch. Haut-Bailly | 2017 | Frankrike | 1299,00 | 999,00 | 300,00 |
17223801 | Clos de la Chapelle Volnay 1er Cru En Carelle | 2020 | Frankrike | 899,90 | 699,90 | 200,00 |
17129401 | Adroît Trousseau | 2021 | USA | 389,90 | 250,00 | 139,90 |
15416201 | Eric Montchovet Pommard | 2015 | Frankrike | 583,00 | 450,00 | 133,00 |
19174301 | My Way Pinot Noir | NV | USA | 249,90 | 129,90 | 120,00 |
14619601 | Marco Ferrari Valtellina Superiore Sassella | 2019 | Italia | 499,90 | 399,00 | 100,90 |
11349101 | Proprietà Sperino Uvaggio | 2019 | Italia | 499,90 | 399,90 | 100,00 |
11349201 | Proprietà Sperino Lessona | 2017 | Italia | 799,90 | 699,90 | 100,00 |
16328401 | Schwedhelm Pinot Noir Klosterstück | 2019 | Tyskland | 399,90 | 299,90 | 100,00 |
19163905 | Alain Graillot & Thalvin Syrocco (magnum) | 2022 | Marokko | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
14618901 | Marco Ferrari Valtellina Superiore Inferno | 2019 | Italia | 499,00 | 399,00 | 100,00 |
15416301 | Eric Montchovet Monthélie 1er Cru Meix Bataille | 2017 | Frankrike | 497,00 | 397,00 | 100,00 |
16819601 | Il Cattivo Grenache Blewitt Springs | 2023 | Australia | 249,60 | 149,90 | 99,70 |
15416401 | Eric Montchovet Beaune Longbois | 2018 | Frankrike | 428,00 | 337,00 | 91,00 |
15584301 | Clementi Valpolicella Ripasso Classico Superiore | 2018 | Italia | 399,90 | 309,00 | 90,90 |
19004101 | François Labet Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes (TU) | 2022 | Frankrike | 389,90 | 299,90 | 90,00 |
15584201 | Clementi Valpolicella Classico Superiore | 2019 | Italia | 339,00 | 259,00 | 80,00 |
14619001 | Marco Ferrari Rosso di Valtellina | 2020 | Italia | 339,90 | 260,00 | 79,90 |
16479701 | Dom. des Bérioles Auvernat | 2022 | Frankrike | 335,00 | 262,50 | 72,50 |
14721501 | R. Jambon Brouilly Les Eronnes | 2020 | Frankrike | 209,90 | 139,90 | 70,00 |
16075401 | Philippe le Hardi Santenay 1er Cru La Comme | 2022 | Frankrike | 419,90 | 349,90 | 70,00 |
4482201 | Cantina di Montalcino Brunello di Montalcino | 2019 | Italia | 349,90 | 279,90 | 70,00 |
12858501 | Cantina di Montalcino Rosso di Montalcino | 2021 | Italia | 239,90 | 169,90 | 70,00 |
18876501 | Bicking & Bicking Wallhausen Spätburgunder | 2021 | Tyskland | 319,90 | 249,90 | 70,00 |
14375201 | Les Équilibristes Volute | 2021 | Frankrike | 264,90 | 199,90 | 65,00 |
6841901 | La Mano Verde Terra Rossa | 2018 | Italia | 198,70 | 138,20 | 60,50 |
18738501 | Ch. Gautoul Cahors | 2010 | Frankrike | 229,90 | 169,90 | 60,00 |
17138301 | Eric Louis Châteaumeillant | 2020 | Frankrike | 299,90 | 239,90 | 60,00 |
15196401 | Della Seta Rosso di Montepulciano | 2022 | Italia | 219,90 | 160,00 | 59,90 |
14561301 | Ch. Moulin de Sales | 2020 | Frankrike | 306,90 | 250,00 | 56,90 |
14711001 | Les Equilibristes Le Vire-Voltant | 2021 | Frankrike | 254,90 | 199,90 | 55,00 |
14711101 | Les Equilibristes Première de Cordée | 2021 | Frankrike | 234,90 | 179,90 | 55,00 |
16894901 | Ch. Ampélia | 2021 | Frankrike | 269,90 | 219,00 | 50,90 |
13493401 | De Boel Le Gras C'est la Vie | 2021 | Frankrike | 250,00 | 200,00 | 50,00 |
15055201 | Cave d'Augustin Florent Bourgogne Passe-Tout-Grains | 2022 | Frankrike | 179,90 | 129,90 | 50,00 |
10510401 | Dom. Des Marrans Fleurie Clos du Pavillon | 2018 | Frankrike | 249,90 | 199,90 | 50,00 |
15978701 | Ch. Beau-Site Haut-Vignoble Saint-Estèphe | 2016 | Frankrike | 299,90 | 249,90 | 50,00 |
5459301 | Domìni Veneti Verjago Valpolicella Classico Superiore | 2017 | Italia | 319,90 | 279,90 | 40,00 |
18541301 | Casa Cavallo Il Purosangue | 2019 | Italia | 169,90 | 140,10 | 29,80 |
3585401 | Charles van Canneyt Bourgogne Pinot Noir (TU) | 2022 | Frankrike | 406,30 | 378,70 | 27,60 |
10121501 | Gauthier Bourgueil (TU) | 2021 | Frankrike | 237,80 | 213,60 | 24,20 |
16344901 | Elio Ottin Non Expedit Syrah (TU) | 2021 | Italia | 199,90 | 179,90 | 20,00 |
Roséviner
Varenr. | Navn | År | Land | Førpris | Nypris | Endr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1010205 | Dom. La Suffrene | 2024 | Frankrike | 549,90 | 399,90 | 150,00 |
15493901 | Alain Graillot & Thalvin Tandem Rosé | 2023 | Marokko | 199,90 | 129,90 | 70,00 |
19350301 | Fogt Rosé trocken | 2024 | Tyskland | 256,30 | 195,80 | 60,50 |
15225501 | Crudo Rosato Nerello Mascalese | 2022 | Italia | 159,90 | 99,90 | 60,00 |
17104001 | Il Farneto Giandon Rosato | 2023 | Italia | 149,90 | 99,90 | 50,00 |
19166201 | Odfjell Capítulo Siren Song Rosé | Chile | 169,40 | 129,90 | 39,50 | |
16538601 | Weing. Full Beautifull Blanc de Noir | 2022 | Tyskland | 179,60 | 142,10 | 37,50 |
Vermut og aromatiserte viner
Varenr. | Navn | Land | Førpris | Nypris | Endr. |
---|---|---|---|---|---|
13336501 | Rubens Vermouth Rosso | Italia | 409,50 | 332,20 | 77,30 |
13336601 | Helvus Vermouth Bianco | Italia | 409,50 | 332,20 | 77,30 |
17301401 | JP. Chenet 24 Carat Gold Blanc de Blancs | Frankrike | 149,90 | 99,90 | 50,00 |
17122501 | Cap Saint-Roc Rosé Fines Bulles Pamplemousse | Frankrike | 159,90 | 99,90 | 60,00 |