Gjør mai-godkjøp på Mai-salget på vinmonopolet
Åtte av vinene som blir svært gunstig priset etter prisnedsettelsene på Vinmonopolet per 1. mai. Fotoillustrasjon: ChatGPT
Ingen grunn til å ta helt fri på 1. mai, for husk at det settes i gang et stort salg på Vinmonopolet denne dagen. Hele 2982 produkter går ned i pris. Av disse er det 640 produkter som har en prisreduksjon på 100 kroner eller mer. VinPuls gir deg oversikten. Ta en titt på listene, for det kan absolutt lønne seg å logge seg på Polets nettsider fredag morgen.
Butikkene er naturligvis stengt på 1. mai, men du kan likevel gjøre godkjøp på Vinmonopolet via nettsidene, som alltid er tilgjengelig. Sjekk ut listene VinPuls har laget over vinene i de forskjellige variantene som går betydelig ned i pris. Og følg med på Polets nettsider, der prisene justeres ned fortløpende i løpet av natten og morgentimene 1. mai.
Vær obs! på at du først kan handle vinene til nedsatt pris når den nye prisen er registrert på nettsiden.
NB! Skal du lese denne artikkelen på mobilen din, så husk å holde telefonen i horisontal stilling (breddeformat). Da blir listene mer lesbare.
Røde viner
Rødvinselskere kan gjøre flere kupp når prisene settes ned fra 1. mai. Tre viner som etter prisnedsettelsen vil koste kun 99,90 kroner er spesielt gode kjøp. De tre er Tessa Ma Roat Ripasso (Italia) som settes ned fra 300 kroner, Dom Richard Madiran (Frankrike) som settes ned fra 299,00 kroner, mens Riachi Grand Cuvée Cabernet Sauvignon (Libanon) settes ned fra 279,90 kroner.
Det kan bli hyggelig ved peisen med gode viner i glasset om man lykkes med å kapre de beste kjøpene etter prisnedsettelsene fra 1. mai. Fotoillustrasjon: ChatGPT
Her er 245 røde viner som prises ned med 100 kroner eller mer.
| Navn | År | Varenr. | Land | Ny pris | Førpris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' Riserva | 2016 | 16746007 | Italia | 13690,00 | 15694,20 | 2004,20 |
| Phillipe Charlopin Chambertin Grand Cru | 2022 | 19696801 | Frankrike | 6 999,90 | 8654,90 | 1655,00 |
| Ettore Germano Barolo Prapò | 2020 | 18670907 | Italia | 7 116,50 | 8613,30 | 1496,80 |
| Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' Riserva | 2016 | 16745507 | Italia | 9 042,30 | 10381,40 | 1339,10 |
| Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2007 | 14773507 | Italia | 5 963,30 | 7236,40 | 1273,10 |
| Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2010 | 14773607 | Italia | 5 963,30 | 7236,40 | 1273,10 |
| Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2008 | 16746507 | Italia | 5 973,70 | 7246,70 | 1273,00 |
| Au Pied du Mont Chauve Corton Grand Cru Clos des Fietres | 2014 | 15440405 | Frankrike | 1 999,90 | 3149,90 | 1150,00 |
| Dom. des Monts Luisants Clos de la Roche Grand Cru | 2022 | 19583501 | Frankrike | 5 155,70 | 6204,30 | 1048,60 |
| Robert Groffier Bonnes Mares Grand Cru | 2023 | 11309701 | Frankrike | 7 899,00 | 8899,00 | 1000,00 |
| Malvirà Roero S.S.Trinità Riserva | 2015 | 19826607 | Italia | 9 999,00 | 10990,00 | 991,00 |
| Ettore Germano Barolo Prapò | 2007 | 16746307 | Italia | 4 654,70 | 5610,80 | 956,10 |
| Ettore Germano Barolo Prapò | 2010 | 16746607 | Italia | 4 654,70 | 5610,80 | 956,10 |
| Ettore Germano Barolo Prapò | 2008 | 16746707 | Italia | 4 665,00 | 5621,10 | 956,10 |
| Ettore Germano Barolo Cerretta | 2008 | 16747107 | Italia | 4 665,00 | 5621,10 | 956,10 |
| Ettore Germano Barolo Cerretta | 2010 | 16747307 | Italia | 4 665,00 | 5621,10 | 956,10 |
| Robert Groffier Clos de Beze Grand Cru | 2023 | 11309801 | Frankrike | 11 899,00 | 12809,00 | 910,00 |
| Dom. Dupré Corton le Rognet Grand Cru | 2022 | 19582701 | Frankrike | 4 049,80 | 4931,20 | 881,40 |
| René Cacheux Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots | 2020 | 16553601 | Frankrike | 999,40 | 1799,90 | 800,50 |
| Bouchard Père & Fils Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Cailles | 2021 | 16740101 | Frankrike | 1 149,90 | 1949,90 | 800,00 |
| Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' Riserva | 2013 | 15873905 | Italia | 4 392,60 | 5181,50 | 788,90 |
| Dom. Gros Frere et Soeur Echezeaux Grand Cru | 14668401 | Frankrike | 1 999,00 | 2781,40 | 782,40 | |
| Travaglini Gattinara Vigna Ronchi Riserva | 19820901 | Italia | 1 149,90 | 1900,60 | 750,70 | |
| Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' | 2020 | 16745707 | Italia | 9 135,10 | 9885,10 | 750,00 |
| Ch. La Fleur-Pétrus | 2019 | 13529601 | Frankrike | 2 750,00 | 3462,50 | 712,50 |
| Dom. Nicolas Rossignol Volnay 1er Cru Chevret | 2019 | 15775901 | Frankrike | 999,90 | 1699,90 | 700,00 |
| Ch. Canon | 2010 | 19330101 | Frankrike | 1 599,90 | 2250,00 | 650,10 |
| Bouchard Père & Fils Beaune 1er Cru Clos de La Mousse | 2022 | 18879701 | Frankrike | 789,90 | 1429,90 | 640,00 |
| Dalla Valle Maya | 2019 | 19001601 | USA | 7 549,90 | 8179,90 | 630,00 |
| Robert Groffier La Délicatesse des sables Chambolle-Musginy 1er Cru Les Amourenses | 2023 | 17239601 | Frankrike | 9 599,00 | 10179,00 | 580,00 |
| Dom. Michel Gros Nuits-Saint-Georges | 2019 | 15006901 | Frankrike | 399,00 | 968,70 | 569,70 |
| Dom. Nicolas Rossignol Volnay 1er Cru Clos des Angles | 2020 | 15775801 | Frankrike | 999,90 | 1499,90 | 500,00 |
| Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru | 2023 | 19797501 | Frankrike | 6 490,90 | 6990,90 | 500,00 |
| Dominus | 2019 | 14243301 | USA | 3 499,90 | 3950,00 | 450,10 |
| Salwey Eichberg Spätburgunder GG | 2020 | 14194101 | Tyskland | 399,00 | 849,00 | 450,00 |
| Rotem & Mounir Saouma Le Grand Bouigard Carignan | 2022 | 19886201 | Frankrike | 799,90 | 1199,90 | 400,00 |
| Mauperthuis Bourgogne Pinot Noir Amphore | 2018 | 15607401 | Frankrike | 199,90 | 598,80 | 398,90 |
| Edouard Delaunay Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Saint Georges | 2020 | 15279301 | Frankrike | 999,00 | 1389,90 | 390,90 |
| Bouchard Père & Fils Le Corton | 2017 | 5909605 | Frankrike | 2 699,90 | 3075,00 | 375,10 |
| Cordero SG'67 Pinot Nero | 2019 | 15823905 | Italia | 782,80 | 1139,00 | 356,20 |
| Ch. Musar | 2012 | 17674901 | Libanon | 999,00 | 1349,00 | 350,00 |
| Cavallotto Barolo Vigna San Giuseppe Riserva | 2019 | 20322101 | Italia | 1 959,00 | 2299,00 | 340,00 |
| Rossignol Savigny Les Beaune | 2018 | 13798101 | Frankrike | 612,80 | 949,90 | 337,10 |
| I. Brand & Family Bates Ranch Cabarnet Sauvignon | 2020 | 16522301 | USA | 634,00 | 954,80 | 320,80 |
| Bouchard Père & Fils Clos Vougeot Grand Cru | 2021 | 19726501 | Frankrike | 2 999,90 | 3309,30 | 309,40 |
| Mastrojanni Brunello di Montalcino Vigna Loreto | 2020 | 8091401 | Italia | 999,00 | 1300,60 | 301,60 |
| Ch. Grand Corbin-Despagne | 2021 | 18537505 | Frankrike | 899,90 | 1199,90 | 300,00 |
| Nicolas Rossignol Volnay | 2019 | 13325401 | Frankrike | 699,90 | 999,90 | 300,00 |
| Grattamacco Bolgheri Superiore | 2015 | 14864005 | Italia | 1 690,00 | 1990,00 | 300,00 |
| El Balcón de la Ribera Valcavado de Traslasquestas | 2015 | 18580505 | Spania | 599,00 | 899,00 | 300,00 |
| Dom. Amiot-Servelle Charmes-Chambertin Grand Cru En Mazoyères | 2022 | 18691401 | Frankrike | 3 299,90 | 3599,90 | 300,00 |
| Cavallotto Barolo Vignolo Riserva | 2019 | 20321901 | Italia | 1 499,00 | 1799,00 | 300,00 |
| Lucien le Moine Chambolle-Musigny 1er Cru Les Hauts Doix | 2022 | 19194301 | Frankrike | 2 199,90 | 2499,90 | 300,00 |
| Malvira Roero Riserva S.S.Trinita | 2014 | 19675307 | Italia | 3 799,00 | 4090,00 | 291,00 |
| Malvirà Roero Riserva S.S.Trinità | 2012 | 19789507 | Italia | 4 699,00 | 4990,00 | 291,00 |
| Capezzana Villa di Capezzana | 2013 | 20324905 | Italia | 691,40 | 979,00 | 287,60 |
| Alain Voge Cornas Vieilles Vignes | 2022 | 11318805 | Frankrike | 1 694,00 | 1980,90 | 286,90 |
| Dom. Philippe Girard Chambolle-Musigny 1er Cru Les Chatelots | 2023 | 19563001 | Frankrike | 1 578,00 | 1861,30 | 283,30 |
| Bruno Giacosa Barolo Falletto | 2019 | 15467101 | Italia | 2 999,00 | 3260,00 | 261,00 |
| Foillard Morgon Côte du Py | 2022 | 8195407 | Frankrike | 1 849,90 | 2104,90 | 255,00 |
| Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny | 2023 | 13600201 | Frankrike | 2 999,90 | 3254,90 | 255,00 |
| Philippe Pacalet Pommard | 2021 | 16645905 | Frankrike | 1 999,90 | 2250,90 | 251,00 |
| Catherine Bernard La Carbonelle | 2021 | 15826201 | Frankrike | 199,90 | 450,80 | 250,90 |
| Bouchard Père & Fils Vigne de L'Enfant Jésus Beaune-Grèves Premier Cru | 2021 | 16740001 | Frankrike | 1 749,90 | 1999,90 | 250,00 |
| Dom. Jean Fery Corton Grand Cru Les Chaumes | 2022 | 17392301 | Frankrike | 1 149,90 | 1399,90 | 250,00 |
| Williams Selyem Olivet Lane Pinot Noir | 2022 | 18674301 | USA | 1 500,00 | 1749,90 | 249,90 |
| Williams Selyem Sonoma Coast Pinot Noir | 2022 | 18674401 | USA | 1 200,00 | 1449,90 | 249,90 |
| Dom. Nicolas Rossignol Volnay 1er Cru Fremiets | 2019 | 15775701 | Frankrike | 1 000,00 | 1249,70 | 249,70 |
| Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' | 2020 | 16745605 | Italia | 2 075,40 | 2323,20 | 247,80 |
| Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja' | 2021 | 17373905 | Italia | 2 075,40 | 2323,20 | 247,80 |
| Giuseppe Cortese Barbaresco Rabaja | 2022 | 19929405 | Italia | 2 075,40 | 2323,20 | 247,80 |
| Ch. le Puy Barthélemy | 2019 | 10810101 | Frankrike | 1 284,90 | 1529,90 | 245,00 |
| Ch. La Fleur-Petrus | 2020 | 16962401 | Frankrike | 2 750,00 | 2990,00 | 240,00 |
| Nicolas Rossignol Pernand-Vergelesses 1er Cru Fichots | 2020 | 15178001 | Frankrike | 663,70 | 899,90 | 236,20 |
| K Vintners The Hidden Syrah | 2021 | 2299301 | USA | 925,00 | 1150,00 | 225,00 |
| K Vintners Phil Lane Syrah | 2021 | 18993801 | USA | 925,00 | 1150,00 | 225,00 |
| K Vintners Klein Syrah | 2021 | 18993901 | USA | 925,00 | 1150,00 | 225,00 |
| Dugat-Py Gevrey-Chambertin Coeur de Roy Très Vieilles Vignes | 2022 | 13107701 | Frankrike | 1 998,90 | 2219,90 | 221,00 |
| Ettore Germano Barolo Prapo | 2016 | 12206001 | Italia | 749,00 | 964,80 | 215,80 |
| Bouchard Pere & Fils Clos Vougeot Grand Cru | 15819601 | Frankrike | 2 299,90 | 2510,60 | 210,70 | |
| Dom. Jean Fery Vosne-Romanée Les Cinq Terres | 2022 | 18955501 | Frankrike | 859,90 | 1069,90 | 210,00 |
| Ettore Germano Barolo Cerretta | 2016 | 10367201 | Italia | 751,60 | 956,80 | 205,20 |
| Ch. la Couspaude | 1996 | 13768601 | Frankrike | 699,90 | 904,80 | 204,90 |
| Mastrojanni Brunello di Montalcino | 2018 | 13748701 | Italia | 499,00 | 700,60 | 201,60 |
| Remoissenet Volnay 1er Cru Robardelle | 2020 | 13390401 | Frankrike | 999,40 | 1200,60 | 201,20 |
| Xavier Monnot Volnay 1er Cru Clos Des Chenes | 2022 | 14181001 | Frankrike | 999,00 | 1199,90 | 200,90 |
| Mastrojanni Brunello di Montalcino | 2019 | 173101 | Italia | 499,00 | 699,90 | 200,90 |
| Sanford Sanford & Benedict Pinot Noir | 2022 | 16670901 | USA | 595,00 | 795,90 | 200,90 |
| Michel Gay Beaune 1er Cru Rouge Les Toussaints Vieilles Vignes | 2017 | 13157501 | Frankrike | 499,90 | 700,60 | 200,70 |
| Bouchard Père & Fils Beaune 1er Cru Les Teurons | 2020 | 15211001 | Frankrike | 499,60 | 699,90 | 200,30 |
| André Brunel Cuvée Centenaire Châteauneuf-de-Pape | 2022 | 18834601 | Frankrike | 999,90 | 1200,00 | 200,10 |
| Tezza Ma Roat Ripasso Superiore | 2023 | 11278901 | Italia | 99,90 | 300,00 | 200,10 |
| P. Bourée Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Champeaux | 2020 | 15524601 | Frankrike | 949,90 | 1149,90 | 200,00 |
| Ch. Laroque | 2021 | 18537105 | Frankrike | 899,90 | 1099,90 | 200,00 |
| Ch. L'Hospitalet Gazin | 2014 | 19748105 | Frankrike | 999,90 | 1199,90 | 200,00 |
| Antoniolo Gattinara Osso San Grato | 2014 | 3638901 | Italia | 489,00 | 689,00 | 200,00 |
| Vega Sicilia Valbuena 5° | 2020 | 4348701 | Spania | 1 699,90 | 1899,90 | 200,00 |
| Lamy-Pillot Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot | 2019 | 6938101 | Frankrike | 499,90 | 699,90 | 200,00 |
| Pauillac de Latour | 2019 | 12194201 | Frankrike | 1 099,90 | 1299,90 | 200,00 |
| Pian dell'Orino Rosso di Montalcino | 2019 | 15498001 | Italia | 749,90 | 949,90 | 200,00 |
| Roche De Bellene Vosne-Romanée Vieilles Vignes | 2018 | 15745101 | Frankrike | 1 299,90 | 1499,90 | 200,00 |
| Demarie Barolo Riserva | 2010 | 16281201 | Italia | 1 299,00 | 1499,00 | 200,00 |
| Corison Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2020 | 16935205 | USA | 2 299,90 | 2499,90 | 200,00 |
| Fontanafredda Barolo Riserva | 1974 | 18184201 | Italia | 6 900,00 | 7100,00 | 200,00 |
| Ch. Dalem | 2021 | 18792305 | Frankrike | 599,90 | 799,90 | 200,00 |
| Corison Kronos Vineyard Cabernet Sauvignon | 2020 | 19517605 | USA | 4 499,90 | 4699,90 | 200,00 |
| Corison Sunbasket Vineyard Cabernet Sauvignon | 2020 | 19517805 | USA | 4 299,90 | 4499,90 | 200,00 |
| Corison Cabernet Sauvignon | 2021 | 19517905 | USA | 2 299,90 | 2499,90 | 200,00 |
| Dom. Amiot-Servelle Chambolle-Musigny 1er Cru Derrière la Grange | 2023 | 19767401 | Frankrike | 2 699,90 | 2899,90 | 200,00 |
| La Dame de Montrose | 2020 | 16342605 | Frankrike | 1 250,00 | 1450,00 | 200,00 |
| Dom. Bouchard Père Et Fils Chambolle-Musigny Premier Cru Les Noirots | 2021 | 16760401 | Frankrike | 1 099,90 | 1299,90 | 200,00 |
| Bouchard Père & Fils Vigne de L'Enfant Jesus Beaune-Greves Premier Cru | 2022 | 18815701 | Frankrike | 1 499,90 | 1699,90 | 200,00 |
| Henri Rebourseau Gevrey-Chambertin Village | 2021 | 18904105 | Frankrike | 1 549,90 | 1749,90 | 200,00 |
| Williams Selyem Saitone Vineyard Zinfandel | 2022 | 19445501 | USA | 1 200,00 | 1399,90 | 199,90 |
| Ch. de Monrecueil | 2022 | 15111505 | Frankrike | 300,00 | 499,90 | 199,90 |
| Bruno Murciano El Sueño | 2022 | 18941101 | Spania | 300,00 | 499,90 | 199,90 |
| Dom. Pichard Madiran | 2012 | 11116301 | Frankrike | 99,90 | 299,00 | 199,10 |
| Dom. Philippe Girard Corton Grand Cru Les Perrières | 2023 | 19563201 | Frankrike | 1 130,40 | 1324,20 | 193,80 |
| Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru La Boudriotte | 2021 | 15393501 | Frankrike | 899,90 | 1091,10 | 191,20 |
| Freeman Sonoma Coast Pinot Noir | 2021 | 15715701 | USA | 499,90 | 689,90 | 190,00 |
| Clos du Val Yettalil Napa Valley Stags Leap District | 2021 | 15716701 | USA | 1 500,00 | 1690,00 | 190,00 |
| Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2016 | 14422301 | Italia | 1 203,70 | 1393,50 | 189,80 |
| Gavignet-Béthanie Gevrey-Chambertin Reniard | 2021 | 17040101 | Frankrike | 751,80 | 940,40 | 188,60 |
| Ch. Haut-Brion Rouge | 2022 | 20275701 | Frankrike | 7 999,00 | 8181,00 | 182,00 |
| Valdonica Ciliegiolo | 2018 | 13388001 | Italia | 399,90 | 579,90 | 180,00 |
| De Muller Syrah | 2020 | 3507701 | Spania | 99,90 | 279,90 | 180,00 |
| Catherine Bernard Le Carignan | 15825601 | Frankrike | 199,90 | 379,80 | 179,90 | |
| Baptiste Guyot Pommard 1er Cru Les Jarolière | 2022 | 19628901 | Frankrike | 641,00 | 820,90 | 179,90 |
| Riachi Grand Cuvée Cabernet Sauvignon | 2013 | 16389401 | Libanon | 142,20 | 320,60 | 178,40 |
| Lucien le Moine Bonnes Mares Grand Cru | 2022 | 19192501 | Frankrike | 5 999,90 | 6174,90 | 175,00 |
| Lucien le Moine Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses | 2022 | 19194001 | Frankrike | 4 999,90 | 5174,90 | 175,00 |
| Dom. des Monts Luisants Morey-Saint-Denis Les Monts Luisants | 2023 | 19583301 | Frankrike | 1 038,80 | 1211,20 | 172,40 |
| Dom. des Monts Luisants Morey-Saint-Denis Les Monts Luisants | 2022 | 19582901 | Frankrike | 1 036,20 | 1208,60 | 172,40 |
| Alain Voge Cornas Vieilles Fontaines | 2022 | 11318601 | Frankrike | 1 319,60 | 1490,90 | 171,30 |
| Xavier Monnot Pommard Les Vignots | 2022 | 14786601 | Frankrike | 899,00 | 1069,90 | 170,90 |
| Dom. Bouchard Père Et Fils Volnay 1er Cru Taille Pieds | 2021 | 16756801 | Frankrike | 829,90 | 999,90 | 170,00 |
| Cordero Fredo Barbera Riserva | 2020 | 15823205 | Italia | 526,40 | 691,70 | 165,30 |
| Les Forts de Latour | 2015 | 13780101 | Frankrike | 2 999,90 | 3162,50 | 162,60 |
| Jules Desjourneys Fleurie Chapelle des Bois | 19480301 | Frankrike | 689,90 | 850,40 | 160,50 | |
| Baptiste Guyot Pernand-Vergelesses 1er Cru En Caradeux | 2023 | 19628301 | Frankrike | 584,70 | 745,00 | 160,30 |
| Dom. Saint-Jacques Rully 1er Cru La Fosse Rouge | 15616201 | Frankrike | 299,90 | 459,90 | 160,00 | |
| Gavignet-Béthanie Cuvée Retiere Nuits-Saint-Georges Les Athées | 2017 | 13467001 | Frankrike | 709,40 | 867,10 | 157,70 |
| Gavignet-Béthanie Nuits-Saint-Georges Cuvée Arthur Retière Les Athées | 2021 | 17040601 | Frankrike | 709,40 | 867,10 | 157,70 |
| Ch. Latour | 2011 | 20097701 | Frankrike | 7 629,00 | 7785,50 | 156,50 |
| Magula Cerveny Vlk Red Wolf | 2019 | 12407601 | Slovakia | 259,00 | 411,40 | 152,40 |
| Mikulski Aloxe Corton Les Vercots | 2017 | 12253801 | Frankrike | 1 069,90 | 1221,90 | 152,00 |
| Dom. Laroque d'Antan Nigrine | 2022 | 16630101 | Frankrike | 499,00 | 650,60 | 151,60 |
| Ch. Canon Pécresse | 2021 | 18792405 | Frankrike | 499,90 | 650,00 | 150,10 |
| De Muller Solimar Tinto Crianza | 2021 | 10783401 | Spania | 99,90 | 250,00 | 150,10 |
| Ch. Paul Mas Clos de Mures | 2020 | 13722801 | Frankrike | 99,90 | 250,00 | 150,10 |
| Tezza Maestro Oslo 400år | 2019 | 16374601 | Italia | 99,90 | 250,00 | 150,10 |
| Ch. Montrose | 2017 | 13963101 | Frankrike | 1 599,90 | 1750,00 | 150,10 |
| Ch. Canon | 2019 | 19329701 | Frankrike | 1 599,90 | 1750,00 | 150,10 |
| Gaillard Rose Pourpre Côte-Rôtie | 2019 | 13955001 | Frankrike | 1 149,90 | 1299,90 | 150,00 |
| Demarie Barbaresco Riserva | 2010 | 16281301 | Italia | 1 099,00 | 1249,00 | 150,00 |
| Hirsch Pinot Noir Reserve | 2022 | 16334401 | USA | 1 299,90 | 1449,90 | 150,00 |
| Vieux Ch. Saint André | 2021 | 18537305 | Frankrike | 499,90 | 649,90 | 150,00 |
| Ch. Messile-Aubert | 2011 | 14243001 | Frankrike | 199,90 | 349,90 | 150,00 |
| Gavignet-Béthanie Nuits-Saint-Georges Cuvée Arthur Retière Les Athées | 2020 | 17040701 | Frankrike | 717,20 | 867,00 | 149,80 |
| Gavignet-Béthanie Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Damodes | 2021 | 17040001 | Frankrike | 944,90 | 1092,20 | 147,30 |
| Gavignet-Béthanie Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Damodes | 2020 | 17040201 | Frankrike | 944,90 | 1092,20 | 147,30 |
| Gavignet-Béthanie Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Poulettes | 2020 | 17040401 | Frankrike | 944,90 | 1092,20 | 147,30 |
| Baptiste Guyot Beaune 1er Cru Les Grèves | 2022 | 19628101 | Frankrike | 548,90 | 696,20 | 147,30 |
| Ettore Germano Barolo Lazzarito Riserva | 2016 | 14422305 | Italia | 2 544,60 | 2691,20 | 146,60 |
| Ch. Jean de Gué | 2011 | 19617701 | Frankrike | 300,00 | 446,00 | 146,00 |
| Ch. Couspaude | 2014 | 16888801 | Frankrike | 499,90 | 644,60 | 144,70 |
| Gavignet-Béthanie Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Damodes | 2018 | 13467801 | Frankrike | 947,50 | 1092,10 | 144,60 |
| Gavignet-Béthanie Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Poulettes | 2018 | 13467901 | Frankrike | 947,50 | 1092,10 | 144,60 |
| Alain Voge Cornas Vieilles Vignes | 2022 | 11318901 | Frankrike | 758,50 | 899,90 | 141,40 |
| Domaine Michel Arcelain Pommard Les 3 Climats | 2022 | 19629701 | Frankrike | 618,60 | 759,80 | 141,20 |
| Dom. Philippe Girard Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | 2023 | 19562201 | Frankrike | 977,20 | 1117,50 | 140,30 |
| Phillipe Charlopin Clos-Saint-Denis Grand Cru | 2022 | 19697001 | Frankrike | 4 999,90 | 5139,90 | 140,00 |
| Dom. Philippe Girard Aloxe-Corton 1er Cru Les Valozières | 2023 | 19562601 | Frankrike | 850,60 | 989,40 | 138,80 |
| Philippe Pacalet Moulin A Vent | 2018 | 15433005 | Frankrike | 1 399,90 | 1537,40 | 137,50 |
| Ettore Germano Barolo Prapò | 2015 | 12209401 | Italia | 749,00 | 885,20 | 136,20 |
| Xavier Monnot Beaune 1er Cru Toussaints | 2022 | 14181101 | Frankrike | 899,00 | 1029,90 | 130,90 |
| Dom. Truchetet Chambolle-Musigny | 2021 | 16452501 | Frankrike | 999,90 | 1129,90 | 130,00 |
| Cavallotto Barolo Bricco Boschis | 2021 | 20322001 | Italia | 1 069,00 | 1199,00 | 130,00 |
| Cordero SG'67 Pinot Nero | 2019 | 15823501 | Italia | 417,00 | 546,40 | 129,40 |
| Dom. Virely-Rougeot Pommard 1er Cru Clos des Arvelets | 2022 | 18565501 | Frankrike | 795,10 | 923,30 | 128,20 |
| Dom. Virely-Rougeot Pommard 1er Cru Les Chanlins Bas | 2022 | 18565601 | Frankrike | 795,10 | 923,30 | 128,20 |
| Koppitsch Perspektive Rot | 2020 | 12318201 | Østerrike | 169,90 | 296,90 | 127,00 |
| Cascina Bruciata Barolo Cannubi Muscatel | 2013 | 12642801 | Italia | 699,90 | 823,20 | 123,30 |
| Mikulski Volnay Premier Cru Santenots du Milieu | 9478301 | Frankrike | 1 149,90 | 1272,50 | 122,60 | |
| Engel Frauenberg Spätburgunder | 2018 | 8261001 | Tyskland | 199,70 | 320,30 | 120,60 |
| Kolor | 2019 | 15019401 | Spania | 339,90 | 459,90 | 120,00 |
| Edouard Delaunay Beaune Premier Cru Les Grèves | 2020 | 15487501 | Frankrike | 699,90 | 819,90 | 120,00 |
| Dom. Jean Fery Cotes de Nuits-Village Les Clos de Magny | 2022 | 18880401 | Frankrike | 469,90 | 589,90 | 120,00 |
| Michel Gay Chorey-les-Beaune Vieilles Vignes | 2018 | 17344401 | Frankrike | 399,90 | 519,90 | 120,00 |
| Viñas del Cénit Vía Cenit | 2018 | 13608801 | Spania | 199,00 | 318,50 | 119,50 |
| Claudio Alario Barolo Sorano | 2018 | 12097501 | Italia | 499,90 | 618,90 | 119,00 |
| Domaine Michel Arcelain Beaune 1er Cru Clos des Mouches | 2022 | 19629601 | Frankrike | 997,70 | 1116,60 | 118,90 |
| Domaine Michel Arcelain Pommard 1er Cru Charmots | 2022 | 19629501 | Frankrike | 995,10 | 1113,90 | 118,80 |
| R de Rimauresq Rouge | 2019 | 14146901 | Frankrike | 299,90 | 418,10 | 118,20 |
| Ch. Hauchat La Rose | 2020 | 15707401 | Frankrike | 149,00 | 266,50 | 117,50 |
| Peter Franus Merlot | 2018 | 14584801 | USA | 399,90 | 514,90 | 115,00 |
| Dom. des Monts Luisants Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Monts Luisants | 2023 | 19583101 | Frankrike | 1 389,20 | 1502,80 | 113,60 |
| Dom. des Monts Luisants Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Monts Luisants | 2022 | 19583201 | Frankrike | 1 389,20 | 1502,80 | 113,60 |
| Dom. des Monts Luisants Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Genavrières | 2023 | 19583401 | Frankrike | 1 389,20 | 1502,80 | 113,60 |
| Dom. des Monts Luisants Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Genavrières | 2022 | 19583601 | Frankrike | 1 389,20 | 1502,80 | 113,60 |
| Krasna Hora x Nebbiolo Wines Moravian Juice | 2023 | 15621101 | Tsjekkia | 150,00 | 262,00 | 112,00 |
| Xavier Monnot Beaune 1er Cru Cent Vignes | 2022 | 16379001 | Frankrike | 899,00 | 1009,90 | 110,90 |
| Ca'Barun Barbaresco | 2020 | 18832901 | Italia | 398,50 | 509,00 | 110,50 |
| Mikro Ktima Titos Goumenissa | 2020 | 15814201 | Hellas | 199,00 | 308,60 | 109,60 |
| Ettore Germano Barolo Cerretta | 2021 | 19632605 | Italia | 1 498,20 | 1605,20 | 107,00 |
| Ettore Germano Barolo Prapò | 2021 | 19632805 | Italia | 1 498,20 | 1605,20 | 107,00 |
| Malabaila di Canale Castelleto Roero Riserva | 2015 | 13008205 | Italia | 979,70 | 1085,90 | 106,20 |
| Baptiste Guyot Beaune Clos du Foulot Monopole | 2023 | 19628401 | Frankrike | 429,60 | 534,80 | 105,20 |
| Lafarge Vial Chiroubles | 2020 | 14388701 | Frankrike | 399,90 | 504,90 | 105,00 |
| Dom. Virely-Rougeot Pommard | 2022 | 18565401 | Frankrike | 677,00 | 781,60 | 104,60 |
| Sciàre dell'Alba Etna Rosso | 2018 | 15596101 | Italia | 349,90 | 453,90 | 104,00 |
| Ch. Kirwan | 2016 | 10496001 | Frankrike | 899,90 | 1003,80 | 103,90 |
| Nero di Serramarrocco | 2014 | 11558301 | Italia | 259,90 | 362,60 | 102,70 |
| Baptiste Guyot Pernand-Vergelesses Vieilles Vignes | 2023 | 19628201 | Frankrike | 420,60 | 522,60 | 102,00 |
| Baptiste Guyot Monthelie Village | 2023 | 19628501 | Frankrike | 423,30 | 525,20 | 101,90 |
| Remoissenet Vosne-Romanée | 2021 | 13390201 | Frankrike | 1 098,80 | 1200,60 | 101,80 |
| De Muller Legitim Priorat | 2022 | 13473405 | Spania | 399,00 | 499,90 | 100,90 |
| Latium Leòn Amarone della Valpolicella | 2018 | 18809901 | Italia | 399,00 | 499,90 | 100,90 |
