Gjør et kupp før pol-prisene økes fra 1. mai
Fotoillustrasjon: ChatGPT
To dager har du på deg for å "spare" penger på gode viner. 1. mai er det nemlig en omfattende runde med prisjusteringer på Vinmonopolet. Av de 37 324 aktive listeføringene i Vinmonopolets forskjellige sortiment, økes prisen på drøyt 2400 produkter. 1458 av dem øker med ti kroner eller mindre, mens 105 produkter øker med mer enn 100 kroner. VinPuls har oversikten!
Tre ganger i året (januar, mai og september) kan leverandørene til Vinmonopolet, justere sine priser. Disse prisendringne kommer i tillegg til "salget" hver måned, som kun omfatter produkter som skal sluttselges.
Justeringen per 1. mai 2026 gjør at prisene i snitt går ned med 0,4 prosent. Snaut 35 000 produkter blir rimeligere eller forblir uendret i pris, mens drøyt 2400 øker utsalgsprisen.
Nærmer seg snart 40 000 listeføringer
Ikke noe å si på bredden i vareutvalget du kan velge mellom på vårt statlige monopol. I de forskjellige utvalgene ((basis, parti, test, bestilling, spesial og tilleggsutvalget) har Vinmonopolet 37 324 aktive produkter i sortimentet pr. 1. mai 2026. Av disse blir 34 885 rimeligere eller forblir uendret i pris.
2982 produkter går ned i pris. Av disse er det 640 produkter som har en prisreduksjon på 100 kroner eller mer. For 31 903 produkter er det ingen prisendring.
VinPuls kommer tilbake med oversikt over vinene som kommer på salg fredag 1. mai.
Viner som går opp i pris fra 1. mai
2 439 produkter går altså opp i pris fra 1. mai. Av disse er det 1 458 produkter som øker med 10 kroner eller mindre. 105 produkter får prisen økt med 100 kroner eller mer. Noen viner i vår oversikt går opp i pris med over tusen kroner.
Her er vinene det lønner seg å handle før prisene økes fra fredag 1. mai. De aller fleste er i bestillingsutvalget, så det er på nett du må gjøre dine kjøp.
Hvite viner
Her er 27 hvitviner som får prisen økt med 100 kroner eller mer fra 1. mai. De to siste sifrene i varenummeret forteller om formatet på flaskene. 01 betyr vanlig 0,75 litersflaske. 02 er halvflaske, 05 er magnumflaske.
| Navn | Årgang | Varenr. | Land | Ny pris | Førpris | Endr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Girardin Chassagne-Montrachet 1er Cru Vignes Blanches | 2022 | 18772001 | Frankrike | 3685,50 | 2208,40 | 1477,10 |
| Rafael Palacios Sorte O Soro | 2022 | 10896201 | Spania | 3900,00 | 2900,00 | 1000,00 |
| Ch. Larrivet-Haut-Brion Blanc | 2021 | 19160901 | Frankrike | 800,20 | 410,20 | 390,00 |
| Phillipe Charlopin Corton-Charlemagne Grand Cru | 2022 | 19758301 | Frankrike | 2799,90 | 2499,90 | 300,00 |
| Prosper Maufoux Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne | 2022 | 18797301 | Frankrike | 1299,00 | 999,90 | 299,10 |
| Ossian Capitel | 2020 | 11331801 | Spania | 1499,90 | 1299,40 | 200,50 |
| La Chablisienne Ch. Grenouilles Chablis Grand Cru | 2022 | 9409301 | Frankrike | 1099,90 | 899,90 | 200,00 |
| Robert-Denogent Pouilly-Fuissé 1er Cru Vers Cras | 2021 | 20370301 | Frankrike | 849,90 | 649,90 | 200,00 |
| Marnes Blanches Macération En Quatre Vis | 2022 | 15415401 | Frankrike | 699,90 | 519,90 | 180,00 |
| Radikon Jakot | 2020 | 11936301 | Italia | 899,90 | 749,90 | 150,00 |
| Robert-Denogent Pouilly-Fuissé Les Reisses | 2020 | 20370201 | Frankrike | 849,90 | 699,90 | 150,00 |
| Lamy-Pillot Saint-Aubin 1er Cru En Créot | 2023 | 16912801 | Frankrike | 689,00 | 555,30 | 133,70 |
| Dom. Agapé Helios Gewurztraminer | 2020 | 10244801 | Frankrike | 570,00 | 440,70 | 129,30 |
| Jean-Marie Reverdy Silex Sancerre | 2023 | 10101801 | Frankrike | 549,60 | 420,40 | 129,20 |
| Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Kabinett | 2024 | 9819801 | Tyskland | 274,90 | 149,90 | 125,00 |
| Emile Beyer Pfersigberg Grand Cru Riesling | 2023 | 2154901 | Frankrike | 699,00 | 579,90 | 119,10 |
| Paul Basten Trittenheimer Apotheke Riesling Auslese Trocken | 2024 | 19814201 | Tyskland | 530,00 | 419,00 | 111,00 |
| Eva Fricke Lorcher Schlossberg Riesling | 2021 | 10626801 | Tyskland | 1099,00 | 989,00 | 110,00 |
| Quintas de Melgaco Alvarinho | 2025 | 12656901 | Portugal | 335,00 | 229,00 | 106,00 |
| Radikon Ribolla Gialla | 2020 | 7706502 | Italia | 499,90 | 399,90 | 100,00 |
| Gaia Thalassitis Assyrtiko | 2024 | 9869101 | Hellas | 499,90 | 399,90 | 100,00 |
| Eva Fricke Kiedrich Riesling Trocken | 2022 | 10627701 | Tyskland | 529,00 | 429,00 | 100,00 |
| La Chablisienne Chablis Blanchot Grand Cru | 2022 | 12614001 | Frankrike | 899,90 | 799,90 | 100,00 |
| Simpsons Q-Class Chardonnay | 2022 | 13751905 | England | 1300,00 | 1200,00 | 100,00 |
| Gobelsburg Tradition Heritage Cuvée 10 Years | 14120201 | Østerrike | 1299,90 | 1199,90 | 100,00 | |
| Josef Ehmoser Ried Hohenberg 1ÖTW Grüner Veltliner | 2022 | 15858401 | Østerrike | 439,90 | 339,90 | 100,00 |
| Zind-Humbrecht Roche Roulée Pinot Gris | 2021 | 16649501 | Frankrike | 489,90 | 389,90 | 100,00 |
Røde viner
Her er 68 viner som får betydelige prisøkninger fra 1. mai. Mrek at de kan være i forskjellig format/volum. 05 som de to siste sifrene i varenummeret forteller at det er en magnumflaske.
Og vinen kommer opp som “utsolgt” når du søker på nettet, kan det være at importøren har sperret vinen frem til prisøkningen er gjort. Sjekk da om den finnes i en av butikkene.
| Navn | Årgang | Varenr. | Land | Ny pris | Førpris | Endr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 20376501 | Italia | 7900,00 | 6899,90 | 1000,10 | |
| Ch. Haut-Brion | 2019 | 14624601 | Frankrike | 7499,90 | 6762,50 | 737,40 |
| Álvaro Palacios Les Aubaguetes | 2023 | 20316905 | Spania | 7000,00 | 6321,30 | 678,70 |
| Roberto Voerzio Barolo Torriglione | 2015 | 12323805 | Italia | 6799,00 | 6223,50 | 575,50 |
| Antoine Lepetit de la Bigne Clos de Vougeot Grand Cru | 2023 | 19365101 | Frankrike | 3999,00 | 3500,00 | 499,00 |
| Fontanafredda Vigna La Rosa | 1996 | 11339705 | Italia | 3799,90 | 3350,00 | 449,90 |
| G'Acte 5 | 2013 | 17237701 | Frankrike | 899,90 | 478,90 | 421,00 |
| Schloss Gobelsburg Pinot Noir Reserve | 2020 | 15092001 | Østerrike | 799,90 | 469,90 | 330,00 |
| Dal Forno Romano Valpolicella Superiore | 20376605 | Italia | 2900,00 | 2599,90 | 300,10 | |
| Álvaro Palacios Quiñón de Valmira | 2022 | 13765801 | Spania | 4000,00 | 3700,00 | 300,00 |
| Bernhard Huber Malterdinger Spätburgunder | 2023 | 19958205 | Tyskland | 1599,00 | 1300,00 | 299,00 |
| Ch. la Dominique | 2021 | 18922201 | Frankrike | 899,90 | 613,10 | 286,80 |
| Dom. la Barroche Châteauneuf-du-Pape Pure | 2021 | 16490601 | Frankrike | 1432,00 | 1225,00 | 207,00 |
| Roberto Voerzio Barolo Riserva RV350 | 2019 | 19948901 | Italia | 6999,90 | 6799,00 | 200,90 |
| Dominio do Bibei Lacima | 2019 | 1110001 | Spania | 799,90 | 599,90 | 200,00 |
| Álvaro Palacios Les Aubaguetes | 2022 | 13777701 | Spania | 3700,00 | 3500,00 | 200,00 |
| Álvaro Palacios Les Aubaguetes | 2023 | 20381101 | Spania | 3500,00 | 3300,00 | 200,00 |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2013 | 20014401 | Italia | 4499,90 | 4299,90 | 200,00 |
| Duckhorn Three Palms Merlot | 2018 | 11394501 | USA | 999,90 | 800,60 | 199,30 |
| Fontanafredda Barolo Vigna La Rosa | 1996 | 9019001 | Italia | 1899,90 | 1710,00 | 189,90 |
| De Buris Amarone della Valpolicella Classico Riserva | 2009 | 10476701 | Italia | 3109,90 | 2929,00 | 180,90 |
| Araujo Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon | 2018 | 20221101 | USA | 6499,90 | 6349,00 | 150,90 |
| Cogno Barolo Ravera | 2018 | 292801 | Italia | 999,90 | 849,90 | 150,00 |
| Melville Syrah | 2020 | 15901301 | USA | 449,90 | 299,90 | 150,00 |
| Cuilleron Cornas Le Village | 2021 | 1880701 | Frankrike | 899,90 | 749,90 | 150,00 |
| Allende | 2016 | 12541301 | Spania | 349,90 | 200,00 | 149,90 |
| Pago de los Capellanes Crianza | 2022 | 11179805 | Spania | 899,90 | 750,40 | 149,50 |
| Valderiz Tomás Esteban | 2017 | 14907301 | Spania | 1199,90 | 1050,60 | 149,30 |
| Elio Grasso Barbera d'Alba Vigna Martina | 2022 | 12147401 | Italia | 439,90 | 299,90 | 140,00 |
| Fontanafredda Barolo Vigna la Rosa | 2013 | 3554101 | Italia | 1249,90 | 1110,00 | 139,90 |
| Giulia Negri Barolo Serradenari | 2021 | 12147801 | Italia | 789,90 | 652,90 | 137,00 |
| Prunier Bonheur Bourgogne Cote d'Or | 2021 | 17307401 | Frankrike | 419,90 | 289,00 | 130,90 |
| Valderiz Sitio de Valdehermoso | 2023 | 14906901 | Spania | 399,90 | 269,90 | 130,00 |
| Elizabeth Spencer Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2021 | 18759901 | USA | 749,90 | 619,90 | 130,00 |
| Remoissenet Gevrey-Chambertin | 2022 | 13373301 | Frankrike | 929,90 | 800,60 | 129,30 |
| Pago de Carraovejas | 2022 | 11324205 | Spania | 1199,90 | 1070,80 | 129,10 |
| Pierre Mayeul Givry | 2019 | 15681001 | Frankrike | 620,00 | 499,90 | 120,10 |
| Luigi Pira Barolo Marenca | 2019 | 10853801 | Italia | 869,90 | 749,90 | 120,00 |
| Luna Beberide Paixar Dragonte | 2023 | 13083601 | Spania | 599,90 | 480,70 | 119,20 |
| Arzuaga Navarro Crianza | 2019 | 18802207 | Spania | 1799,90 | 1684,50 | 115,40 |
| Love Poulsard Arbois | 2021 | 14419601 | Frankrike | 289,00 | 179,00 | 110,00 |
| Col d'Orcia Brunello di Montalcino | 2020 | 20032707 | Italia | 5960,00 | 5850,00 | 110,00 |
| Col d'Orcia Brunello di Montalcino | 2020 | 20032807 | Italia | 3259,00 | 3150,00 | 109,00 |
| Mullineux Schist Syrah | 2017 | 3411501 | Sør-Afrika | 1189,90 | 1084,90 | 105,00 |
| Gustinella Vino di Confine | 2023 | 20223501 | Italia | 379,90 | 276,10 | 103,80 |
| Roberto Voerzio Barolo La Serra | 2021 | 19947801 | Italia | 3499,90 | 3399,00 | 100,90 |
| Roberto Voerzio Barolo Brunate | 2021 | 19948001 | Italia | 3499,90 | 3399,00 | 100,90 |
| Roberto Voerzio Barolo Cerequio | 2021 | 19948101 | Italia | 3499,90 | 3399,00 | 100,90 |
| Roberto Voerzio Barolo Rocche dell' Annunziata | 2021 | 19948201 | Italia | 3499,90 | 3399,00 | 100,90 |
| Roberto Voerzio Barolo Fossati | 2021 | 19948301 | Italia | 3499,90 | 3399,00 | 100,90 |
| Roberto Voerzio Barolo Case Nere Riserva 10 anni | 2015 | 19948401 | Italia | 3499,90 | 3399,00 | 100,90 |
| Roberto Voerzio Barolo Comune di La Morra | 2021 | 19947901 | Italia | 1499,90 | 1399,70 | 100,20 |
| Emidio Pepe Montepulciano d'Abruzzo Branella | 2021 | 16787001 | Italia | 1099,90 | 999,90 | 100,00 |
| Don Melchor | 2019 | 1365001 | Chile | 1599,90 | 1499,90 | 100,00 |
| K Vintners The Creator | 2021 | 2374201 | USA | 1350,00 | 1250,00 | 100,00 |
| Jean Leon Cabernet Sauvignon Reserva | 1997 | 9562505 | Spania | 1200,00 | 1100,00 | 100,00 |
| Jean Leon Cabernet Sauvignon Reserva | 1996 | 9562605 | Spania | 1200,00 | 1100,00 | 100,00 |
| Jean Leon Cabernet Sauvignon Reserva | 1999 | 13701105 | Spania | 1200,00 | 1100,00 | 100,00 |
| Simpsons Q-Class Pinot Noir | 2022 | 13752005 | England | 1300,00 | 1200,00 | 100,00 |
| Newton Johnson Seadragon Pinot Noir | 2024 | 15775001 | Sør-Afrika | 699,00 | 599,00 | 100,00 |
| Cantalici Baruffo Chianti Classico Riserva | 2018 | 16363501 | Italia | 495,00 | 395,00 | 100,00 |
| Ch. Recougne Bordeaux Supérieur | 2021 | 18287706 | Frankrike | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Elizabeth Spencer Sonoma Coast Pinot Noir | 2022 | 18769401 | USA | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Cafaggio Chianti Classico | 2022 | 19720207 | Italia | 1199,90 | 1099,90 | 100,00 |
| Ernest Vineyards Occidental Pinot Noir | 2023 | 20255801 | USA | 1399,90 | 1299,90 | 100,00 |
| Álvaro Palacios La Baixada | 2023 | 20381001 | Spania | 2300,00 | 2200,00 | 100,00 |
| Camarcanda Bolgheri | 2020 | 11486001 | Italia | 1999,90 | 1899,90 | 100,00 |
| Ch. de Crémat Bellet Rouge | 2019 | 15179601 | Frankrike | 750,00 | 650,00 | 100,00 |
Musserende viner
Her er 16 champagner og én prosecco som får prisøkninger fra 100 kroner og opp til 820 kroner fra 1. mai. Vær obs! på at noen av vinene er i store formater.
| Navn | Årgang | Varenr. | Land | Ny pris | Førpris | Økning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanson Le Black Création Brut | 15274907 | Frankrike | 5995,00 | 5175,00 | 820,00 | |
| M. Vesselle Les Hauts Chemins Grand Cru | 14267901 | Frankrike | 879,90 | 560,70 | 319,20 | |
| Lanson Le Black Création Brut | 4222207 | Frankrike | 2995,00 | 2695,00 | 300,00 | |
| Nicolas Feuillatte Palmes d'Or | 1998 | 3951505 | Frankrike | 4079,90 | 3819,90 | 260,00 |
| Vouette & Sorbée Blanc d'Argile Extra Brut | 3860005 | Frankrike | 2199,90 | 1999,90 | 200,00 | |
| Henriot Brut Souverain | 5701007 | Frankrike | 2699,00 | 2499,90 | 199,10 | |
| Alfred Gratien Brut Millésimé | 2008 | 19247801 | Frankrike | 2990,00 | 2800,00 | 190,00 |
| Marguet Les Bermonts Grand Cru Extra Brut | 2020 | 11745501 | Frankrike | 1399,90 | 1249,90 | 150,00 |
| Marguet Chouilly Grand Cru Brut Nature | 2020 | 11792701 | Frankrike | 1199,90 | 1049,90 | 150,00 |
| Marguet Les Saints Rémys Grand Cru Extra Brut | 2021 | 11793201 | Frankrike | 1399,90 | 1249,90 | 150,00 |
| J. Charpentier Origine Brut Nature | 12968601 | Frankrike | 663,60 | 551,00 | 112,60 | |
| Champagne Legrand-Latour Cuvée Éocène | 2020 | 19718901 | Frankrike | 1099,90 | 989,90 | 110,00 |
| Champagne Legrand-Latour Cuvée Yprésien | 2020 | 19719001 | Frankrike | 1099,90 | 989,90 | 110,00 |
| Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut | 2022 | 8020907 | Italia | 1550,00 | 1449,90 | 100,10 |
| Carbon Brut | 14325701 | Frankrike | 1099,90 | 999,90 | 100,00 | |
| Laurent-Perrier Ultra Brut | 4365201 | Frankrike | 799,90 | 699,90 | 100,00 | |
| Marguet Oger Grand Cru Extra Brut | 2021 | 14684701 | Frankrike | 1199,90 | 1099,90 | 100,00 |
Roséviner
Fem roséviner som får prisen økt med 50 kroner eller mer.
| Navn | Årgang | Varenr. | Land | Ny pris | Førpris | Økning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutz Pink Tradition Grauer Burgunder | 2024 | 20080301 | Tyskland | 301,10 | 231,50 | 69,60 |
| Dom. Houchart Rosé Saint-Victoire | 2023 | 17215901 | Frankrike | 239,90 | 175,00 | 64,90 |
| Puech-Haut Watusi Rosé | 2023 | 16830101 | Frankrike | 309,90 | 250,90 | 59,00 |
| Rosé de Chevalier | 2023 | 17062801 | Frankrike | 289,90 | 232,40 | 57,50 |
| Cà Gialla Langhe Rosato | 2022 | 14493001 | Italia | 179,90 | 129,90 | 50,00 |