Sjekk hva som kommer på salg på polet fra 1.11
Noen av de mange vinene som settes betydelig ned i pris fra 1.11.
Fotoillustrasjon: Vidar Olerud - www.imagelab.no
Novembersalget på Vinmonopolet er ett av de største noen gang, men hele 187 produkter som får nedsatt pris, de fleste fordi de skal sluttselges fra importør. Dette er vin, øl og brennevin som har vært tilgjengelig gjennom bestillingsutvalget (BU). Men en champagne som er i basisutvalget og på plass i butikkene får også redusert pris fra 1. november. VinPuls har som alltid hele oversikten!
Elskere av viner fra Burgund eller viner laget på pinot noir-druer fra andre steder i vinverdenen, vil finne mange gode kjøp blant vinene som kommer på salg fra lørdag 1. november. Men det er mange godbiter generelt blant salgsvinene.
Totalt 187 produkter får lavere pris
Listen over nedsatte produkter teller 61 rødviner, 32 hvitviner, åtte musserende viner, seks roséviner samt tre perlende viner (og en portvin nedsatt med kun 20 kroner). Dessuten teller oversikten 19 øl og 17 brennevin. Totalt er det 187 produkter som får lavere pris fra lørdag 1. november. 110 av dem er viner som settes ned med 50 kroner eller mer.
Sjekk listene nøye, det er noe for enhver smak og de fleste lommebøker her, selv om det er ganske mange viner i høye prisklasser blant salgsvinene. Syv av rødvinene kostet over 1000 kroner før nedjusteringen, det gjorde også to av hvitvinene.
NB! Husk at nye priser først er gjeldende fra det tidspunktet ny pris er registrert på Vinmonopolets nettsider. Det skjer natt til eller i morgentimene lørdag 1. november.
De fleste av salgspriduktene finnes kun i begrenset volum og kan raskt bli utsolgt.
32 hvite viner nedsatt med mer enn 50 kroner
| Varenr. | Navn på vin | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15532901 | Antoine Lepetit de la Bigne Meursault 1er Cru Les Charmes-Dessus | 2021 | Frankrike | 2950,00 | 1750,00 | 1200,00 |
| 17124701 | Jean-Claude Boisset Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot | 2022 | Frankrike | 1800,00 | 1302,10 | 497,90 |
| 8264505 | Schlumberger Riesling Grand Cru Kessler | 2019 | Frankrike | 999,90 | 577,50 | 422,40 |
| 13870801 | Thiriet Cuvée Confidentielle Bourgogne Chardonnay | 2023 | Frankrike | 709,90 | 480,00 | 229,90 |
| 15375101 | Thiriet Aligoté du Jardin | 2023 | Frankrike | 599,90 | 388,60 | 211,30 |
| 18901206 | Grand Roc Mont Blanc | EU | 499,60 | 323,00 | 176,60 | |
| 12629301 | Zuccardi Polígonos Semillon | 2023 | Argentina | 319,90 | 149,00 | 170,90 |
| 4909406 | Laroche Chablis | 2023 | Frankrike | 565,00 | 399,90 | 165,10 |
| 17305801 | Recchione Hautes Côtes de Nuits Blanc | 2022 | Frankrike | 559,90 | 399,00 | 160,90 |
| 418902 | Reichsgraf von Kesselstatt Piesporter Goldtröpfchen Riesling Auslese | 2013 | Tyskland | 539,90 | 384,40 | 155,50 |
| 16467901 | Domaine Watson Chablis | Frankrike | 500,50 | 351,40 | 149,10 | |
| 18287801 | Clos Floridene Blanc | 2019 | Frankrike | 339,90 | 199,90 | 140,00 |
| 3722101 | Crasto Superior | 2023 | Portugal | 289,90 | 159,00 | 130,90 |
| 16494701 | Bernardus Monterey County Chardonnay | 2022 | USA | 389,90 | 259,90 | 130,00 |
| 4283601 | Schlumberger Saering Riesling Grand Cru | 2021 | Frankrike | 399,90 | 279,30 | 120,60 |
| 9611101 | Zuccardi Serie A Chardonnay | 2024 | Argentina | 244,90 | 129,00 | 115,90 |
| 13720401 | Gaudio L'Amor Cortese | 2022 | Italia | 249,00 | 148,00 | 101,00 |
| 11340501 | Janare Falanghina del Sannio | 2024 | Italia | 219,90 | 129,00 | 90,90 |
| 15608901 | Dautel Sonnenberg Chardonnay | 2022 | Tyskland | 429,90 | 343,00 | 86,90 |
| 14728701 | The Valley Sauvignon Blanc | 2023 | Sør-Afrika | 229,90 | 149,00 | 80,90 |
| 18685801 | Karavitakis Klima Vidiano | 2024 | Hellas | 234,90 | 154,90 | 80,00 |
| 17166101 | Adrien Berlioz La Pépie | 2024 | Frankrike | 229,90 | 149,90 | 80,00 |
| 15126901 | De Forville Piemonte Chardonnay | Italia | 249,90 | 177,30 | 72,60 | |
| 15484801 | Beyond The Glass Salem Fuming Blanc | Australia | 190,00 | 117,40 | 72,60 | |
| 19136001 | Canoso Fonte Soave Classico | 2023 | Italia | 189,90 | 129,00 | 60,90 |
| 16738601 | François Lurton Mas Janeil Blanc | 2024 | Frankrike | 189,90 | 129,00 | 60,90 |
| 18809801 | Latium Soave | 2023 | Italia | 229,90 | 169,40 | 60,50 |
| 16788001 | Château Ollieux Romanis Cuvée Classique Blanc | 2022 | Frankrike | 225,80 | 169,90 | 55,90 |
| 15822201 | Oak Ridge Old Soul Chardonnay | 2021 | USA | 254,80 | 199,90 | 54,90 |
| 16996201 | Gatto Arancio Orange | 2022 | Italia | 249,90 | 199,00 | 50,90 |
| 19347201 | Flor de Crasto White | 2024 | Portugal | 159,90 | 109,00 | 50,90 |
| 1505201 | Dom. Sigalas Santorini Assyrtiko | 2023 | Hellas | 439,90 | 389,50 | 50,40 |
Åtte musserende viner nedsatt med mer enn 50 kroner
| Varenr. | Navn på vin | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16816301 | Martinelli Franciacorta Brut Satèn | Italia | 419,90 | 249,00 | 170,90 | |
| 16021901 | André Clouet Spiritum 96 Rosé | Frankrike | 599,90 | 479,70 | 120,20 | |
| 15869801 | Arilds Vingård Bubbel Brut | Sverige | 319,00 | 199,90 | 119,10 | |
| 16690801 | Marevia Cava Brut Reserva Chardonnay & Pinot Noir | 2019 | Spania | 209,90 | 99,90 | 110,00 |
| 11793001 | Wageck Cuvée Sekt Extra Brut | 2020 | Tyskland | 249,90 | 159,90 | 90,00 |
| 16981201 | Bestheim Crémant d'Alsace Grand Prestige | 2019 | Frankrike | 289,90 | 199,90 | 90,00 |
| 12368001 | André Clouet Dream Vintage Brut (basis) | 2012 | Frankrike | 654,90 | 580,20 | 74,70 |
| 13926401 | Alta Alella Mirgin Gran Reserva | 2019 | Spania | 199,90 | 149,90 | 50,00 |
Tre perlende viner på salg fra 1. november
| Varenr. | Navn på vin | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15731101 | GlowGlow Fizzy | 2022 | Tyskland | 229,90 | 169,90 | 60,00 |
| 12154201 | Alta Alella Aus Pét-Nat | 2022 | Spania | 189,90 | 139,90 | 50,00 |
| 16391501 | Porta Bohemica Muvé PetNat | 2021 | Tsjekkia | 179,90 | 139,90 | 40,00 |
Seks roséviner nedsatt med mer enn 50 kroner
| Varenr. | Navn på vin | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14231407 | Viberti Giovanni La Gemella Rosata | 2022 | Italia | 949,90 | 635,60 | 314,30 |
| 17180201 | Thiriet Rosay Coteaux Bourguignons | 2023 | Frankrike | 499,90 | 343,00 | 156,90 |
| 19350105 | Villa Moncigale Cicada la Légende Coteaux d'Aix en Provence | 2024 | Frankrike | 399,90 | 299,90 | 100,00 |
| 14230805 | Viberti Giovanni La Gemella Rosata | 2024 | Italia | 349,90 | 249,90 | 100,00 |
| 3927401 | Château Ollieux Romanis Cuvée Classique Rosé | 2023 | Frankrike | 239,90 | 169,90 | 70,00 |
| 19348101 | Château Picoron Madam I'm Adam | Frankrike | 183,40 | 116,80 | 66,60 |
61 røde viner som blir mer enn 50 kroner billigere
| Varenr. | Navn på vin | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15153301 | Quintessa | 2018 | USA | 2290,00 | 1393,20 | 896,80 |
| 15153401 | Quintessa | 2016 | USA | 2290,00 | 1393,20 | 896,80 |
| 13612301 | Barale Barolo Castellero | 2017 | Italia | 1100,30 | 453,70 | 646,60 |
| 12686501 | Jean-Claude Boisset Volnay 1er Cru Santenots | 2018 | Frankrike | 1400,00 | 799,90 | 600,10 |
| 18758401 | Jean-Claude Boisset Vosne-Romanée | 2022 | Frankrike | 1500,00 | 927,70 | 572,30 |
| 17180301 | Thiriet Côte de Nuits-Villages La Robignotte | 2022 | Frankrike | 1600,00 | 1028,20 | 571,80 |
| 17217901 | Jacques Lassaigne Coteaux Champenois Chères Vignes | 2020 | Frankrike | 959,90 | 499,90 | 460,00 |
| 17220001 | André Clouet Versailles Rubis Côteaux Champenois | Frankrike | 1219,90 | 845,00 | 374,90 | |
| 7379901 | Jean-Claude Boisset Nuits-St-Georges Tribourg | 2022 | Frankrike | 959,90 | 617,50 | 342,40 |
| 18948401 | Authentique Keeler Estate Pinot Noir | 2015 | USA | 999,90 | 662,90 | 337,00 |
| 15599101 | Roar Rosella's Vinyard Pinot Noir | 2021 | USA | 999,90 | 663,60 | 336,30 |
| 15599201 | Roar Santa Lucia Highlands Pinot Noir | 2021 | USA | 789,90 | 480,90 | 309,00 |
| 17313001 | Dom. Francois Buffet Volnay 1er Cru Clos des Chenes | 2014 | Frankrike | 999,90 | 699,00 | 300,90 |
| 15375501 | Thiriet Côte de Nuits-Villages Clos Magny | 2023 | Frankrike | 989,90 | 708,50 | 281,40 |
| 18914101 | Authentique The Corridor Pinot Noir | 2021 | USA | 649,90 | 389,00 | 260,90 |
| 17304801 | Maxime Dubuet-Boillot Volnay Sur Roche | 2022 | Frankrike | 799,00 | 549,00 | 250,00 |
| 19769001 | Ch. Gloria | 2022 | Frankrike | 675,00 | 449,00 | 226,00 |
| 17180101 | Thiriet Les Chagniots Bourgogne Pinot Noir | 2023 | Frankrike | 649,90 | 434,50 | 215,40 |
| 18048401 | Martinelli Bella Vigna Pinot Noir | 2022 | USA | 599,90 | 389,50 | 210,40 |
| 18900806 | Le Terroir Roc de Belame | 2023 | Frankrike | 529,90 | 323,10 | 206,80 |
| 17180001 | Thiriet En La Place Bourgogne Pinot Noir | 2023 | Frankrike | 619,90 | 434,50 | 185,40 |
| 14748501 | Bernhard Koch Letten Pinot Noir Réserve | 2020 | Tyskland | 479,90 | 297,70 | 182,20 |
| 18913901 | Longplay Lia's Vineyard Experience Pinot Noir | 2018 | USA | 499,90 | 325,30 | 174,60 |
| 18948301 | Longplay Hi-Tone Pinot Noir | 2018 | USA | 499,90 | 325,40 | 174,50 |
| 19773101 | Nikalas Marani Budeshuri | 2024 | Georgia | 399,00 | 236,90 | 162,10 |
| 16465801 | August West Russian River Valley Pinot Noir | 2023 | USA | 459,90 | 298,00 | 161,90 |
| 16465501 | August West Santa Lucia Highlands Pinot Noir | 2022 | USA | 459,90 | 298,10 | 161,80 |
| 325801 | Bonpas Châteauneuf-du-Pape Bonus Passus | 2022 | Frankrike | 549,90 | 389,70 | 160,20 |
| 18774001 | Dorli Muhr Syrah | 2021 | Østerrike | 499,90 | 343,60 | 156,30 |
| 17307501 | Prunier Bonheur Monthelie | 2021 | Frankrike | 499,90 | 359,00 | 140,90 |
| 18799001 | Marco Pontarelli Castiglione Falletto Barolo Riserva | 2017 | Italia | 439,90 | 307,60 | 132,30 |
| 15572701 | Crasto Altitude 430 | 2021 | Portugal | 289,90 | 159,00 | 130,90 |
| 18288001 | Clos Floridene Rouge | 2019 | Frankrike | 329,90 | 199,90 | 130,00 |
| 13593201 | Azelia Barolo Bricco Fiasco | 2017 | Italia | 699,90 | 572,10 | 127,80 |
| 16345601 | Azelia Barolo Margheria (TU) | 2013 | Italia | 699,90 | 572,10 | 127,80 |
| 18048301 | School House Mescolanza Zinfandel | 2014 | USA | 399,90 | 279,40 | 120,50 |
| 15716201 | School House Mescolanza Napa Valley Spring Mountain District Syrah Blend | 2015 | USA | 399,90 | 279,40 | 120,50 |
| 18798901 | Marco Pontarelli Barolo Ravera | 2015 | Italia | 519,90 | 409,40 | 110,50 |
| 16494401 | Bernardus Santa Lucia Highlands Pinot Noir | 2021 | USA | 369,90 | 259,90 | 110,00 |
| 15510601 | Dorli Muhr Zweigelt Nouveau | 2023 | Østerrike | 289,90 | 179,90 | 110,00 |
| 19084901 | Montellori Chianti | Italia | 295,80 | 195,00 | 100,80 | |
| 16832401 | Senza Rete Ciliegiolo | 2021 | Italia | 299,90 | 199,70 | 100,20 |
| 16832501 | Senza Rete Sangiovese Trebbiano | 2020 | Italia | 299,70 | 199,70 | 100,00 |
| 18666401 | Kanzler Vineyards Russian River Valley Pinot Noir | 2021 | USA | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| 11340701 | Janare Aglianico del Sannio | 2022 | Italia | 219,90 | 129,00 | 90,90 |
| 18684501 | Pietro di Campo Barolo Bussia | 2018 | Italia | 499,90 | 409,10 | 90,80 |
| 15754701 | Rabasco Lu Contaden | 2022 | Italia | 256,90 | 169,90 | 87,00 |
| 7327301 | Schug Sonoma Valley Cabernet Sauvignon | 2021 | USA | 469,90 | 389,30 | 80,60 |
| 17068401 | Arnaud Combier Pinot Noir | Frankrike | 220,20 | 147,60 | 72,60 | |
| 18810201 | Latium Valpolicella | 2023 | Italia | 239,90 | 169,70 | 70,20 |
| 14754501 | Ch. Maurac Haut-Médoc | 2008 | Frankrike | 349,90 | 279,80 | 70,10 |
| 10909301 | David-Beaupere Juliénas | 2022 | Frankrike | 239,90 | 169,90 | 70,00 |
| 18914801 | A. Sunier Gamay Poursuite Beaujolais Village | 2023 | Frankrike | 299,90 | 229,90 | 70,00 |
| 16467801 | Fatt. Montellori Chianti Poggio alla Luna | Italia | 233,60 | 165,20 | 68,40 | |
| 11717301 | Tomassetti Renudo Sangiovese | 2022 | Italia | 244,90 | 179,90 | 65,00 |
| 15118201 | Jaffelin Chorey-lès-Beaune | 2021 | Frankrike | 399,90 | 339,90 | 60,00 |
| 15821901 | Oak Ridge Old Soul Pinot Noir | 2020 | USA | 254,90 | 199,90 | 55,00 |
| 12990401 | L'Ecuyer du Moulin Rouge | 2018 | Frankrike | 238,60 | 187,90 | 50,70 |
| 14561301 | Ch. Moulin de Sales | 2020 | Frankrike | 250,00 | 199,90 | 50,10 |
| 12597001 | Russell Joyce Gamay Noir | 2022 | USA | 300,00 | 250,00 | 50,00 |
| 17029201 | Thick as Thieves Purple Prose Gamay | 2022 | Australia | 279,90 | 229,90 | 50,00 |
19 øl som settes ned i pris fra 1.11
| Varenr. | Navn | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16459902 | Haandbryggeriet Trolls vs Goats | Norge | 119,90 | 60,00 | 59,90 |
| 19617002 | Deep Fried Neverminding | USA | 284,20 | 241,10 | 43,10 |
| 19617002 | Deep Fried Neverminding | USA | 284,20 | 241,10 | 43,10 |
| 19257802 | Electric Noble Concresce | USA | 211,50 | 181,20 | 30,30 |
| 19261002 | Messorem x Hudson Valley Stopping by Woods on a Snowy Evening | Canada | 161,20 | 131,00 | 30,20 |
| 19568002 | Drekker Ice Ice Prrrty Slush Style Sour Cherry, Guava, Coconut | USA | 168,90 | 141,10 | 27,80 |
| 19570102 | Nano Cinco Gopher Snake | Canada | 164,70 | 140,50 | 24,20 |
| 19566502 | Odu Misty Drip | Latvia | 106,00 | 85,40 | 20,60 |
| 19770502 | Eucharist Divine Vision | Norge | 114,90 | 94,80 | 20,10 |
| 19605102 | Gross Psilobuisness | Spania | 93,40 | 75,00 | 18,40 |
| 19658602 | Rivington Cosmos Mango, Peach & Passionfruit | England | 118,50 | 100,30 | 18,20 |
| 19605002 | Gross Candy Shop | Spania | 106,00 | 87,80 | 18,20 |
| 19699902 | Gravity Well Termination Shock Pale ale | England | 99,90 | 81,80 | 18,10 |
| 19605302 | Gross Frisbi | Spania | 86,10 | 68,00 | 18,10 |
| 19604902 | Gross Pelete | Spania | 104,50 | 86,40 | 18,10 |
| 19770402 | Eucharist Anointing Citra | Norge | 93,60 | 79,90 | 13,70 |
| 19752402 | Whiplash Into the Abyss Festbier | Irland | 79,90 | 69,90 | 10,00 |
| 18234602 | Einbecker Ur-Bock Hell | Tyskland | 45,00 | 39,90 | 5,10 |
| 17195402 | Einbecker Mai-Ur-Bock | Tyskland | 42,50 | 39,90 | 2,60 |
Diverse brennevin som kommer på salg 1. november
| Varenr. | Navn | Type | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14637002 | Atlungstad Single Cask Aquavit fat 1539 | Akevitt | Norge | 399,20 | 329,00 | 70,20 |
| 18656402 | Atlungstad Aquavit No.1 | Akevitt | Norge | 359,90 | 299,90 | 60,00 |
| 10613608 | NIO Tommy's Margarita (5x10cl) | Brennevin | Italia | 299,90 | 249,90 | 50,00 |
| 11165103 | NIO Manhattan | Brennevin | Italia | 79,90 | 59,90 | 20,00 |
| 11165203 | NIO Tommy's Margarita | Brennevin | Italia | 79,90 | 59,90 | 20,00 |
| 18564902 | Lotherus Cognac XO | Cognac | Frankrike | 1421,70 | 988,80 | 432,90 |
| 12762501 | Gin XII | Gin | Frankrike | 629,90 | 450,00 | 179,90 |
| 10613508 | NIO Negroni (5x10cl) | Likør | Italia | 299,90 | 249,90 | 50,00 |
| 11687508 | NIO Daiquiri (5x10cl) | Likør | Italia | 296,50 | 256,50 | 40,00 |
| 11695008 | Nio Manhattan (5X10cl) | Likør | Italia | 299,90 | 259,90 | 40,00 |
| 11687408 | NIO Gin Sour (5x10cl) | Likør | Italia | 299,90 | 259,90 | 40,00 |
| 11687608 | NIO Whiskey Sour (5x10cl) | Likør | Italia | 299,90 | 259,90 | 40,00 |
| 10613808 | NIO Cosmopolitan (5x10cl) | Likør | Italia | 299,90 | 259,90 | 40,00 |
| 11687403 | NIO Gin Sour | Likør | Italia | 79,90 | 59,90 | 20,00 |
| 11687503 | NIO Daiquiri | Likør | Italia | 79,90 | 59,90 | 20,00 |
| 11164903 | NIO Negroni | Likør | Italia | 79,90 | 59,90 | 20,00 |
| 11687603 | NIO Whiskey Sour | Likør | Italia | 79,90 | 59,90 | 20,00 |