de beste kjøpene på polets store mars-salg
Fire av de prismessig beste kjøpene på mars-salget på Vinmonopolet.
Fotoillustrasjon: Chatgpt
Rekordstort salg på Vinmonopolet fra søndag 1. mars! Hele 158 produkter – viner, øl, akevitt, gin, vodka, sake og whisky får prisene nedsatt. VinPuls har som alltid hele oversikten over alle prisnedsettelsene. Gode penger å spare på en rekke spennende produkter. Blant dem 55 hvite og 51 røde viner.
55 hvite viner som blir nedsatt fra 1. mars
Reduserte priser på et tyvetalls hvite burgundere er en klar bekreftelse på at Burgund er i ferd med å prise seg ut av markedet, og at forbrukere har begynt å finne alternativer andre steder. Ett titalls røde burgundere er også på salgslisten. Prisreduksjonen er i noen tilfeller på flere hundre kroner.
Mest spennende for vinkjøpere flest er nok prisreduksjonen på mange viner i prisklassen 150-300 kroner. Du Grappin Skin Bourgogne-Aligoté 2022 settes ned med 183,00 kroner til nypris 199,90. Spanske The Orange Republic 2021 settes ned med 175 kroner til 224,90.
Verdt å sjekke ut er også den hvite georgiske Papari Valley 3 Qvevri Terraces- Rkatsiteli 2022 som settes ned med 178 kroner til nypris kr. 119,90. Tre andre georgiske hvite får også betydelige prisavslag.
Fotoillustrasjon: Vidar Olerud - www.imagelab.no
NB! Husk at nye priser før et gjeldende fra det tidspunkt ny pris er registrert på Vinmonopolets nettsider.
Vit også at produktene som settes ned i pris er varer som skal sluttselges fra importør og at det derfor kan være få flasker tilgjengelig.
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapuis Frères Corton Charlemagne Grand Cru | 2021 | 15098401 | Frankrike | 2600,00 | 1999,90 | 600,10 |
| Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Chenevottes | 2022 | 13125501 | Frankrike | 1799,90 | 1202,60 | 597,30 |
| Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot Vigne Blanche (TU) | 2021 | 13124501 | Frankrike | 1499,90 | 1063,50 | 436,40 |
| Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru La Romanée (TU) | 2021 | 13124201 | Frankrike | 2499,90 | 2075,60 | 424,30 |
| Nicolas Morin Les Peutes Vignes Meursault | 2020 | 14639701 | Frankrike | 1177,00 | 799,90 | 377,10 |
| Grandes Vignes Le Malabé Bonnezeaux | 2015 | 15571701 | Frankrike | 923,90 | 599,90 | 324,00 |
| Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru | 2021 | 13125601 | Frankrike | 1399,90 | 1099,90 | 300,00 |
| Maltroye Bourgogne Aligoté | 2021 | 15600201 | Frankrike | 699,90 | 399,90 | 300,00 |
| Xavier Gerard Condrieu Côte Châtillon | 2021 | 19071601 | Frankrike | 600,60 | 399,90 | 200,70 |
| Maltroye Borgogne Blanc (TU) | 2021 | 17453401 | Frankrike | 799,90 | 599,90 | 200,00 |
| Nicolas Morin Les Ecrivains Bourgogne Chardonnay | 2020 | 14639601 | Frankrike | 497,90 | 299,90 | 198,00 |
| Nicolas Morin Les Ecrivains Côteaux Bourguignons Pinot Beurot | 2021 | 15674801 | Frankrike | 446,90 | 249,90 | 197,00 |
| Le Grappin Hautes Côtes de Beaune Blanc Derrière Baubigny | 2022 | 16980401 | Frankrike | 494,90 | 299,90 | 195,00 |
| Le Grappin Vézelay | 2022 | 16980601 | Frankrike | 493,90 | 299,90 | 194,00 |
| Du Grappin Skin Bourgogne-Aligoté | 2022 | 15496301 | Frankrike | 382,90 | 199,90 | 183,00 |
| Papari Valley 3 Qvevri Terraces- Rkatsiteli | 2022 | 12527901 | Georgia | 297,90 | 119,90 | 178,00 |
| The Orange Republic | 2021 | 6986401 | Spania | 399,90 | 224,90 | 175,00 |
| Maltroye Chassagne-Montrachet | 2022 | 13125701 | Frankrike | 1099,90 | 926,30 | 173,60 |
| Chapuis Frères Chorey les Beaune Blanc | 2022 | 16358401 | Frankrike | 466,90 | 299,90 | 167,00 |
| Ambra Tsistka Tsolikauri | 2022 | 16989501 | Georgia | 322,00 | 159,90 | 162,10 |
| Les Grandes Vignes Le Pont Martin Coteaux du Layon | 2020 | 15486501 | Frankrike | 549,90 | 399,90 | 150,00 |
| Equipo Navazos La Bota de Florpower 119 | 2022 | 17194301 | Spania | 445,00 | 299,00 | 146,00 |
| Dom. Pinson Chablis Premier Cru Fourchaume | 2022 | 1893301 | Frankrike | 589,90 | 450,00 | 139,90 |
| Dom. Pinson Chablis Premier Cru Vaillons | 2022 | 8294101 | Frankrike | 589,90 | 450,00 | 139,90 |
| Louis Chenu Bourgogne Les Bruchots | 2022 | 17148501 | Frankrike | 429,90 | 299,90 | 130,00 |
| Seckinger Riesling Vom Löss (TU) | 2021 | 15384501 | Tyskland | 300,00 | 181,60 | 118,40 |
| Grandes Vignes La Varenne de Combre | 2021 | 15571901 | Frankrike | 617,90 | 499,90 | 118,00 |
| Seckinger R Chardonnay Pure (TU) | 2021 | 15339601 | Tyskland | 399,90 | 289,40 | 110,50 |
| Bediani Mtsvane | 2021 | 15081501 | Georgia | 228,90 | 119,90 | 109,00 |
| Bediani Tsinandali | 2021 | 15092501 | Georgia | 228,90 | 119,90 | 109,00 |
| Otazu Chardonnay | 2023 | 10806301 | Spania | 240,00 | 133,00 | 107,00 |
| Feldtheorie Sauvgnon Blanc | 2022 | 19887901 | Østerrike | 447,60 | 343,90 | 103,70 |
| Dom. Ratte Naturé | 2022 | 11712801 | Frankrike | 399,90 | 299,90 | 100,00 |
| La Pascerette des Vignes Cuvée Saint Vincent Chardonnay | 19695806 | Frankrike | 399,00 | 299,00 | 100,00 | |
| Yeya Moscatel Chardonnay | 2022 | 10807101 | Spania | 210,00 | 129,70 | 80,30 |
| Xavier Gerard Condrieu Arbuel | 2021 | 19071901 | Frankrike | 429,90 | 349,90 | 80,00 |
| Kaesler Stonehorse Chardonnay | 2023 | 18750101 | Australia | 275,00 | 199,90 | 75,10 |
| Saint & Scholar Pinot Gris | 2022 | 18750001 | Australia | 275,00 | 199,90 | 75,10 |
| Saint & Scholar Sauvignon Blanc | 2023 | 18749901 | Australia | 275,00 | 199,90 | 75,10 |
| Kaesler Stonehorse Riesling | 2022 | 18749801 | Australia | 275,00 | 199,90 | 75,10 |
| Porta Bohemica Mrk | 2022 | 16467001 | Tsjekkia | 219,90 | 149,90 | 70,00 |
| Hahnmühle Alter Wingert Nahe Riesling | 2022 | 15724101 | Tyskland | 259,70 | 199,20 | 60,50 |
| Shannon Ridge High Elevation Collection Chardonnay | 19057801 | USA | 254,60 | 199,90 | 54,70 | |
| Fritz Wassmer Grauer Burgunder | 2022 | 16096401 | Tyskland | 249,40 | 196,80 | 52,60 |
| Ch. de Villeneuve Saumur Blanc | 2023 | 12974901 | Frankrike | 249,90 | 201,00 | 48,90 |
| Cave Primavera Branco | 17117501 | Portugal | 149,90 | 109,90 | 40,00 | |
| Dom. Pinson Chablis | 2023 | 14735505 | Frankrike | 799,90 | 760,00 | 39,90 |
| Can. Frentana Abruzzo Cococciola | 2022 | 12691401 | Italia | 159,90 | 124,90 | 35,00 |
| Yoko Chardonnay | 2023 | 16889606 | New Zealand | 229,90 | 199,00 | 30,90 |
| Marinho Cezapil | 2020 | 18245301 | Portugal | 349,70 | 329,50 | 20,20 |
| Marinho Amphorassic | 2021 | 18245101 | Portugal | 339,50 | 319,50 | 20,00 |
| Dominó São Bento | 2023 | 17112001 | Portugal | 209,90 | 199,50 | 10,40 |
| Marinho Wave | 2020 | 18245201 | Portugal | 339,50 | 329,50 | 10,00 |
| Marinho Punker | 2021 | 18798701 | Portugal | 279,50 | 269,50 | 10,00 |
| Favonius Vinho Branco | 2023 | 17112501 | Portugal | 199,50 | 194,50 | 5,00 |
Et utvalg av vinene som får de største prisnedsettelsene fra 1. mars.
Fotoillustrasjon: Chatgpt
51 røde viner som blir nedsatt fra 1. mars
Også blant de røde vinene er det verdt å merke seg viner fra Georgia. Gvantsa's Otskhanuri Sapere Qvevri 2021 settes ned med 175 kroner til kr. 159,90. Sjekk også de andre røde georgiske vinene som kommer på marssalget. Bediani Saperavi 2021 settes f.eks. ned med 103 kroner til kr. 119,90.
Et annet godt kjøp etter prisreduksjonene er den spanske røde Capçanes Cabrida 2022 som settes ned med kroner 200,90 til kr. 299,00. Amerikanske Francis Ford Coppola Director's Sonoma County Pinot Noir 2021 som får en nypris 190,00 kroner etter en prisreduksjon på 156,90 er også et godt kjøp blant de rimeligste.
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castell'in Villa Chianti Classico Riserva | 2016 | 186301 | Italia | 3499,90 | 1999,90 | 1500,00 |
| Maltroye Chassagne-Montrachet 1er Cru La Boudriotte | 2020 | 15393501 | Frankrike | 2449,90 | 1091,10 | 1358,80 |
| Castell'in Villa Poggio delle Rose Riserva | 2009 | 186105 | Italia | 2062,90 | 1499,90 | 563,00 |
| Chapuis Frères Corton Grand Cru | 2022 | 15099001 | Frankrike | 1530,90 | 999,90 | 531,00 |
| Robinot Camille | 2013 | 8362401 | Frankrike | 1165,00 | 799,90 | 365,10 |
| Le Grappin Beaune 1er Cru Boucherottes Rouge | 2020 | 13453201 | Frankrike | 918,90 | 599,90 | 319,00 |
| Amaya Arzuaga | 2020 | 14714001 | Spania | 950,60 | 705,40 | 245,20 |
| Nicolas Morin Bourgogne Les Ecrivains Pinot Noir | 2021 | 14640001 | Frankrike | 535,00 | 299,90 | 235,10 |
| Maltroye La Comme Premier Cru Santenay | 2020 | 13125801 | Frankrike | 1199,90 | 981,60 | 218,30 |
| Capçanes Cabrida | 2022 | 18960601 | Spania | 499,90 | 299,00 | 200,90 |
| Dom. Francois Buffet Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Vergelesses | 2020 | 17313201 | Frankrike | 649,90 | 449,90 | 200,00 |
| Chapuis Frères En Montre Cul Bourgogne | 2021 | 15098801 | Frankrike | 445,90 | 249,90 | 196,00 |
| Chapuis Frères Côte de Nuits villages | 2021 | 14565401 | Frankrike | 494,90 | 299,90 | 195,00 |
| Nicolas Morin Nuits-St-Georges Les Longecourts | 2019 | 14640201 | Frankrike | 790,90 | 599,90 | 191,00 |
| Francis Ford Coppola Director's Cut Cabernet Sauvignon | 2021 | 1855401 | USA | 412,90 | 230,00 | 182,90 |
| Gvantsa's Otskhanuri Sapere Qvevri | 2021 | 14656501 | Georgia | 334,90 | 159,90 | 175,00 |
| Fontodi Terrazze San Leolino Chianti Classico Grand Selezione | 2021 | 19011001 | Italia | 819,90 | 649,90 | 170,00 |
| Leda Viñas Viejas | 2019 | 14183101 | Spania | 460,60 | 291,10 | 169,50 |
| Francis Ford Coppola Director's Sonoma County Pinot Noir | 2019 | 11600201 | USA | 399,90 | 235,00 | 164,90 |
| Ambra Dzelshavi Qvevri | 2022 | 16989601 | Georgia | 322,00 | 159,90 | 162,10 |
| Francis Coppola Diamond Collection Pinot Noir | 2021 | 14674301 | USA | 346,90 | 190,00 | 156,90 |
| Grandes Vignes 100% Pineau d'Aunis | 2022 | 15572001 | Frankrike | 352,90 | 199,90 | 153,00 |
| Louis Chenu Savigny-les-Beaune Vieilles Vignes | 2022 | 17149301 | Frankrike | 529,90 | 379,90 | 150,00 |
| Dom. Les 4 Vents Saint Jaimes Crozes-Hermitage | 2021 | 17149501 | Frankrike | 529,90 | 389,90 | 140,00 |
| Mas de Leda | 2020 | 14183001 | Spania | 300,60 | 160,80 | 139,80 |
| Francis Ford Coppola Diamond Collection Zinfandel | 2022 | 590601 | USA | 292,90 | 165,00 | 127,90 |
| Les Grandes Vignes 100% Groslot Rouge | 2022 | 15759601 | Frankrike | 312,90 | 199,90 | 113,00 |
| Bediani Saperavi | 2021 | 15092401 | Georgia | 222,90 | 119,90 | 103,00 |
| Ratte Les Corvées Trousseau | 2022 | 10063801 | Frankrike | 399,90 | 299,90 | 100,00 |
| Hollow Wines El Matador | 2020 | 19887101 | USA | 288,10 | 190,50 | 97,60 |
| Hollow Wines Dogtown Red | 2021 | 19887001 | USA | 288,50 | 193,10 | 95,40 |
| Georgiev-Milkov Rubin Brestovitsa | 2021 | 14908901 | Bulgaria | 289,90 | 195,00 | 94,90 |
| Georgiev-Milkov Mavrud Novi Iszvor | 2021 | 14908801 | Bulgaria | 289,90 | 195,00 | 94,90 |
| Hollow Wines First Point Pinot | 2022 | 19887201 | USA | 333,90 | 240,50 | 93,40 |
| La Marchigiana Bonarda | 2021 | 16860601 | Argentina | 279,90 | 189,00 | 90,90 |
| Capçanes Mas Collet | 2023 | 18960701 | Spania | 234,90 | 149,00 | 85,90 |
| Andrea Paoletti Rancore | 2014 | 19891901 | Italia | 562,50 | 478,40 | 84,10 |
| Feldtheorie Pinot Noir | 2022 | 19888001 | Østerrike | 496,70 | 413,00 | 83,70 |
| Andrea Paoletti Senza Rancore Toscana | 2020 | 19892001 | Italia | 410,10 | 331,50 | 78,60 |
| Capçanes La Nit de les Garnatxes Limestone | 2023 | 15139001 | Spania | 269,90 | 199,00 | 70,90 |
| A. Sunier Gamay Poursuite Beaujolais Village | 2023 | 18914801 | Frankrike | 229,90 | 179,90 | 50,00 |
| Orsogna Zero Puro Mineraliae Montepulciano d'Abruzzo | 2019 | 14184101 | Italia | 189,90 | 139,90 | 50,00 |
| Jaffelin Chorey-lès-Beaune | 2021 | 15118201 | Frankrike | 299,00 | 249,90 | 49,10 |
| Cave Primavera Tinto | 17117401 | Portugal | 156,80 | 109,90 | 46,90 | |
| A.A. Badenhorst Curator Red Blend Swartland | 2023 | 16736601 | Sør-Afrika | 199,90 | 159,90 | 40,00 |
| Dom. de Colette Fleurie | 2023 | 17517201 | Frankrike | 259,00 | 229,90 | 29,10 |
| Guicciardini Strozzi Momi Toscano Rosso | 2020 | 19848001 | Italia | 279,20 | 251,40 | 27,80 |
| Marinho Tube | 2020 | 18798501 | Portugal | 319,50 | 299,50 | 20,00 |
| Domínio Vicari Rhexia | 2019 | 17314701 | Portugal | 245,50 | 229,50 | 16,00 |
| Dominó Colar | 2021 | 17112301 | Portugal | 209,90 | 199,50 | 10,40 |
| Serra Oca Tinta Roriz | 2022 | 17112701 | Portugal | 179,50 | 174,50 | 5,00 |
Ni musserende viner som ble nedsatt 1. mars
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Chouette de Champillon Champagne Brut | 17095805 | Frankrike | 895,00 | 600,00 | 295,00 | |
| Emilien Allouchery La Compagnie Premier Cru | 2020 | 19571601 | Frankrike | 659,90 | 459,90 | 200,00 |
| Harrow & Hope Blanc de Noirs Brut | 2018 | 13060801 | England | 630,00 | 490,00 | 140,00 |
| Antonio Facchin Prosecco Millesimato Brut Rosé | 2023 | 13074201 | Italia | 220,00 | 128,50 | 91,50 |
| Antonio Facchin Prosecco Millesimato Brut | 2023 | 13074101 | Italia | 210,00 | 127,60 | 82,40 |
| Im Weinegg Blanc de Noir Sekt Brut | 17553101 | Tyskland | 300,10 | 227,90 | 72,20 | |
| D.G. Viticultors Brut | 2017 | 14496101 | Spania | 245,00 | 178,90 | 66,10 |
| Castello di Oliveto Brut | 19854601 | Italia | 300,60 | 251,40 | 49,20 | |
| Kvitfjell Crèmant Blanc de Blancs | 18783201 | Tyskland | 299,00 | 259,00 | 40,00 |
Tre perlende viner som blir nedsatt
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folicello Frizzante Il Macerato | 16285701 | Italia | 192,90 | 139,90 | 53,00 | |
| Hahnmühle Pet Nat | 2021 | 15914002 | Tyskland | 223,60 | 172,10 | 51,50 |
| Porta Bohemica Pinó PetNat | 2022 | 16391401 | Tsjekkia | 199,90 | 169,90 | 30,00 |
Fire roséviner som blir nedsatt fra 1. mars
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otazu Rosé Tempranillo | 2023 | 10976501 | Spania | 230,00 | 131,10 | 98,90 |
| Marinho Dude | 2020 | 18245001 | Portugal | 309,50 | 289,50 | 20,00 |
| Marinho Wipeout | 2020 | 18245401 | Portugal | 299,50 | 279,50 | 20,00 |
| Touch of Joy Grenache Rosé | 2023 | 16590301 | Australia | 135,90 | 122,90 | 13,00 |
Øvrige nedsatte produkter fra 1. mars
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiernagla Fatmodnet Akevitt | 2024 | 18752602 | Norge | 502,80 | 439,50 | 63,30 |
| Brixton Gin Small Batch Dry Gin | 19326106 | England | 4120,00 | 3035,30 | 1084,70 | |
| Gin'Ca | 10985001 | Peru | 700,00 | 549,90 | 150,10 | |
| Brixton Gin Small Batch Dry Gin | 19325801 | England | 713,40 | 659,00 | 54,40 | |
| Brixton Gin Small Batch Dry Gin | 19326001 | England | 692,60 | 641,00 | 51,60 | |
| Les Larmes du Levant Pelussin La Vague Genshu Sake | 2018 | 17434501 | Frankrike | 620,90 | 299,90 | 321,00 |
| La Saca Palo Cortado sherry | 16879602 | Spania | 2215,30 | 1331,30 | 884,00 | |
| Roberto Cavalli Vodka | 9548605 | Italia | 1499,60 | 899,90 | 599,70 | |
| Hiernagla Torfæus single malt whisky | 17108002 | Norge | 1105,60 | 889,80 | 215,80 |