SE Hvilke godkjøp du kan gjøre etter 1. mai
Mai er en av tre måneder i løpet av året hvor leverandørene til Vinmonopolet har anledning til å endre sine priser. 1. mai er det hele 21 294 produkter som går opp i pris. Men VinPuls har en god nyhet til deg: 2 707 produkter går ned i pris. Og som vanlig hver måned har vi laget oversikten over vinene som kommer på “salg”. Her er det penger å spare!
Røde viner
| Navn | Årgang | Land | Nypris | Førpris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Vieilles Vignes | 2022 | Frankrike | 8990.00 | 11709.90 | 2719.90 |
| Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru | 2022 | Frankrike | 6990.00 | 8874.90 | 1884.90 |
| Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny 1er Cru | 2022 | Frankrike | 3990.00 | 4699.90 | 709.90 |
| Raen Royal St. Robert Sonoma Coast Pinot Noir | 2022 | USA | 916.00 | 1619.00 | 703.00 |
| Chapelle de la Mission Haut-Brion | 2021 | Frankrike | 1027.90 | 1665.80 | 637.90 |
| Ch. Margaux | 2010 | Frankrike | 12500.00 | 12999.90 | 499.90 |
| Ch. Margaux | 2009 | Frankrike | 12500.00 | 12999.90 | 499.90 |
| Ch. Margaux | 2005 | Frankrike | 13500.00 | 13999.90 | 499.90 |
| Ch. de Chamirey Mercurey 1er Cru Clos des Ruelles Monopole | 2021 | Frankrike | 599.90 | 950.00 | 350.10 |
| Vinas Mora Kaamen III | 2021 | Kroatia | 296.40 | 594.80 | 298.40 |
| René Bouvier Clos Vougeot Grand Cru | 2021 | Frankrike | 4999.00 | 5260.00 | 261.00 |
| Salicutti Elsa Toscana Rosso | 2019 | Italia | 499.10 | 749.00 | 249.90 |
| Reyneke Reserve red | 2020 | Sør-Afrika | 349.90 | 587.40 | 237.50 |
| Allegrini La Poja | 2018 | Italia | 998.00 | 1199.00 | 201.00 |
| Cortese Boscopiano Frappato | 2019 | Italia | 299.90 | 499.90 | 200.00 |
| Yann Durieux BT Rouge | 2017 | Frankrike | 1199.90 | 1399.90 | 200.00 |
| Yann Durieux Tete de Ponts Rouge | 2017 | Frankrike | 1499.90 | 1699.90 | 200.00 |
| Azelia Cerretta Barolo | 2017 | Italia | 699.90 | 899.70 | 199.80 |
| Le Macchiole Messorio | 2018 | Italia | 2169.40 | 2361.70 | 192.30 |
| Charlopin Tissier Clos de Vougeot Grand Cru | 2020 | Frankrike | 2979.90 | 3169.00 | 189.10 |
| Vinas Mora Kaamen | 2021 | Kroatia | 239.90 | 419.90 | 180.00 |
| Charlopin Tissier Clos-Vougeot | 2019 | Frankrike | 2999.00 | 3169.00 | 170.00 |
| Casc. Corte Langhe Freisa | 2021 | Italia | 189.90 | 359.90 | 170.00 |
| Castello di Radda Vigna il Corno Chianti Classico Gran Selezione | 2016 | Italia | 639.90 | 794.00 | 154.10 |
| Bruno Clair Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cazetiers | 2018 | Frankrike | 3149.00 | 3300.00 | 151.00 |
| Castello di Gabbano Chianti Classico | 2022 | Italia | 349.90 | 499.90 | 150.00 |
| Boscarelli Costa Grande Vino Nobile di Montepulciano | 2017 | Italia | 399.90 | 549.90 | 150.00 |
| Ernest Vineyards Sonoma Coast Pinot Noir | 2022 | USA | 399.90 | 549.90 | 150.00 |
| Presqu'ile Sandford & Benedict Pinot Noir | 2020 | USA | 549.90 | 699.90 | 150.00 |
| Robert König Assmannshausen Pinot Noir Empor Dry | 2021 | Tyskland | 159.00 | 308.90 | 149.90 |
| Azelia Barolo Margheria | 2013 | Italia | 699.90 | 849.70 | 149.80 |
| Azelia Barolo Margheria | 2016 | Italia | 699.90 | 849.70 | 149.80 |
| Ch. Fonbadet | 2021 | Frankrike | 319.90 | 464.80 | 144.90 |
| Vinetti de Fiorini Toscana Maremma | 0 | Italia | 445.00 | 589.90 | 144.90 |
| Dona Maria Grande Reserva | 2018 | Portugal | 1181.50 | 1323.90 | 142.40 |
| Alpamanta Breva Blend | 2022 | Argentina | 169.90 | 309.90 | 140.00 |
| Ch. Talbot | 2018 | Frankrike | 999.90 | 1139.00 | 139.10 |
| Reyneke Cabernet Sauvignon | 2017 | Sør-Afrika | 549.90 | 685.90 | 136.00 |
| René Bouvier Gevrey-Chambertin 1er Cru Combe au Moines | 2020 | Frankrike | 1999.00 | 2135.00 | 136.00 |
| Vinas Mora Kaamen II | 2021 | Kroatia | 329.80 | 464.80 | 135.00 |
| ForteMasso Barolo Castelletto | 2017 | Italia | 574.90 | 709.00 | 134.10 |
| Vinas Mora Andreis | 2021 | Kroatia | 238.40 | 368.80 | 130.40 |
| August West Santa Lucia Highlands Pinot Noir | 2022 | USA | 459.90 | 579.90 | 120.00 |
| Terreno Chianti Classico Riserva | 2018 | Italia | 349.90 | 469.90 | 120.00 |
| Dom. Castagnier Clos de la Roche Grand Cru | 2022 | Frankrike | 2575.00 | 2690.00 | 115.00 |
| Denavolo Dinavolo Rosso | 2021 | Italia | 199.00 | 309.90 | 110.90 |
| Racines Sta. Rita Hills Pinot Noir | 2021 | USA | 569.90 | 679.90 | 110.00 |
| Alpamanta Campal | 2022 | Argentina | 169.90 | 279.90 | 110.00 |
| El Abuelo Pedro de Antonio Alcaraz | 2016 | Spania | 400.60 | 505.50 | 104.90 |
| Antonio Alcaraz Men to Men | 2010 | Spania | 433.70 | 538.10 | 104.40 |
| Yann Durieux Les 1er Ponts Rouge | 2017 | Frankrike | 899.90 | 999.90 | 100.00 |
| Beaulieu Vineyard Rutherford Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2019 | USA | 799.90 | 899.90 | 100.00 |
| Poderi Colla Campo Romano Langhe Pinot Nero | 2020 | Italia | 299.90 | 399.90 | 100.00 |
| Racines La Rinconada Vineyard Pinot Noir | 2021 | USA | 1049.90 | 1149.90 | 100.00 |
| Tyler Happy Canyon RSW Cabernet Sauvignon | 2019 | USA | 1100.00 | 1200.00 | 100.00 |
| Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 2009 | Frankrike | 3099.90 | 3199.90 | 100.00 |
| August Kesseler Assmannshausen Pinot Noir | 2021 | Tyskland | 299.90 | 399.90 | 100.00 |
| Poeira | 2019 | Portugal | 399.90 | 499.90 | 100.00 |
| Palladino Barolo Serralunga d'Alba | 2010 | Italia | 999.00 | 1099.00 | 100.00 |
| Fèlsina Rancia Chianti Classico Riserva | 2020 | Italia | 479.90 | 579.90 | 100.00 |
Hvite viner
| Navn | Årgang | Land | Nypris | Førpris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Comte Georges de Vogüé Musigny Blanc Grand Cru | 2022 | Frankrike | 8990.00 | 11709.90 | 2719.90 |
| Nikolaihof Baumgarten Weissburgunder Spätlese | 1988 | Østerrike | 799.90 | 1299.90 | 500.00 |
| Vollenweider Wolfer Goldgrube Riesling Beeranauslese | 2010 | Tyskland | 849.90 | 1199.90 | 350.00 |
| Künstler Erbach Marcobrunn Riesling Trocken GG | 2021 | Tyskland | 499.90 | 809.90 | 310.00 |
| Yann Durieux Cuvee DH Blanc | 2019 | Frankrike | 1299.90 | 1599.90 | 300.00 |
| Von Buhl Pechstein | 2017 | Tyskland | 1319.90 | 1599.90 | 280.00 |
| Weil Kiedrich Gräfenberg Spätlese | 2021 | Tyskland | 399.90 | 639.90 | 240.00 |
| Baigorri Fermentado en Barrica Blanco | 2020 | Spania | 392.00 | 631.40 | 239.40 |
| Weil Kiedrich Gräfenberg Riesling Trocken GG | 2021 | Tyskland | 439.90 | 649.90 | 210.00 |
| Royal Tokaji Nyulászó Single Vineyard | 2017 | Ungarn | 1214.90 | 1416.90 | 202.00 |
| Royal Tokaji Szt.Tamás Single Vineyard 6 Puttonyos | 2017 | Ungarn | 1294.90 | 1495.90 | 201.00 |
| Weil Kiedrich Klosterberg Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | 299.90 | 499.70 | 199.80 |
| Henri Delagrange Chassagne-Montrachet | 2022 | Frankrike | 920.00 | 1099.00 | 179.00 |
| Royal Tokaji Mézes Mály 6 Puttonyos | 2017 | Ungarn | 1339.90 | 1508.90 | 169.00 |
| Carpineto Farnito Vinsanto del Chianti | 1999 | Italia | 399.90 | 549.90 | 150.00 |
| Presqu'ile Sandford & Benedict Chardonnay | 2020 | USA | 549.90 | 699.90 | 150.00 |
| Ernest Vineyards Sonoma Coast Chardonnay | 2022 | USA | 399.90 | 529.90 | 130.00 |
| Hain Piesporter Goldtröpfchen Beerenauslese | 2023 | Tyskland | 529.90 | 650.10 | 120.20 |
| Weil Riesling Kabinett | 2021 | Tyskland | 259.90 | 369.90 | 110.00 |
| Marc Morey Bourgogne Blanc | 2022 | Frankrike | 559.90 | 668.70 | 108.80 |
| La Franchaie Braconne | 2022 | Frankrike | 200.80 | 307.90 | 107.10 |
| Denavolo Mansano | 2021 | Italia | 248.80 | 349.90 | 101.10 |
| Torre del Falasco Lugana | 2021 | Italia | 129.90 | 229.90 | 100.00 |
| Moillard Chablis | 2021 | Frankrike | 499.90 | 599.90 | 100.00 |
| Stolpman L'Avion | 2020 | USA | 300.00 | 400.00 | 100.00 |
| Weil Kiedrich Turmberg Riesling Trocken | 2021 | Tyskland | 349.90 | 449.90 | 100.00 |
| Weil Kiedrich Turmberg Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | 399.90 | 499.70 | 99.80 |
| La Cave d'Azé Mâcon-Villages | 2021 | Frankrike | 143.00 | 239.90 | 96.90 |
| Cascina Montagnola Dunin | 2019 | Italia | 242.00 | 337.00 | 95.00 |
| Malma Rara Avis Chardonnay | 2022 | Argentina | 500.00 | 595.00 | 95.00 |
| Brocard Grande Margote Bourgogne Chardonnay | 2022 | Frankrike | 179.90 | 274.90 | 95.00 |
| Giboulot Les Pierres Blanches Côte de Beaune | 2020 | Frankrike | 279.90 | 374.70 | 94.80 |
| Anselmi I Capitelli | 2018 | Italia | 229.90 | 319.90 | 90.00 |
| Ismael Gozalo Frágil | 2023 | Spania | 449.90 | 539.80 | 89.90 |
| Royal Tokaji Aszú 6 Puttonyos Betsek | 2018 | Ungarn | 1099.90 | 1183.90 | 84.00 |
| Xavier Monnot Meursault Le Limozin | 2022 | Frankrike | 989.90 | 1071.00 | 81.10 |
| Xavier Monnot Puligny-Montrachet | 2022 | Frankrike | 989.90 | 1071.00 | 81.10 |
| Xavier Monnot Meursault Les Chevalieres | 2022 | Frankrike | 989.90 | 1071.00 | 81.10 |
| Racines Sta. Rita Hills Chardonnay | 2021 | USA | 569.90 | 649.90 | 80.00 |
| Mengoba Las Tinajas | 2016 | Spania | 351.60 | 430.00 | 78.40 |
| Loimer Gluegglich | 0 | Østerrike | 149.00 | 224.90 | 75.90 |
| Hope Well Eola-Amity Hills Chardonny | 2020 | USA | 713.20 | 788.90 | 75.70 |
| Henri Delagrange Hautes-Côte de Beaune Chardonnay | 2022 | Frankrike | 280.00 | 355.00 | 75.00 |
Musserende viner
| Navn | Årgang | Land | Nypris | Førpris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Besserat de Bellefon BB Cuvée 1843 | 0 | Frankrike | 2300.00 | 2900.00 | 600.00 |
| De Venoge Princes 1st Edition Brut | 0 | Frankrike | 1499.10 | 1849.50 | 350.40 |
| De Venoge Princes 1st Edition Brut | 0 | Frankrike | 699.30 | 980.00 | 280.70 |
| Balfour Brut Rose | 2018 | England | 1250.00 | 1495.00 | 245.00 |
| Balfour Blanc de Blancs | 2018 | England | 1250.00 | 1495.00 | 245.00 |
| Besserat de Bellefon Champagne Des Moines Extra Brut | 0 | Frankrike | 490.00 | 709.90 | 219.90 |
| Leclerc Briant Abyss Millésime Brut Zero | 2017 | Frankrike | 2190.00 | 2390.00 | 200.00 |
| Gusbourne Rosé | 2018 | England | 499.90 | 649.90 | 150.00 |
| Stesson Vintage | 2012 | Frankrike | 599.90 | 729.90 | 130.00 |
| Juvé y Camps Reserva de la Familia Gran Reserva Brut Nature | 2019 | Spania | 999.90 | 1099.90 | 100.00 |
| Pascal Manchin Patrimoine de Champagne Brut | 0 | Frankrike | 499.00 | 599.00 | 100.00 |
| Joseph Perrier Cuvée Royal Blanc de Blancs Brut | 0 | Frankrike | 590.00 | 690.00 | 100.00 |
Portviner
| Navn | Årgang | Land | Nypris | Førpris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopke Quinta S. Luiz Vintage Port | 2018 | Portugal | 734.00 | 1292.90 | 558.90 |
| Kopke Vintage | 2020 | Portugal | 381.00 | 642.90 | 261.90 |
Roséviner
| Navn | Årgang | Land | Nypris | Førpris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ch. Gassier Le Pas du Moine | 0 | Frankrike | 2651.50 | 3325.00 | 673.50 |
| Alpamanta Breva Rosé Syrah | 2021 | Argentina | 169.90 | 319.90 | 150.00 |
| Ch. La Coste Grand Vin Rosé | 2021 | Frankrike | 249.90 | 399.90 | 150.00 |
| Ch. La Coste Rosé | 2022 | Frankrike | 189.90 | 319.90 | 130.00 |
| Vinas Mora Barbba | 2021 | Kroatia | 178.90 | 297.90 | 119.00 |
| Natural Selections Gysler Pinot Noir Rosé | 2023 | Tyskland | 469.90 | 579.90 | 110.00 |
| Vingården i Klagshamn Lucky Star Rosé | 2018 | Sverige | 239.40 | 341.80 | 102.40 |
| Pittnauer Dogma Rosé | 2021 | Østerrike | 198.00 | 299.00 | 101.00 |
| Pittnauer Rosé by Nature | 2021 | Østerrike | 168.00 | 269.00 | 101.00 |
| Planeta Rosé | 2022 | Italia | 349.90 | 449.90 | 100.00 |