Sjekk ut tidenes største salg på vinmonopolet!
Noen av de flere hundre vinene som settes kraftig ned i pris på Vinmonopolet fra 1. oktober. Foto: ChatGPT/Ulf Dalheim
Tidenes største salg på Vinmonopolet blir en realitet når september blir til oktober. Torsdag 1. oktober settes hele 690 produkter ned i pris. 283 av dem er røde viner som blir priset ned med 50 kroner eller mer. 183 hvite viner settes også ned med tilsvarende prisavslag. Det oppsiktsvekkende store «november-salget» gir et godt bilde av situasjonen blant norske vin- og spritimportører akkurat nå: Alt for mange aktører har alt for mange produkter listeført – uten å nå ut til kundene.
Rundt 700 importører er registrert som mulige leverandører til Vinmonopolet. De skal kjempe om å få produktene sine tatt inn i hyllene hos Vinmonopolets 344 butikker.
Kun 1800 produkter innen vin, brennevin øl og alkoholfritt drikke får fast plass i de største polbutikkene – i det som heter basisutvalget. Med 36 670 varelinjer totalt registrert, betyr det at knappe fem prosent av produktene som finnes på lager hos importørene/grossistene, har lyktes med å få hylleplass. Konkurransen om å nå ut til publikum er med andre ord steinhard.
Også flere store blant leverandørene som selger ut varer
41 av de nærmere 700 importørene som selger produktene sine via Vinmonopolets seks utvalg (basis, test, parti, bestilling, spesial og tillegg) har meldt inn produkter som skal sluttselges denne gangen.
De fleste av dem har kun noen få varer på listen. Men tre importører rydder stort i porteføljen sin: Red & White har 225 produkter på salgslisten, Vinarius har 180 og Vinum har 88 produkter som kommer på salg. En stor del av vinene er relativt kostbnare fra 3-400 kroner og oppover. De har ikke lyktes med å nå frem til sitt publikum.
VinPuls har spurt noen av importørene som har flest “salgsviner” om en forklaring på hvorfor så mange viner sluttselges.
Ole Martin Brodwall, adm.dir. i Vinarius, Vinum, Divini, Plus Vini, Servco og B&R Wines svarer følgende:
-For å få plass til ny moro, må man bli kvitt gammel moro. Ingen annen grunn.
Mange av importørene som har varer på salg fra 1. november er aktører som driver import i svært liten skala, og som dessuten svært sjelden lykkes med å få produktene sine listeført fast på Vinmonopolet.
Men noen av de største aktørene i bransjen er også representert med produkter som skal sluttselges til redusert pris. Det gjelder bl.a. Fondberg, Moestue Grape Selections, Arcus og Nova Beverage Group.
Vær obs på at varer i tilleggsutvalget ikke vises på søk på Vinmonopolets nettsider hvis produktet ikke er i noen av butikkene.
183 hvite viner nedsatt med 50 kroner eller mer
Fem spennende hvite viner som kommer på salg 1.10. Foto: ChatGPT/Ulf Dalheim
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schätzel Niersteiner Pettenthal GG | 2020 | 15818701 | Tyskland | 2300,30 | 999,90 | 1300,40 |
| Schätzel 16-23 Reh Riesling | 20100401 | Tyskland | 2801,20 | 2000,90 | 800,30 | |
| Dom. Jean Fery Meursault 1 cru Boucher | 2022 | 18880501 | Frankrike | 1259,90 | 847,90 | 412,00 |
| Dom. de l'Ecu Faust | 2020 | 13051701 | Frankrike | 648,00 | 248,00 | 400,00 |
| Dom. de l'Ecu Celeste | 2019 | 14187901 | Frankrike | 648,00 | 248,00 | 400,00 |
| Marnes Blanches Macération En Quatre Vis | 2022 | 15415401 | Frankrike | 799,90 | 410,00 | 389,90 |
| Dom. Jean Fery Puligny-Montrachet Les Nosroyes | 2022 | 18880601 | Frankrike | 989,90 | 669,00 | 320,90 |
| Stokkebye Liva | 2021 | 15415901 | Danmark | 529,90 | 249,90 | 280,00 |
| Rostaing Condrieu La Bonnette | 2023 | 19641201 | Frankrike | 979,90 | 699,90 | 280,00 |
| La Soufrandière Pouilly-Vinzelles Les Quarts | 2023 | 13080205 | Frankrike | 1249,90 | 999,90 | 250,00 |
| Maison A&S Ysée | 2023 | 20122301 | Frankrike | 499,90 | 249,90 | 250,00 |
| Dom. Weinbach Cuvée Colette Riesling | 2021 | 14387805 | Frankrike | 1219,90 | 975,90 | 244,00 |
| Dom. Jean Fery Savigny-lès-Beaune 1er Cru Les Vergelesses | 2022 | 17392401 | Frankrike | 699,90 | 468,90 | 231,00 |
| Beyer Eichberg Grand Cru Riesling | 2015 | 19051901 | Frankrike | 729,90 | 506,90 | 223,00 |
| Matt Taylor Komorebi West Sonoma Coast Chardonnay | 2019 | 16523001 | USA | 1099,90 | 879,90 | 220,00 |
| Merkin The Diddler | 2023 | 17669301 | USA | 614,90 | 409,90 | 205,00 |
| Dom. Jean Fery Savigny-lès-Beaune La Cabotte Aimande | 2022 | 17405701 | Frankrike | 569,90 | 369,00 | 200,90 |
| Rotem & Saouma Chateauneuf-du-Pape Pierredon Blanc | 2021 | 18740201 | Frankrike | 1099,90 | 899,90 | 200,00 |
| Westwell Village Chardonnay | 2023 | 19179601 | England | 484,00 | 284,00 | 200,00 |
| Dom. de Cray Montlouis-sur-Loire Moelleux | 1989 | 18732401 | Frankrike | 599,90 | 399,90 | 200,00 |
| Bethel Heights Casteel Chardonnay | 2021 | 15662301 | USA | 999,90 | 799,90 | 200,00 |
| Dom. de L'Arlot Nuit Saint Georges 1er Cru Clos de l'Arlot | 2021 | 14887501 | Frankrike | 1599,90 | 1399,90 | 200,00 |
| Stokkebye Frank | 2021 | 15416001 | Danmark | 399,90 | 200,50 | 199,40 |
| Bret Brothers Pouilly-Fuissé En Carementrant | 2023 | 19196001 | Frankrike | 600,00 | 402,90 | 197,10 |
| Stony Hill Spring Mountain Chardonnay | 2019 | 16523301 | USA | 969,90 | 775,90 | 194,00 |
| Schätzel 20-23 Steiner Silvaner | 20100501 | Tyskland | 490,90 | 300,20 | 190,70 | |
| Moraza 4 Caminos Skin Contact | 2022 | 16861201 | Spania | 369,90 | 189,00 | 180,90 |
| Ch. de Davenay Montagny 1er Cru Clos Chaudron | 2022 | 17437701 | Frankrike | 479,90 | 299,90 | 180,00 |
| Ch. de Davenay Rully Premier Cru Les Rabourcés | 2022 | 21005901 | Frankrike | 499,90 | 323,90 | 176,00 |
| Ch. de Davenay Rully 1er Cru Meix Cadot | 2022 | 17437801 | Frankrike | 499,90 | 325,90 | 174,00 |
| Dom. Voarick Givry Blanc | 2020 | 17438001 | Frankrike | 429,90 | 257,90 | 172,00 |
| Dom. Jean Fery Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune La Come des Amoureuses | 2022 | 17392201 | Frankrike | 489,90 | 317,90 | 172,00 |
| Baías e Enseadas Malvasia Escolha Pessoal | 2020 | 14135201 | Portugal | 489,90 | 319,00 | 170,90 |
| La Grange de l'Oncle Charles Les Cailloux | 2023 | 19508001 | Frankrike | 619,90 | 449,90 | 170,00 |
| Dom. G&P Germain Hautes-Côtes de Beaune | 2023 | 16294601 | Frankrike | 389,90 | 219,90 | 170,00 |
| Ch. de Davenay Montagny 1.Cru Clos Chaudron | 2020 | 21006201 | Frankrike | 449,90 | 282,90 | 167,00 |
| Dom. Jonathan Didier Pabiot Luminance | 2021 | 20865801 | Frankrike | 489,90 | 324,90 | 165,00 |
| La Taille aux Loups Bretonniere | 2017 | 12806701 | Frankrike | 499,90 | 334,90 | 165,00 |
| Dom. Ventoura Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 2021 | 14985801 | Frankrike | 445,20 | 281,90 | 163,30 |
| La Soufrandière Pouilly-Vinzelles | 2023 | 13079201 | Frankrike | 500,00 | 336,90 | 163,10 |
| Ch. de Davenay Montagny 1er Cru La Grande Pièce | 2020 | 14781001 | Frankrike | 439,90 | 276,90 | 163,00 |
| Sandar & Hem Mindego Ridge Vineyard Chardonnay | 2019 | 14986701 | USA | 479,90 | 317,00 | 162,90 |
| SAMsARA St. Rita Hills Chardonnay | 2021 | 19317501 | USA | 499,90 | 339,90 | 160,00 |
| Damascene Swartland Chenin Blanc | 2021 | 15497501 | Sør-Afrika | 494,90 | 336,90 | 158,00 |
| Boticario D Silos Blanco | 2021 | 20965301 | Spania | 449,90 | 294,90 | 155,00 |
| Alfaro Family Trout Gulch Vineyard Chardonnay | 2021 | 15356501 | USA | 429,90 | 275,90 | 154,00 |
| Dom. Ventoura Chablis 1er Cru Fourchaume | 2021 | 14985701 | Frankrike | 424,90 | 270,90 | 154,00 |
| Dom. de la Taille aux Loups Montlouis Hauts de Husseau | 2019 | 20469801 | Frankrike | 449,90 | 297,90 | 152,00 |
| Bussola Peagnà Passito | 5955402 | Italia | 750,00 | 599,90 | 150,10 | |
| Westwell Ortega | 2024 | 20567501 | England | 399,00 | 249,00 | 150,00 |
| Robert-Denogent Pouilly-Fuissé Les Reisses | 2020 | 20370201 | Frankrike | 849,90 | 699,90 | 150,00 |
| Grace Cuvée Misawa Blanc | 2022 | 17412701 | Japan | 999,90 | 849,90 | 150,00 |
| Valfaccenda Roero Bianco | 2023 | 17487101 | Italia | 349,00 | 200,00 | 149,00 |
| Charton Mercurey Clos de la Chiquette | 2023 | 19618601 | Frankrike | 550,00 | 401,50 | 148,50 |
| La Soufrandière Saint-Véran La Bonnode | 2022 | 19194901 | Frankrike | 500,00 | 351,90 | 148,10 |
| La Soufrandière Saint-Véran La Bonnode | 2021 | 19195001 | Frankrike | 479,90 | 333,90 | 146,00 |
| La Soufrandière Pouily-Fuissé Au Vignerais | 2023 | 14682801 | Frankrike | 719,90 | 575,90 | 144,00 |
| La Soufrandière Pouilly-Fuissé Climat En Chatenay Zen | 2020 | 14750601 | Frankrike | 719,90 | 576,00 | 143,90 |
| Soeur Cadette Chablis | 2020 | 12358801 | Frankrike | 474,90 | 331,90 | 143,00 |
| Three Sticks Gap's Crown Chardonnay | 2020 | 15082701 | USA | 669,00 | 529,90 | 139,10 |
| Pinte Arbois Savagnin | 2018 | 12805901 | Frankrike | 449,90 | 311,90 | 138,00 |
| Cadette Bourgogne Vézelay | 2021 | 9863301 | Frankrike | 449,90 | 311,90 | 138,00 |
| La Soufrandière Saint-Véran La Combe des Roches | 2023 | 13078501 | Frankrike | 434,90 | 296,90 | 138,00 |
| Lapis Luna Sauvignon Blanc | 17415401 | USA | 307,90 | 169,90 | 138,00 | |
| Didier Pabiot Aubaine Pouilly Fumé | 2021 | 413701 | Frankrike | 419,90 | 286,90 | 133,00 |
| Jean Fery Hautes Côtes de Beaune Blanc | 2021 | 21005701 | Frankrike | 399,90 | 268,90 | 131,00 |
| SAMsARA Zotovich Chardonnay | 2021 | 19317701 | USA | 649,90 | 519,90 | 130,00 |
| Alfaro A Estate Chardonnay | 2021 | 14988101 | USA | 359,90 | 232,90 | 127,00 |
| Gobelsburger Grüner Veltliner Renner | 2020 | 5689601 | Østerrike | 484,90 | 359,90 | 125,00 |
| Gobelsburg Tradition Grüner Veltliner | 2017 | 5527101 | Østerrike | 520,00 | 399,90 | 120,10 |
| Curtet Vertige Blanc | 2021 | 19781401 | Frankrike | 399,90 | 279,90 | 120,00 |
| Vini Noüe Marinic Groblja | 2021 | 19342701 | Slovenia | 749,90 | 629,90 | 120,00 |
| Vini Noüe Marinic Sotto La Chiesa | 2021 | 19342601 | Slovenia | 749,90 | 629,90 | 120,00 |
| Vini Noüe Marinic Tejca | 2021 | 19342801 | Slovenia | 749,90 | 629,90 | 120,00 |
| Gobelsburg Tradition Heritage Cuvée 3 Years | 14120001 | Østerrike | 399,90 | 279,90 | 120,00 | |
| Feldtheorie Sauvgnon Blanc | 2022 | 19887901 | Østerrike | 299,70 | 181,00 | 118,70 |
| Arinzano Gran Vino Blanco | 2019 | 18551501 | Spania | 719,90 | 601,90 | 118,00 |
| Dom. Weinbach Cuvée Colette Riesling | 2020 | 12712601 | Frankrike | 579,90 | 463,90 | 116,00 |
| Robert-Denogent Mâcon-Villages Les Sardines | 2021 | 10447101 | Frankrike | 494,90 | 379,90 | 115,00 |
| Gobelsburg Tradition Riesling | 2017 | 12967501 | Østerrike | 520,00 | 409,90 | 110,10 |
| Samuel Billaud Petit Chablis Sur Les Clos | 2022 | 14411001 | Frankrike | 449,90 | 339,90 | 110,00 |
| Collavini Sauvignon Blanc Fumat | 2018 | 10416201 | Italia | 359,00 | 250,00 | 109,00 |
| Brendel Wines Noble One Napa Valley Chardonnay | 2019 | 16523201 | USA | 359,90 | 253,90 | 106,00 |
| La Colombe Curzilles Complantation | 2022 | 18966001 | Sveits | 349,90 | 246,90 | 103,00 |
| La Soufrandière Cuvée Zen Saint-Véran La Bonnode | 2023 | 19195101 | Frankrike | 509,90 | 407,90 | 102,00 |
| Loosen Barry Walhalla Riesling | 2016 | 13015401 | Tyskland | 299,90 | 197,90 | 102,00 |
| Philipp Grassl Ried Rothenburg Chardonnay | 2022 | 19769501 | Østerrike | 430,30 | 329,70 | 100,60 |
| Ferraton Condrieu Les Mandouls | 2023 | 18976801 | Frankrike | 499,90 | 399,90 | 100,00 |
| Schätzel 17-23 Steiner Riesling | 20100301 | Tyskland | 399,90 | 299,90 | 100,00 | |
| Saouma Chateauneuf-du-Pape Blanc Magis | 2021 | 17467401 | Frankrike | 999,90 | 899,90 | 100,00 |
| Gerard Duplessis Chablis 1er Cru Vaugiraut | 2023 | 19270101 | Frankrike | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Vini Noüe Marinic Attico | 2021 | 19342501 | Slovenia | 729,90 | 629,90 | 100,00 |
| Bohrmann En La Barre Meursault | 2023 | 15053301 | Frankrike | 999,90 | 899,90 | 100,00 |
| Cobb H. Klopp Vineyard Sonoma Coast Chardonnay | 2019 | 13859601 | USA | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Robert-Denogent Climat Pouilly-Fuisse | 2021 | 16630901 | Frankrike | 619,90 | 519,90 | 100,00 |
| Massolino Langhe Riesling | 2020 | 14493101 | Italia | 399,90 | 299,90 | 100,00 |
| Dom. des Marronniers Chablis Grand Cru Valmur | 2018 | 14370001 | Frankrike | 849,90 | 749,90 | 100,00 |
| Dom. des Marronniers Chablis Les Malantes VV | 2018 | 14419401 | Frankrike | 399,90 | 299,90 | 100,00 |
| Eruptio Arinto dos Açores | 2021 | 16026701 | Portugal | 519,90 | 419,90 | 100,00 |
| Dom. de la Touraize Zeste de Savagnin | 2021 | 14651601 | Frankrike | 499,90 | 399,90 | 100,00 |
| Eruptio Terrantez do Pico | 2021 | 15778901 | Portugal | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Touraize Arbois Savagnin | 2019 | 17388901 | Frankrike | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Anselmi I Capitelli | 2018 | 4073102 | Italia | 299,90 | 199,90 | 100,00 |
| The Buffalo Chardonnay | 2022 | 19658401 | Australia | 279,90 | 179,90 | 100,00 |
| Schwedhelm Kreuzberg Riesling Erste Lage | 2021 | 10518301 | Tyskland | 349,90 | 250,00 | 99,90 |
| La Soufrandière La Carbonnode | 2023 | 14682701 | Frankrike | 500,00 | 400,90 | 99,10 |
| Damascene Franschhoek Semillon | 2021 | 14101501 | Sør-Afrika | 494,90 | 395,90 | 99,00 |
| Damascene Stellenbosch Chenin Blanc | 2023 | 14101301 | Sør-Afrika | 494,90 | 395,90 | 99,00 |
| Cadette Bourgogne Chardonnay | 2022 | 18965901 | Frankrike | 329,90 | 231,90 | 98,00 |
| Veronica Ortega Tormenta | 2023 | 15497701 | Spania | 479,90 | 383,90 | 96,00 |
| Artisans Skyphos Assyrtiko | 2022 | 17384901 | Hellas | 264,90 | 170,90 | 94,00 |
| Le P'tit Paysan Jacks Hill Chardonnay | 2020 | 14585701 | USA | 299,90 | 205,90 | 94,00 |
| Stoller Dundee Hills Chardonnay | 2023 | 15762101 | USA | 399,90 | 308,90 | 91,00 |
| Mariotto Bricco San Michele Derthona Timorasso | 2022 | 16845201 | Italia | 299,90 | 208,90 | 91,00 |
| Saint Roch Vieux Figuier | 2023 | 17213101 | Frankrike | 249,90 | 159,90 | 90,00 |
| Samuel Billaud Bourgogne d'Or Chardonnay | 2023 | 8356101 | Frankrike | 449,90 | 359,90 | 90,00 |
| Massaya Blanc | 2022 | 19222501 | Libanon | 399,90 | 309,90 | 90,00 |
| Touraize Terres Bleues Arbois | 2020 | 13795901 | Frankrike | 489,90 | 399,90 | 90,00 |
| Touraize Arbois Les Moulins Blanc | 2022 | 17388701 | Frankrike | 489,90 | 399,90 | 90,00 |
| Müller Grossmann Satz Viertal Grüner Veltliner | 2023 | 15679901 | Østerrike | 250,00 | 163,90 | 86,10 |
| Keermont Riverside Chenin Blanc | 2021 | 20188201 | Sør-Afrika | 429,90 | 343,90 | 86,00 |
| Quinta do Noval Cedro do Noval | 2022 | 15812601 | Portugal | 294,90 | 208,90 | 86,00 |
| Carm Rabigato | 2024 | 19994201 | Portugal | 325,00 | 240,00 | 85,00 |
| Jose Piteira Vinho de Talha Branco | 2021 | 15868801 | Portugal | 269,90 | 185,90 | 84,00 |
| VGC Château-Thebaud | 2020 | 15936101 | Frankrike | 274,90 | 191,90 | 83,00 |
| La Colombe Amédée | 2021 | 18966201 | Sveits | 479,90 | 397,90 | 82,00 |
| Villa Wolf Wachenheimer Goldbächel Riesling | 2021 | 17300501 | Tyskland | 269,90 | 187,90 | 82,00 |
| Samuel Billaud Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 2024 | 1636501 | Frankrike | 779,90 | 699,60 | 80,30 |
| Rizieri Langhe Arneis Arvià | 2022 | 7645501 | Italia | 275,10 | 195,00 | 80,10 |
| Veronica Ortega La Llorona | 2023 | 14729401 | Spania | 399,90 | 319,90 | 80,00 |
| Achaval Ferrer Quimera Blanco | 2022 | 18551301 | Argentina | 349,90 | 269,90 | 80,00 |
| Oenops Apla White | 2024 | 12655301 | Hellas | 229,90 | 149,90 | 80,00 |
| Phillipe Charlopin Bourgogne Côte d'Or Blanc | 2022 | 19758601 | Frankrike | 629,90 | 549,90 | 80,00 |
| Robert-Denogent Pouilly-Fuissé Climat | 2019 | 15437501 | Frankrike | 519,90 | 439,90 | 80,00 |
| Samuel Billaud Chablis 1er Cru Les Forneaux | 2022 | 17311801 | Frankrike | 779,90 | 699,90 | 80,00 |
| Štoka Kras Cara | 20117601 | Slovenia | 379,90 | 299,90 | 80,00 | |
| Fogt Scheurebe Fumé Trocken | 2023 | 19134901 | Tyskland | 298,20 | 219,10 | 79,10 |
| Chobeo de Peciña | 2020 | 15120801 | Spania | 239,90 | 164,90 | 75,00 |
| VGC La Haye-Fouassière | 2020 | 15936001 | Frankrike | 274,90 | 199,90 | 75,00 |
| Gorges Muscadet | 2018 | 5968401 | Frankrike | 254,90 | 180,90 | 74,00 |
| Vallisassoli 33/33/33 | 18952501 | Italia | 501,00 | 428,90 | 72,10 | |
| Dom. Weinbach Les Vignes du Precheur | 2022 | 12713001 | Frankrike | 354,90 | 283,90 | 71,00 |
| Im Weinegg Stone Egg Riesling Trocken | 2022 | 19144401 | Tyskland | 269,20 | 199,10 | 70,10 |
| Handley Cellars Anderson Valley Chardonnay | 2020 | 17395601 | USA | 250,00 | 179,90 | 70,10 |
| Pete's Pure Sauvignon Blanc | 2024 | 14983801 | Australia | 199,90 | 129,90 | 70,00 |
| Sylvain Morey Panorama Luberon | 2023 | 18664701 | Frankrike | 369,90 | 299,90 | 70,00 |
| Robert-Denogent Pouilly-Fuissé La Croix | 2022 | 10446801 | Frankrike | 569,90 | 499,90 | 70,00 |
| Vini Noüe Marinic Tejca | 2022 | 19855101 | Slovenia | 699,90 | 629,90 | 70,00 |
| Vini Noüe Marinic Sotto La Chiesa | 2022 | 19855001 | Slovenia | 699,90 | 629,90 | 70,00 |
| Robert-Denogent Pouilly-Fuissé Les Reisses | 2020 | 15414101 | Frankrike | 719,90 | 649,90 | 70,00 |
| Oldenburg Chardonnay | 2023 | 15657001 | Sør-Afrika | 469,90 | 399,90 | 70,00 |
| Touraize Arbois Les Moulins Blanc | 2020 | 13795801 | Frankrike | 469,90 | 399,90 | 70,00 |
| Touraize Zeste de Chardonnay | 2018 | 13742101 | Frankrike | 469,90 | 399,90 | 70,00 |
| Robert-Denogent Pouilly-Fuissé 1er Cru Vers Cras | 2020 | 15417901 | Frankrike | 669,90 | 599,90 | 70,00 |
| Rostaing Puech Noble Blanc | 2020 | 13886301 | Frankrike | 369,90 | 299,90 | 70,00 |
| Robert-Denogent Mâcon-Fuissé Les Taches | 2020 | 10447001 | Frankrike | 469,90 | 399,90 | 70,00 |
| Touraize Les Voisines Chardonnay | 2022 | 17388401 | Frankrike | 469,90 | 399,90 | 70,00 |
| Joannes God’s Eye Riesling | 2022 | 15851301 | Slovenia | 329,90 | 259,90 | 70,00 |
| Tinessa Ognostro Bianco | 19709101 | Italia | 469,50 | 399,90 | 69,60 | |
| Gobelsburg Riesling Ried Gaisberg | 2020 | 5844001 | Østerrike | 464,90 | 399,90 | 65,00 |
| Birgit Eichinger Gaisberg Chardonnay | 2023 | 17383701 | Østerrike | 269,90 | 204,90 | 65,00 |
| Raats Family Old Vine Chenin Blanc | 2023 | 5072401 | Sør-Afrika | 319,90 | 255,90 | 64,00 |
| Schwarz The Butcher Chardonnay | 2023 | 19299401 | Østerrike | 199,90 | 138,30 | 61,60 |
| DeBortoli Ti Amo Fiano | 2023 | 17327301 | Australia | 179,90 | 119,00 | 60,90 |
| Usiglian del Vescovo Il Ginestraio | 2022 | 16787601 | Italia | 255,60 | 195,00 | 60,60 |
| Theo Minges Gleisweiler Bundsandstein Riesling Trocken | 2022 | 17571101 | Tyskland | 259,00 | 198,50 | 60,50 |
| Didon Les Vigne Blanches Bourgogne Aligoté | 2023 | 18902001 | Frankrike | 460,00 | 399,90 | 60,10 |
| Chanzy Bouzeron Clos De La Fortune Vieilles Vignes | 2022 | 17072001 | Frankrike | 559,90 | 499,90 | 60,00 |
| Rostaing Condrieu La Bonnette | 2021 | 13886101 | Frankrike | 839,90 | 779,90 | 60,00 |
| Waterkloof Sauvignon Blanc | 2015 | 2098401 | Sør-Afrika | 359,90 | 299,90 | 60,00 |
| Sanctum Leptir Orange | 2022 | 19293301 | Slovenia | 320,00 | 269,90 | 50,10 |
| Porta Bohemica Riesling | 2021 | 15934901 | Tsjekkia | 189,90 | 139,90 | 50,00 |
| Birgit Eichinger Strass Grüner Veltliner | 2023 | 17383601 | Østerrike | 199,90 | 149,90 | 50,00 |
| Melea Verdejo & Sauvignon Blanc | 2024 | 19497501 | Spania | 199,90 | 149,90 | 50,00 |
| Vini Noüe Marinic Érigone Chardonnay | 2022 | 19854801 | Slovenia | 359,90 | 309,90 | 50,00 |
| Rostaing Les Lézardes Blanc | 2024 | 15082101 | Frankrike | 399,90 | 349,90 | 50,00 |
| Dom. Denis Pernand-Vergelesses | 2022 | 18676801 | Frankrike | 549,90 | 499,90 | 50,00 |
| Touraize Arbois Terres Bleues | 2022 | 17388601 | Frankrike | 549,90 | 499,90 | 50,00 |
| Rostaing Les Lézardes Collines Rhodaniennes Blanc | 2020 | 13877901 | Frankrike | 399,90 | 349,90 | 50,00 |
| Dezat Prestige Sancerre Blanc | 2022 | 17311901 | Frankrike | 449,90 | 399,90 | 50,00 |
| Bohrmann Saint-Aubin Le Puits | 2020 | 15830501 | Frankrike | 849,90 | 799,90 | 50,00 |
| Carmen Stevens Chenin Blanc | 2022 | 15208801 | Sør-Afrika | 259,90 | 209,90 | 50,00 |
| Joannes Protner Riesling | 20117701 | Slovenia | 299,90 | 249,90 | 50,00 |
40 musserende som settes ned med 50 kroner eller mer
Musserende viner som settes ned i pris. Foto: ChatGPT/Ulf Dalheim
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacquesson Avize Caîn | 2013 | 15446801 | Frankrike | 2499,90 | 1999,90 | 500,00 |
| Carbon Grand Cru Blanc de Blancs | 2012 | 14573801 | Frankrike | 2799,00 | 2299,90 | 499,10 |
| Jacquesson Dizy Terres Rouges | 2015 | 18559601 | Frankrike | 1899,90 | 1499,90 | 400,00 |
| Cruse Tradition Rosé | 14373301 | USA | 629,90 | 275,00 | 354,90 | |
| Barrat-Masson Les Margannes Brut Nature | 2020 | 19846701 | Frankrike | 765,00 | 450,00 | 315,00 |
| Barrat-Masson Les Margannes Brut Nature | 2019 | 18895901 | Frankrike | 759,00 | 450,00 | 309,00 |
| Jacquesson Dizy Terres Rouges | 2013 | 13596701 | Frankrike | 1699,90 | 1399,90 | 300,00 |
| Barrat-Masson Les Margannes Brut Nature | 2018 | 16503401 | Frankrike | 719,00 | 450,00 | 269,00 |
| Barrat-Masson Les Margannes Brut Nature | 2017 | 16563901 | Frankrike | 685,00 | 450,00 | 235,00 |
| Champagne Pommery Brut Millésimé | 2009 | 16897701 | Frankrike | 1099,90 | 899,90 | 200,00 |
| Francoise Bedel L'Âme de la Terre Extra Brut | 2008 | 9819101 | Frankrike | 999,90 | 799,90 | 200,00 |
| Jacquesson Cuvée No 747 | 18559801 | Frankrike | 929,90 | 729,90 | 200,00 | |
| Carbon Brut | 14325701 | Frankrike | 1199,00 | 999,90 | 199,10 | |
| Francoise Bedel Entre Ciel et Terre Extra-Brut | 12811101 | Frankrike | 869,90 | 695,90 | 174,00 | |
| Hammerling Chenin Blanc Chardonnay | 2021 | 16702901 | USA | 469,90 | 299,90 | 170,00 |
| Jacquesson Cuvée No 746 | 15446901 | Frankrike | 829,90 | 659,90 | 170,00 | |
| Hammerling Timid Eternity | 2022 | 21006301 | USA | 469,90 | 301,90 | 168,00 |
| Hammerling Sunflower Sutra Brut Nature | 2020 | 15451601 | USA | 469,90 | 303,90 | 166,00 |
| Hammerling Gamay Wilters Vineyard | 16702701 | USA | 449,90 | 298,90 | 151,00 | |
| André Jacquart Experience Mesnil Grand Cru Blanc de Blancs Brut | 132801 | Frankrike | 724,90 | 579,90 | 145,00 | |
| Divella Gussago Blanc de Blanc | 15369601 | Italia | 399,90 | 286,90 | 113,00 | |
| Delamotte Blanc de Blancs Brut | 2018 | 16785301 | Frankrike | 1099,90 | 999,90 | 100,00 |
| Nervi Jefferson Rosato | 2018 | 15181601 | Italia | 899,90 | 799,90 | 100,00 |
| Hammerling Soft Architecture Blanc de Noirs | 2021 | 18993501 | USA | 440,00 | 345,90 | 94,10 |
| Hammerling Firefly Map | 18993301 | USA | 440,00 | 345,90 | 94,10 | |
| Jacquesson Cuvée No 745 | 14975901 | Frankrike | 829,90 | 739,90 | 90,00 | |
| Zenato Lugana Pas Dosé | 2008 | 15097701 | Italia | 499,90 | 409,90 | 90,00 |
| Touraize Crémant du Jura Millésimé Brut Nature | 2020 | 17389101 | Frankrike | 489,90 | 399,90 | 90,00 |
| Hammerling Sunset Debris Brut Rosé | 2022 | 18993401 | USA | 440,00 | 352,90 | 87,10 |
| Croisee Comtoise Crémant du Jura | 20482701 | Frankrike | 289,90 | 202,90 | 87,00 | |
| Hammerling Pinot Gris Eden Rift | 2021 | 16702501 | USA | 374,90 | 292,90 | 82,00 |
| C.H. Piconnet 3 Cépages Brut Nature | 2017 | 19836301 | Frankrike | 719,90 | 649,90 | 70,00 |
| C.H. Piconnet Le Pinot Blanc | 2019 | 15456301 | Frankrike | 919,90 | 849,90 | 70,00 |
| Legras Grand Cru Rosé Brut | 14061401 | Frankrike | 769,90 | 699,90 | 70,00 | |
| Waris Hubert Lilyale Grand Cru Blanc de Blancs Réserve Perpétuelle | 18640001 | Frankrike | 489,90 | 429,90 | 60,00 | |
| Champagne Carbon Rosé | 16987901 | Frankrike | 1755,00 | 1699,90 | 55,10 | |
| Schloss Gobelsburg Blanc de Blancs Brut | 15107601 | Østerrike | 450,00 | 399,90 | 50,10 | |
| De Saint-Gall Le Tradition Premier Cru | 16897501 | Frankrike | 650,00 | 599,90 | 50,10 | |
| De Saint-Gall Le Blanc De Blancs Grand Cru Extra-Brut | 16897601 | Frankrike | 650,00 | 599,90 | 50,10 | |
| Zlati Gric Penina Bela Brut | 19958601 | Slovenia | 449,90 | 399,90 | 50,00 |
7 perlende viner nedsatt med 50 kroner eller mer
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
