Dette er de beste vinkjøpene på taxfree
Hva bør du kjøpe på Taxfree for å gjøre gode kjøp? VinPuls har sjekket prisene opp mot tilsvarende på Vinmonopolet.
Fotoillustrasjon: VinPuls/Ulf Dalheim + ChatGPT
Sommerferien er i gang for de aller fleste. Og for alle som reiser inn- og ut av norske flyplasser de kommende månedene, kommer det alltid spørsmål om hvilke viner det lønner seg å kjøpe på Taxfree. VinPuls har svaret! Etter å ha sjekket prisene på rundt 400 viner som er å finne både på Taxfree og på Vinmonopolet, kan vi servere deg lister over de beste kjøpene i alle kategorier, samt de 25 vinene som prosentvis har størst prisforskjell.
Ganske overraskende er det å se at for svært mange viner er det lite å spare i Taxfree-butikkene i forhold til prisene på Vinmonopolet. For 105 av 392 viner vi sjekket prisene på, er prisforskjellen mellom Taxfree og Vinmonopolet under 50 kroner. Så det er ikke bare å gripe en flaske og tro man gjør et godkjøp.
Handler du f.eks. mer enn kvoten (=3 liter vin (inntil 22 % alkohol), som tilsvarer 4 vanlige flasker à 0,75 liter, pluss 2 liter øl eller cider (inntil 4,7 % alkohol), så må du jo betale 54 kroner per flaske i toll, altså mer enn du kanskje trodde du hadde spart.
Kvoten på fire flasker gjelder bare hvis du IKKE kjøper brennevin. Gjør du det, er kvoten kun to flasker vin.
Vinene du sparer mest på hvis du handler på Taxfree
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barón de Ley Rosé | 99 | 250 | 151 | 60,4 % |
| 2 | Masi Rosa dei Masi | 100 | 250 | 150 | 60,0 % |
| 3 | Barón de Ley Blanco Lias | 120 | 250 | 130 | 52,0 % |
| 4 | La Vieille Ferme Rouge | 100 | 195 | 95 | 48,8 % |
| 5 | Zaccagnini Montepulciano d'Abruzzo BiB 3,0 l | 269 | 500 | 231 | 46,2 % |
| 6 | Barón de Ley Reserva | 119 | 220 | 101 | 45,9 % |
| 7 | Marquès de Nombrevilla Garnacha BiB 3,0 l | 249 | 460 | 211 | 45,9 % |
| 8 | Viña Maipo Mi Pueblo Rosé BiB 3,0 l | 220 | 400 | 180 | 45,0 % |
| 9 | Fontanafredda Solerose Langhe Rosato | 140 | 250 | 110 | 44,0 % |
| 10 | Viña Maipo Mi Pueblo Sauignon Blanc BiB 3,0 l | 220 | 390 | 170 | 43,6 % |
| 11 | La Vieille Ferme Blanc | 100 | 175 | 75 | 42,9 % |
| 12 | Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon BiB 3,0 l | 220 | 380 | 160 | 42,1 % |
| 13 | La Vieille Ferme Rosé | 100 | 165 | 65 | 39,4 % |
| 14 | Yellow Tail Merlot | 100 | 165 | 65 | 39,4 % |
| 15 | Yellow Tail Shiraz | 100 | 165 | 65 | 39,4 % |
| 16 | Antinori Villa Antinori Riserva | 280 | 459 | 179 | 39,0 % |
| 17 | Gerard Bertrand Côte des Roses Rosé 0,375 l | 90 | 145 | 55 | 38,0 % |
| 18 | Domäne Wachau Grüner Veltliner Federspiel Loiben | 135 | 215 | 80 | 37,2 % |
| 19 | Frescobaldi Castiglioni Chianti | 149 | 235 | 86 | 36,6 % |
| 20 | Marquès de Cáceres Reserva | 140 | 220 | 80 | 36,4 % |
| 21 | La Val Albarino | 159 | 250 | 91 | 36,4 % |
| 22 | Matua Sauvignon Blanc BiB 1,5 l | 179 | 280 | 101 | 36,0 % |
| 23 | Clos de l'Oratoire Châteauneuf-du-Pape Rouge | 460 | 713 | 254 | 35,5 % |
| 24 | Marquès de Cáceres Crianza | 100 | 155 | 55 | 35,5 % |
| 25 | Schloss Johannisberg Gelblack Riesling Trocken | 220 | 340 | 120 | 35,3 % |
Prosentbesparelse er regnet som (Polet-pris − Taxfree-pris) / Polet-pris × 100. Prisene er vist avrundet til nærmeste krone for bedre lesbarhet.
De beste Taxfree-kjøpene mot Vinmonopolet
Tabellene viser de beste kjøpene innen hver kategori, rangert etter prosentvis besparelse sammenlignet med ordinær pris hos Vinmonopolet.
De 10 beste champagnekjøpene på Taxfree
Topp 10, rangert etter størst prosentvis besparelse.
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giraud Blanc de Craie | 700 | 900 | 200 | 22,2 % |
| 2 | Ayala Brut Majeur | 439 | 545 | 106 | 19,4 % |
| 3 | Bollinger La Grande Année Rosé | 2 500 | 2 960 | 460 | 15,5 % |
| 4 | Philipponnat Blanc de Noirs | 950 | 1 100 | 150 | 13,6 % |
| 5 | Lanson Le Rosé Création | 700 | 800 | 100 | 12,5 % |
| 6 | Bollinger Special Cuvée | 600 | 680 | 80 | 11,8 % |
| 7 | Bollinger R.D. | 3 800 | 4 300 | 500 | 11,6 % |
| 8 | Moet & Chandon Impérial Brut | 510 | 570 | 60 | 10,5 % |
| 9 | Roederer Collection Magnum | 1 300 | 1 450 | 150 | 10,3 % |
| 10 | Bollinger Special Cuvée Magnum | 1 400 | 1 560 | 160 | 10,3 % |
De 10 beste kjøpene av musserende vin på Taxfree
Topp 10, rangert etter størst prosentvis besparelse.
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottega Rose Gold | 199 | 300 | 101 | 33,6 % |
| 2 | Bottega Prosecco Spumante | 200 | 300 | 100 | 33,3 % |
| 3 | Chenet Sparkling Ice Rosé 0,2 l | 55 | 80 | 25 | 31,2 % |
| 4 | Chenet Sparkling Ice 0,2 l | 55 | 80 | 25 | 31,2 % |
| 5 | Kloster Eberbach Riesling Brut | 160 | 230 | 70 | 30,4 % |
| 6 | Vilarnau Brut Nature Vintage | 115 | 160 | 45 | 28,1 % |
| 7 | Freixenet Cordon Negro Brut | 130 | 180 | 50 | 27,8 % |
| 8 | Bottega Rose Gold 0,2 l | 65 | 90 | 25 | 27,7 % |
| 9 | Bottega Prosecco Gold 0.2L | 65 | 90 | 25 | 27,7 % |
| 10 | Louis Bouillot Pure Origine | 220 | 300 | 80 | 26,7 % |
De 10 beste hvitvinskjøpene på Taxfree
Topp 10, rangert etter størst prosentvis besparelse.
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barón de Ley Blanco Lias | 120 | 250 | 130 | 52,0 % |
| 2 | La Vieille Ferme Blanc | 100 | 175 | 75 | 42,9 % |
| 3 | Domäne Wachau Grüner Veltliner Federspiel Loiben | 135 | 215 | 80 | 37,2 % |
| 4 | La Val Albarino | 159 | 250 | 91 | 36,4 % |
| 5 | Schloss Johannisberg Gelblack Riesling Trocken | 220 | 340 | 120 | 35,3 % |
| 6 | Weil Kiedricher Riesling Trocken | 230 | 350 | 120 | 34,3 % |
| 7 | Laroche Chardonnay L | 100 | 150 | 50 | 33,4 % |
| 8 | Hugel Pinot Gris Classic | 210 | 310 | 100 | 32,3 % |
| 9 | Planeta La Segreta Bianco | 145 | 210 | 65 | 30,9 % |
| 10 | Hugel Gentil Hugel | 140 | 202 | 62 | 30,7 % |
De 10 beste rødvinskjøpene på Taxfree
Topp 10, rangert etter størst prosentvis besparelse.
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Vieille Ferme Rouge | 100 | 195 | 95 | 48,8 % |
| 2 | Barón de Ley Reserva | 119 | 220 | 101 | 45,9 % |
| 3 | Yellow Tail Merlot | 100 | 165 | 65 | 39,4 % |
| 4 | Yellow Tail Shiraz | 100 | 165 | 65 | 39,4 % |
| 5 | Antinori Villa Antinori Riserva | 280 | 459 | 179 | 39,0 % |
| 6 | Frescobaldi Castiglioni Chianti | 149 | 235 | 86 | 36,6 % |
| 7 | Marquès de Cáceres Reserva | 140 | 220 | 80 | 36,4 % |
| 8 | Clos de l'Oratoire Châteauneuf-du-Pape Rouge | 460 | 713 | 254 | 35,5 % |
| 9 | Marquès de Cáceres Crianza | 100 | 155 | 55 | 35,5 % |
| 10 | Matsu El Picaro | 120 | 185 | 65 | 35,1 % |
De 10 beste rosévinkjøpene på Taxfree
Topp 10, rangert etter størst prosentvis besparelse.
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barón de Ley Rosé | 99 | 250 | 151 | 60,4 % |
| 2 | Masi Rosa dei Masi | 100 | 250 | 150 | 60,0 % |
| 3 | Fontanafredda Solerose Langhe Rosato | 140 | 250 | 110 | 44,0 % |
| 4 | La Vieille Ferme Rosé | 100 | 165 | 65 | 39,4 % |
| 5 | Gerard Bertrand Côte des Roses Rosé 0,375 l | 90 | 145 | 55 | 38,0 % |
| 6 | Gerard Bertrand Hampton Water Rosé | 190 | 275 | 85 | 30,9 % |
| 7 | Domaine Montrose Rosé Magnum | 230 | 330 | 100 | 30,3 % |
| 8 | Miraval Rosé | 199 | 285 | 86 | 30,2 % |
| 9 | Miraval Studio by Miraval | 140 | 200 | 60 | 30,0 % |
| 10 | Gerard Bertrand Côte de Roses Rosé | 175 | 250 | 75 | 30,0 % |
De beste dessertvinkjøpene på Taxfree
Topp 3, rangert etter størst prosentvis besparelse.
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bringebærlandet Dessertvin 0,375 l | 200 | 260 | 60 | 23,1 % |
| 2 | Egge Gård Iseple | 240 | 300 | 60 | 20,0 % |
| 3 | Tommasi Recioto Valpolicella Fiora 0,375 l | 235 | 285 | 50 | 17,5 % |
De 10 beste kjøpene av hvit bag-in-box på Taxfree
Topp 10, rangert etter størst prosentvis besparelse.
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viña Maipo Mi Pueblo Sauignon Blanc BiB 3,0 l | 220 | 390 | 170 | 43,6 % |
| 2 | Matua Sauvignon Blanc BiB 1,5 l | 179 | 280 | 101 | 36,0 % |
| 3 | Chill Out Chenin Blanc 1,5 l Pouch | 180 | 265 | 85 | 32,1 % |
| 4 | Torres San Valentin Blanco BiB 3,0 l | 300 | 430 | 130 | 30,2 % |
| 5 | Laroche Chardonnay L 1,5 l Pouch | 200 | 285 | 85 | 29,9 % |
| 6 | Tommasi Pinot Grigio BiB 3,0 l | 360 | 500 | 140 | 28,0 % |
| 7 | Meinklang Grüner Veltiner Heideboden BiB 3,0 l | 390 | 530 | 140 | 26,4 % |
| 8 | Henri Bourgeois Petit Bourgeois BiB 3,0 l | 420 | 570 | 150 | 26,3 % |
| 9 | Laroche Chardonnay L BiB 3,0 l | 355 | 475 | 120 | 25,3 % |
| 10 | Chapel Hill BiB 3,0 l | 300 | 400 | 100 | 25,0 % |
De 10 beste kjøpene av rød bag-in-box på Taxfree
Topp 10, rangert etter størst prosentvis besparelse.
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaccagnini Montepulciano d'Abruzzo BiB 3,0 l | 269 | 500 | 231 | 46,2 % |
| 2 | Marquès de Nombrevilla Garnacha BiB 3,0 l | 249 | 460 | 211 | 45,9 % |
| 3 | Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon BiB 3,0 l | 220 | 380 | 160 | 42,1 % |
| 4 | Tommasi Valpolicella BiB 3,0 l | 410 | 590 | 180 | 30,5 % |
| 5 | Perrin Côtes du Rhône Reserve BiB 3,0 l | 390 | 550 | 160 | 29,1 % |
| 6 | Laroche Pinot Noir L 1,5 l Pouch | 200 | 275 | 75 | 27,3 % |
| 7 | Faustino Tempranillo BiB 3,0 l | 355 | 485 | 130 | 26,8 % |
| 8 | Truls & Hellstrøm Toscana Rosso BiB 3,0 l | 390 | 530 | 140 | 26,4 % |
| 9 | Ruby Zin BiB 3,0 l | 360 | 487 | 127 | 26,1 % |
| 10 | Masi Modello Rosso BiB 3,0 l | 370 | 500 | 130 | 26,0 % |
De beste kjøpene av rosé bag-in-box på Taxfree
Topp 3, rangert etter størst prosentvis besparelse.
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viña Maipo Mi Pueblo Rosé BiB 3,0 l | 220 | 400 | 180 | 45,0 % |
| 2 | Pardon my French Rosé 1,5 l Pouch | 200 | 280 | 80 | 28,6 % |
| 3 | Domaine Montrose Rosé BiB 3,0 l | 370 | 500 | 130 | 26,0 % |
De 10 beste ciderkjøpene på Taxfree
Topp 10, rangert etter størst prosentvis besparelse.
| # | Vin | Taxfree | Polet | Spar kr | Spar % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epli Sideri Solglimt | 140 | 190 | 50 | 26,3 % |
| 2 | NeRø Vill & Villig | 150 | 200 | 50 | 25,0 % |
| 3 | Edel Pet-Nat Sider Rubin | 180 | 235 | 55 | 23,4 % |
| 4 | Solhøi Ildkvede | 180 | 231 | 52 | 22,3 % |
| 5 | NeRø Idyll Rosésider | 140 | 180 | 40 | 22,2 % |
| 6 | Apal Sideri Sølvsider | 150 | 190 | 40 | 21,1 % |
| 7 | Epli Sideri Vindpust | 150 | 190 | 40 | 21,1 % |
| 8 | Edel Sider Is-Sider 0,375 l | 280 | 353 | 73 | 20,7 % |
| 9 | Edel Sider frå Hardanger | 160 | 200 | 40 | 20,0 % |
| 10 | Egge Gård Ekte Sider | 160 | 200 | 40 | 20,0 % |