Gjør sommerkupp på Vinmonopolet fra 1. juli
Noen av de mange spennende vinene som kommer på salg på Vinmonopolet fra 1. juli. Fotoillustrasjon: ChatGPT
Noen sommergaver er hyggeligere enn andre! At 159 produkter i Vinmonopolets sortiment får prisene sterkt redusert fra onsdag 1. juli, vil for mange være en bedre grunn enn fotball-VM til å holde seg våken eller stå opp ekstra tidlig for å handle på nettet. 69 røde, 44 hvite, 15 rosé og 14 musserende viner er blant vinene som settes ned i pris. VinPuls har som alltid laget listene for deg!
Flere kjente produkter er blant leverandørene som nå får vinene sine på salg. Importøren av vinene fra den spanske superprodusenten Pago de los Capellanes leverer en pakke på fire supre rødviner fra Ribera del Duero som får prisene redusert med 150 til 300 kroner.
Andre gode navn å merke seg på salgslisten er amerikanske Red Car og Tyrell’s, tyske Kruger-Rumpf, Champagne Gosset, Bordeaux-huset Château Cantenac Brown, italienske Giacomo Anselma og spanske Mengoba og José Pariente.
Rosévin-elskere bør sikre seg noen av de fem rosévinene som får prisen satt ned med 50 kroner eller mer.
Bare en av vinene som kommer på salg er i basisutvalget og finnes i butikkhyllene. Men bestiller du salgsvinene på nett, får du vinene levert til ditt nærmeste pol. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim
NB!
Vær obs på at nye priser først gjelder fra det tidspunktet ny pris er registrert på Vinmonopolets nettsider. Det skjer i morgentimene onsdag 1. juli.
NB2!
Produktene som kommer på salg skal sluttselges, og i mange tilfeller er det kun et fåtall flasker tilgjengelig. Men det er alltid verdt et forsøk å prøve å sikre seg en flaske eller flere…
Hvitviner som blir mer enn 50 kroner billigere
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossian Capitel | 2020 | 11331801 | Spania | 1499,90 | 999,40 | 500,50 |
| Dom. de Chassorney Saint-Romain Combe Bazin | 2020 | 15096401 | Frankrike | 748,20 | 350,00 | 398,20 |
| Peay Estate Chardonnay | 2019 | 14987301 | USA | 749,90 | 399,90 | 350,00 |
| Michel Noëllat Savigny-les-Beaune | 2022 | 17512901 | Frankrike | 599,90 | 249,90 | 350,00 |
| Berthelemot Corton-Charlemagne Grand Cru | 2023 | 13584301 | Frankrike | 2195,00 | 1895,00 | 300,00 |
| Red Car Sonoma Coast Chardonnay | 2023 | 3633901 | USA | 499,90 | 299,90 | 200,00 |
| Schwedhelm Wotanfels Riesling Trocken | 2023 | 10661201 | Tyskland | 369,90 | 219,90 | 150,00 |
| Michel Noëllat Bourgogne Aligoté | 2022 | 14688701 | Frankrike | 349,90 | 199,90 | 150,00 |
| Michel Noëllat Hautes-Côtes-de-Nuits Chardonnay | 2022 | 16552801 | Frankrike | 399,90 | 249,90 | 150,00 |
| Emme Skin Contact Tell your sister I say hi | 2022 | 17227701 | USA | 429,90 | 299,90 | 130,00 |
| Vuillemez Mâcon-Chardonnay Tourbillon | 2020 | 14987701 | Frankrike | 399,90 | 279,90 | 120,00 |
| Garalis Terra Ambera Amphora | 2022 | 15679601 | Hellas | 329,90 | 209,90 | 120,00 |
| Millami Layla Inzolia (TU) | 15686001 | Italia | 339,10 | 219,90 | 119,20 | |
| Thill Cuvée Romane Savagnin | 2022 | 16285101 | Frankrike | 396,90 | 279,90 | 117,00 |
| Ocone Millenovecentodieci Coda di Volpe | 2022 | 17922101 | Italia | 339,90 | 225,00 | 114,90 |
| Tenimenti d'Alessandro Toscana Viognier | 2023 | 19406401 | Italia | 254,90 | 149,90 | 105,00 |
| Vegalfaro Pago de los Balagueses Chardonnay | 2023 | 15548201 | Spania | 399,90 | 299,90 | 100,00 |
| Pfeffingen Ungstein Chardonnay SP | 2023 | 19334301 | Tyskland | 299,90 | 199,90 | 100,00 |
| Gutiérrez de la Vega Casta Diva Cosecha Dorada | 2021 | 15751701 | Spania | 299,90 | 199,90 | 100,00 |
| Klumpp Weissburgunder | 2022 | 17087801 | Tyskland | 269,90 | 169,90 | 100,00 |
| Klumpp Löss Unteröwisheim Weissburgunder | 2022 | 17087901 | Tyskland | 329,90 | 229,90 | 100,00 |
| Vallegarcía Viognier | 2021 | 17236701 | Spania | 399,90 | 300,40 | 99,50 |
| Aslanis Kidonitsa | 2023 | 19171401 | Hellas | 279,90 | 189,90 | 90,00 |
| Swiftsure Sauvignon Blanc | 2024 | 19893901 | New Zealand | 229,90 | 149,00 | 80,90 |
| Wimmer-Czerny Pur Hefeabstich | 2020 | 13344601 | Østerrike | 251,80 | 179,00 | 72,80 |
| Waimea Chardonnay | 2024 | 19305501 | New Zealand | 300,00 | 229,00 | 71,00 |
| Gachot-Monot Bourgogne Aligoté | 2023 | 19228201 | Frankrike | 321,00 | 250,00 | 71,00 |
| Rosner Wildrose Sauvignon Blanc | 19352201 | Østerrike | 250,00 | 180,00 | 70,00 | |
| Remoissenet Meursault | 2020 | 13376601 | Frankrike | 1000,20 | 950,20 | 50,00 |
Musserende som blir mer enn 80 kroner rimeligere
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSC Les Cinq Filles Les Chappele Grand Cru BdB Zero dosage Crystal | 18964501 | Frankrike | 7812,50 | 5800,00 | 2012,50 | |
| Autréau-Lasnot Blanc de Blancs | 2019 | 19478101 | Frankrike | 700,00 | 430,00 | 270,00 |
| H. Blin l'Esprit Nature | 11894601 | Frankrike | 598,70 | 349,00 | 249,70 | |
| Cruse Tradition | 11375001 | USA | 518,00 | 275,00 | 243,00 | |
| Champagne Drémont-Marroy Éclosion Chardonnay Millésime | 2019 | 18891501 | Frankrike | 660,00 | 450,00 | 210,00 |
| Gosset Grand Rosé Brut | 4718501 | Frankrike | 799,90 | 599,00 | 200,90 | |
| H. Blin Blanc de Noirs | 11894401 | Frankrike | 529,70 | 349,00 | 180,70 | |
| Champagne H. Blin Blanc de Blances | 17187901 | Frankrike | 529,70 | 349,00 | 180,70 | |
| Ronzano Alta Langa | 2021 | 19405501 | Italia | 479,70 | 299,00 | 180,70 |
| Champagne H Blin Brut Rosé | 17188001 | Frankrike | 509,70 | 349,00 | 160,70 | |
| Wente Brut | 17381301 | USA | 499,00 | 349,00 | 150,00 | |
| Cascina Montagnola Anno Zero Spumante | 19176401 | Italia | 693,00 | 589,00 | 104,00 | |
| Champagne Bonvalet Brut Supréme | 19944901 | Frankrike | 459,90 | 359,90 | 100,00 | |
| Kvitfjell Crèmant Blanc de Blancs | 18783201 | Tyskland | 259,00 | 179,00 | 80,00 |
Roséviner som blir mer enn 50 kroner billigere
| Navn | År | Varenr. | Navn | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellerei Bozen Pischl Rosé | 2024 | 19148201 | Italia | 250,00 | 149,00 | 101,00 |
| Rosé de Chevalier | 2023 | 17062801 | Frankrike | 289,90 | 189,90 | 100,00 |
| Frisach L'Abrunet Rosat | 2023 | 16941901 | Spania | 255,40 | 180,40 | 75,00 |
| Johan Uten Land Tempranillo Premier Rosé | 2025 | 19198106 | Spania | 399,90 | 339,90 | 60,00 |
| Kruger-Rumpf Pinot Noir Rosé | 2024 | 19299005 | Tyskland | 429,90 | 379,90 | 50,00 |
Røde viner som blir mer enn 50 kroner billigere
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo Anselma Barolo Vignarionda Riserva | 2003 | 16320901 | Italia | 5189,30 | 3999,00 | 1190,30 |
| Michel Noëllat Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Boudots | 2021 | 19478401 | Frankrike | 1699,90 | 999,90 | 700,00 |
| Michel Noëllat Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Sorbès | 2021 | 17184001 | Frankrike | 1599,90 | 999,90 | 600,00 |
| Michel Noëllat Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux Monts | 2021 | 14756501 | Frankrike | 1499,90 | 899,90 | 600,00 |
| Michel Noëllat Chambolle-Musigny | 2021 | 14756301 | Frankrike | 1099,90 | 699,90 | 400,00 |
| Michel Noëllat Nuits-Saint-Georges | 2021 | 13712001 | Frankrike | 799,90 | 399,90 | 400,00 |
| Ch. Cantenac Brown | 2006 | 14977801 | Frankrike | 1366,70 | 999,00 | 367,70 |
| Dom. de Chassorney Savigny-les-Beaune Les Gollardes | 2020 | 15082801 | Frankrike | 827,80 | 499,00 | 328,80 |
| Frederic Cossard Qvevris Les Vignes Blanches Mercurey | 2020 | 15145701 | Frankrike | 801,60 | 499,00 | 302,60 |
| Pago de Carraovejas Cuesta de las Liebres | 2018 | 3079701 | Spania | 1999,90 | 1699,90 | 300,00 |
| Dom. Francois Buffet Pommard 1er Cru Les Poutures | 2021 | 17314001 | Frankrike | 899,90 | 599,90 | 300,00 |
| Frederic Cossard Nuits-Saint-Georges Les Charmottes | 2020 | 15145601 | Frankrike | 1260,00 | 999,00 | 261,00 |
| Dom. de Chassorney Volnay 1er Cru Les Lurets | 2020 | 15096501 | Frankrike | 1153,50 | 899,00 | 254,50 |
| Frederic Cossard Vosne-Romanée Les Champs Perdrix | 2020 | 15145501 | Frankrike | 1531,70 | 1299,00 | 232,70 |
| Beconcini Vigna Le Nicchie Tempranillo prephilloxera | 2016 | 14494901 | Italia | 520,70 | 299,00 | 221,70 |
| Pago de Carraovejas | 2022 | 11324205 | Spania | 1199,90 | 1000,40 | 199,50 |
| Pago de los Capellanes Crianza | 2022 | 11179805 | Spania | 899,90 | 700,40 | 199,50 |
| Red Car Sonoma Coast Syrah | 2019 | 10726101 | USA | 479,90 | 299,90 | 180,00 |
| Maison A&S Maranges La Bas des Loyéres | 2021 | 15671501 | Frankrike | 549,90 | 379,90 | 170,00 |
| Tenimenti d'Alessandro Bosco Toscana Syrah | 2020 | 19406101 | Italia | 409,90 | 250,00 | 159,90 |
| Hacienda Monasterio Reserva Especial | 2018 | 12780801 | Spania | 1099,90 | 949,90 | 150,00 |
| Pago de los Capellanes Un Sueño de las Alturas | 2021 | 19942201 | Spania | 699,90 | 549,90 | 150,00 |
| Remoissenet Vosne-Romanée | 2021 | 13390201 | Frankrike | 1098,80 | 948,80 | 150,00 |
| Dom. G&P Germain Monthélie La Combe de Danay | 2023 | 16294901 | Frankrike | 449,00 | 299,00 | 150,00 |
| Fuentes del Silencio La Gandara (TU) | 2018 | 13502101 | Spania | 399,90 | 250,00 | 149,90 |
| Rocca di Castagnoli Chianti | 2021 | 147901 | Italia | 300,00 | 150,50 | 149,50 |
| Georges Glantenay Volnay 1er Cru Les Brouillards | 2022 | 19361701 | Frankrike | 942,00 | 799,00 | 143,00 |
| Emme Nakai Merlot It's not a phase | 2021 | 17070601 | USA | 439,90 | 299,90 | 140,00 |
| Michel Noëllat Coteaux Bourguignons | 2022 | 13711901 | Frankrike | 339,90 | 199,90 | 140,00 |
| Vallegarcía Garnacha Cariñena | 2020 | 15374001 | Spania | 429,60 | 299,60 | 130,00 |
| Remoissenet Fleurie Rouge | 2018 | 13376501 | Frankrike | 429,90 | 299,90 | 130,00 |
| Remoissenet Nuits-Saint-Georges | 2020 | 13390701 | Frankrike | 829,90 | 699,90 | 130,00 |
| Ocone Millenovecentodieci Aglianico | 2021 | 17944801 | Italia | 359,50 | 230,00 | 129,50 |
| Mengoba Mencia de Espanillo | 2018 | 13444301 | Spania | 424,40 | 298,80 | 125,60 |
| Emme Ricetti Carignan For you, anything | 2022 | 17227601 | USA | 419,90 | 299,90 | 120,00 |
| Emme Ricetti Zinfandel A bright blue roar | 2022 | 17227801 | USA | 419,90 | 299,90 | 120,00 |
| Tenimenti d'Alessandro Toscana Syrah | 2020 | 19406301 | Italia | 254,90 | 149,90 | 105,00 |
| Remoissenet Gevrey-Chambertin | 2022 | 13373301 | Frankrike | 929,90 | 829,60 | 100,30 |
| Tesalia Arx | 2022 | 12091201 | Spania | 379,90 | 279,90 | 100,00 |
| Tábula | 2018 | 8319701 | Spania | 449,90 | 349,90 | 100,00 |
| Vallegarcía Hipperia | 2022 | 15373601 | Spania | 549,90 | 449,90 | 100,00 |
| Fram Pinotage | 2017 | 10626601 | Sør-Afrika | 349,00 | 249,00 | 100,00 |
| Cruse Monkey Jacket | 2020 | 10064501 | USA | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| Luz Millar | 2023 | 19942401 | Spania | 349,90 | 250,00 | 99,90 |
| Luna Beberide Paixar Dragonte | 2023 | 13083601 | Spania | 599,90 | 500,10 | 99,80 |
| Bellaria Taurasi | 2017 | 10544601 | Italia | 449,90 | 350,20 | 99,70 |
| Clave de Tábula | 2016 | 8319301 | Spania | 889,90 | 799,90 | 90,00 |
| Wine for Home | 18751106 | Spania | 469,00 | 379,00 | 90,00 | |
| Pian delle Querci Rosso di Montalcino | 2021 | 5868401 | Italia | 389,00 | 299,00 | 90,00 |
| Ziereisen Syrah | 2016 | 16831401 | Tyskland | 279,80 | 198,50 | 81,30 |
| Vallegarcía Petit Hipperia | 2022 | 15373401 | Spania | 379,90 | 299,90 | 80,00 |
| Prunier Bonheur Monthelie | 2021 | 17307501 | Frankrike | 359,00 | 279,00 | 80,00 |
| Los Aguilares Tadeo Petit Verdot | 2021 | 10471201 | Spania | 519,90 | 449,90 | 70,00 |
| Casa Boquera Crianza | 2018 | 11919501 | Spania | 267,20 | 198,30 | 68,90 |
| Costers del Siurana Usatges | 2015 | 12443201 | Spania | 365,60 | 297,10 | 68,50 |
| Victorian Alps Shiraz Limited Release | 2022 | 18907201 | Australia | 250,00 | 189,90 | 60,10 |
| Ch. de la Huste | 2006 | 11093201 | Frankrike | 405,10 | 349,00 | 56,10 |
| Remoissenet Volnay 1er Cru Robardelle | 2020 | 13390401 | Frankrike | 999,40 | 949,40 | 50,00 |
| Tyrrell's Beyond Broke road Cabernet Sauvignon | 2016 | 10056001 | Australia | 286,20 | 236,20 | 50,00 |
| Fuentes del Silencio Las Jaras | 2019 | 13501901 | Spania | 199,90 | 149,90 | 50,00 |
Øvrige produkter som settes ned i pris
| Navn | År | Varenr. | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VODKA | ||||||
| Roberto Cavalli Vodka Night Edition | 10807001 | Italia | 899,90 | 749,90 | 150,00 | |
| ØL | ||||||
| Electric Enraged Conceptualism | 19260402 | USA | 165,90 | 97,10 | 68,80 | |
| Phase Three Trio of Stars | 20008502 | USA | 103,70 | 73,40 | 30,30 | |
| Fidens Fresh Cut | 19466302 | USA | 133,40 | 109,20 | 24,20 | |
| Le Ketch Dock '25 Nelson Sauvin | 2025 | 20102102 | Canada | 109,50 | 85,30 | 24,20 |
| Hogna Brygg Passion & Honey (TU) | 19742302 | Norge | 85,10 | 74,90 | 10,20 | |
| Hogna Brygg Export Lager (TU) | 17056302 | Norge | 75,10 | 65,00 | 10,10 | |
| AROMATISERT | VIN | |||||
| J.P. Chenet Fashion Lemon Lime | 19206101 | Frankrike | 139,90 | 99,90 | 40,00 | |
| J.P. Chenet Fashion Lemon Lime | 19166304 | Frankrike | 39,90 | 29,90 | 10,00 | |
| J.P. Chenet Fashion Raspberry Hibiscus | 19166404 | Frankrike | 39,90 | 29,90 | 10,00 | |
| DRUEBRENNEVIN | ||||||
| Demonio de los Andes Pisco Quebranta | 11910701 | Peru | 549,90 | 499,90 | 50,00 | |
| FRUKTBRENNEVIN | ||||||
| Pensador Especial | 17133802 | Mexico | 891,30 | 547,50 | 343,80 | |
| Pensador El Ensamble | 17133902 | Mexico | 781,30 | 492,30 | 289,00 | |
| Mezcal Gusano Rojo | 11695601 | Mexico | 589,90 | 489,90 | 100,00 | |
| GIN | ||||||
| Aqva Lvce Gin | 14413301 | Italia | 899,90 | 699,90 | 200,00 | |
| Amazonian Gin Company | 10985101 | Peru | 799,90 | 649,90 | 150,00 |